| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| CAMPIONATI PROVINCIALI RAGAZZE/I e CADETTE/I |
| Gara di contorno 800 metri ASSOLUTI |
| Organizzazione: Comitato Provinciale FIDALMILANO |
| Arena Civica `G. Brera` - 3 maggio 2009 |
| 60 m. RF |
| Batterie - RISULTATI |
| Impianto Outdoor a 8+8 corsie |
| Batteria 1 |
| Data: 03/05/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | REGA DENISE | 1996 | RF | G.S.A. BRUGHERIO | 8.22 | 833 | |
| 2 | DE GEORGIO CECILIA MARIA | 1996 | RF | ATL. CLUB VILLASANTA | 8.72 | 713 | |
| 3 | MARCHESI CHIARA | 1996 | RF | ATL. CERNUSCO | 8.94 | 670 | |
| 4 | GULIZIA GIULIA | 1996 | RF | SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | 9.10 | 638 | |
| 5 | BARZAGHI CAROLINA | 1996 | RF | PRO PATRIA CUS MILANO | 9.14 | 630 | |
| 6 | GIACONIA BEATRICE | 1997 | RF | P.B.M. BOVISIO MASCIAGO | 9.86 | 492 | |
| 7 | BAZZAN FABIANA | 1997 | RF | U.S. SANGIORGESE | 9.86 | 492 |
| Batteria 2 |
| Data: 03/05/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | LATTUADA GLORIA | 1996 | RF | 5 CERCHI SEREGNO | 8.58 | 741 | |
| 2 | VIGNATI LAURA | 1997 | RF | ATL. CANEGRATE 1964 | 8.76 | 705 | |
| 3 | FANTINO ELENA | 1997 | RF | PRO PATRIA CUS MILANO | 9.26 | 607 | |
| 4 | RENNA FEDERICA | 1996 | RF | GEAS ATLETICA | 9.26 | 607 | |
| 5 | AMMAN VIOLA | 1996 | RF | NUOVA ATLETICA ASTRO | 9.28 | 603 | |
| 6 | GOGLIO GIULIA | 1996 | RF | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 9.60 | 541 | |
| 7 | AIRAGHI BEATRICE | 1996 | RF | SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | 9.76 | 511 | |
| 8 | DI COSTANZO SIMONA | 1997 | RF | S.G.M. FORZA E CORAGGIO | 10.92 | 296 |
| Batteria 3 |
| Data: 03/05/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | ANTONICELLI GIADA | 1997 | RF | 5 CERCHI SEREGNO | 8.76 | 705 | |
| 2 | FONTANA ILARIA | 1996 | RF | GEAS ATLETICA | 8.90 | 678 | |
| 3 | NARD BEATRICE | 1997 | RF | RICCARDI CAMELOT YOUNG | 9.10 | 638 | |
| 4 | COLTRO LETIZIA | 1996 | RF | SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | 9.22 | 615 | |
| 5 | POZZI SUSANNA | 1997 | RF | G.S.A. BRUGHERIO | 9.50 | 560 | |
| 6 | PENNATI PETRA ALICE | 1996 | RF | U.S. ATL. VEDANO | 9.56 | 549 | |
| 7 | BIANCHI CAMILLA | 1997 | RF | SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | 9.76 | 511 | |
| 8 | NAPOLETANO ALESSIA | 1997 | RF | NUOVA ATLETICA ASTRO | 10.32 | 405 |
| Batteria 4 |
| Data: 03/05/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | MOSSO PINTO JESSICA | 1996 | RF | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 8.54 | 750 | |
| 2 | PAU YLENIA | 1996 | RF | POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | 8.92 | 674 | |
| 3 | ZUCCHETTI SILVIA | 1997 | RF | ATL. CERNUSCO | 9.04 | 650 | |
| 4 | BURATTINI IRENE | 1996 | RF | SEZ. ATL. ORATORIO CORNAREDO | 9.28 | 603 | |
| 5 | SANSONE NOEMI DILETTA | 1996 | RF | S.O. INVERUNESE | 9.38 | 584 | |
| 6 | DEBONA CLARA GIULIA | 1996 | RF | GEAS ATLETICA | 9.48 | 564 | |
| 7 | BIRAGHI CHIARA | 1997 | RF | U.S. ATL. VEDANO | 9.62 | 537 | |
| 8 | STEFANELLI MARIA ANDREA | 1997 | RF | ATL. CERNUSCO | 10.14 | 439 |
| Batteria 5 |
| Data: 03/05/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | TAGLIABUE ARIANNA | 1996 | RF | ATL. SOVICO | 8.70 | 717 | |
| 2 | GIAMBALVO JESSICA | 1996 | RF | ATL. CONCOREZZO | 8.76 | 705 | |
| 3 | VITALI CLARA | 1996 | RF | A.S. ATL. MELEGNANO | 8.84 | 690 | |
| 4 | QUAINI SARA EMILIA | 1996 | RF | PRO PATRIA CUS MILANO | 9.06 | 646 | |
| 5 | BONARDI FRANCESCA | 1997 | RF | U.S. SANGIORGESE | 9.30 | 599 | |
| 6 | CISLAGHI FRANCESCA | 1997 | RF | AS.P.E.S. | 9.40 | 580 | |
| 7 | SEVESO GAIA | 1996 | RF | P.B.M. BOVISIO MASCIAGO | 9.78 | 507 | |
| 8 | GORLA FRANCESCA | 1997 | RF | ATL. CERNUSCO | 10.34 | 402 |
| Batteria 6 |
| Data: 03/05/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | DIOLOSA' MARTINA | 1996 | RF | ATL. CASSANO D'ADDA | 9.06 | 646 | |
| 2 | VALENTINI IRENE | 1997 | RF | ATL. BRESSO | 9.16 | 626 | |
| 3 | SCHUERK ANNIKA | 1996 | RF | PRO PATRIA CUS MILANO | 9.18 | 623 | |
| 4 | GANDOLFI MATILDE | 1997 | RF | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 9.52 | 557 | |
| 5 | FERRARI GAIA | 1996 | RF | PRO PATRIA CUS MILANO | 9.80 | 503 | |
| 6 | ESPOSITO MARTINA | 1996 | RF | P.B.M. BOVISIO MASCIAGO | 9.80 | 503 | |
| 7 | PELLEGRINI FEDERICA | 1996 | RF | SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | 10.16 | 435 |
| Finale |
| Data: 03/05/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | REGA DENISE | 1996 | RF | G.S.A. BRUGHERIO | 8.32 | 807 | |
| 2 | MOSSO PINTO JESSICA | 1996 | RF | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 8.62 | 733 | |
| 3 | LATTUADA GLORIA | 1996 | RF | 5 CERCHI SEREGNO | 8.66 | 725 | |
| 4 | GIAMBALVO JESSICA | 1996 | RF | ATL. CONCOREZZO | 8.72 | 713 | |
| 5 | ANTONICELLI GIADA | 1997 | RF | 5 CERCHI SEREGNO | 8.74 | 709 | |
| 6 | DE GEORGIO CECILIA MARIA | 1996 | RF | ATL. CLUB VILLASANTA | 8.84 | 690 | |
| 7 | TAGLIABUE ARIANNA | 1996 | RF | ATL. SOVICO | 8.88 | 682 | |
| 8 | DIOLOSA' MARTINA | 1996 | RF | ATL. CASSANO D'ADDA | 9.00 | 658 |
| 60 m. RM |
| Batterie - RISULTATI |
| Impianto Outdoor a 8+8 corsie |
| Batteria 1 |
| Data: 03/05/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | AROSIO ALESSANDRO | 1997 | RM | GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 8.74 | 498 | |
| 2 | SCHIAVI SIMONE | 1997 | RM | GEAS ATLETICA | 8.92 | 449 | |
| 3 | VESCOVI GIOELE | 1996 | RM | C.T.L. 3 ATLETICA | 9.26 | 361 | |
| 4 | BARCELLESI ANDREA | 1997 | RM | ATL. CLUB VILLASANTA | 9.92 | 214 | |
| 5 | MAURI FEDERICO | 1996 | RM | C.T.L. 3 ATLETICA | 9.98 | 203 | |
| 6 | ANDREONI RICCARDO | 1997 | RM | ATL. GESSATE | 10.40 | 128 | |
| 7 | PAGANINI LORENZO | 1997 | RM | S.O. INVERUNESE | 11.74 | 0 |
| Batteria 2 |
| Data: 03/05/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | ETIM ALFRED | 1996 | RM | U.S. A.CASATI ATL. | 8.34 | 618 | |
| 2 | MARIANI SAMUELE | 1996 | RM | 5 CERCHI SEREGNO | 8.42 | 593 | |
| 3 | NAVA GIANLUCA | 1996 | RM | NUOVA ATLETICA ASTRO | 9.14 | 391 | |
| 4 | PAPPOLLA MARCO | 1997 | RM | ATL. CERNUSCO | 9.18 | 381 | |
| 5 | ROSSI IACOPO | 1997 | RM | PRO PATRIA CUS MILANO | 9.30 | 351 | |
| 6 | FOSSA NICOLO' | 1996 | RM | ATL. RICCARDI MILANO | 9.46 | 313 | |
| 7 | MISANI MICHELE | 1997 | RM | ATL. GESSATE | 10.48 | 115 |
| Batteria 3 |
| Data: 03/05/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | PEA SAMUELE | 1996 | RM | U.S. VIRTUS BINASCO ATL. | 7.92 | 757 | |
| 2 | MOCCIA MIKE | 1997 | RM | ATL. RICCARDI MILANO | 8.46 | 581 | |
| 3 | CASSANI MATTEO | 1996 | RM | A.ATL. CASOREZZO | 8.52 | 563 | |
| 4 | DI MOLFETTA FILIPPO | 1996 | RM | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 9.14 | 391 | |
| 5 | LUCCHINI DAVIDE | 1996 | RM | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 9.36 | 336 | |
| 6 | PRATISSOLI RUBEN | 1996 | RM | NUOVA ATLETICA ASTRO | 9.36 | 336 | |
| 7 | MERLINI LORENZO | 1996 | RM | U.S. ATL. VEDANO | 9.66 | 268 |
| Finale |
| Data: 03/05/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | PEA SAMUELE | 1996 | RM | U.S. VIRTUS BINASCO ATL. | 7.86 | 780 | |
| 2 | ETIM ALFRED | 1996 | RM | U.S. A.CASATI ATL. | 8.16 | 676 | |
| 3 | MOCCIA MIKE | 1997 | RM | ATL. RICCARDI MILANO | 8.40 | 599 | |
| 4 | MARIANI SAMUELE | 1996 | RM | 5 CERCHI SEREGNO | 8.42 | 593 | |
| 5 | CASSANI MATTEO | 1996 | RM | A.ATL. CASOREZZO | 8.50 | 569 | |
| 6 | AROSIO ALESSANDRO | 1997 | RM | GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 8.80 | 482 |
| 80 m. CF |
| Batterie - RISULTATI |
| Impianto Outdoor a 8+8 corsie |
| Batteria 1 |
| Data: 03/05/09 Vento: -2.1 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | GALLI CRISTIANA | 1994 | CF | ATL. CERNUSCO | 10.80 | 741 | |
| 2 | RESTELLI GIULIA | 1994 | CF | GEAS ATLETICA | 11.42 | 567 | |
| 3 | CISLAGHI CHIARA | 1995 | CF | U.S. VIRTUS BINASCO ATL. | 12.18 | 381 | |
| 4 | INVERNIZZI GIULIA | 1995 | CF | SEZ. ATL. ORATORIO CORNAREDO | 12.74 | 262 | |
| 5 | SAVINO MARTA | 1994 | CF | 5 CERCHI SEREGNO | 14.04 | 50 |
| Batteria 2 |
| Data: 03/05/09 Vento: +1.0 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | BIANCHI JESSICA | 1994 | CF | ATL. VIRTUS SENAGO | 10.80 | 741 | |
| 2 | CORRAO ILARIA | 1995 | CF | GEAS ATLETICA | 11.50 | 546 | |
| 3 | RASA' EMMA | 1994 | CF | 5 CERCHI SEREGNO | 11.84 | 460 | |
| 4 | CAVALCANTE MIRIANA | 1995 | CF | ATL. VIS NOVA GIUSSANO | 12.06 | 408 | |
| 5 | DE MARCO LOREDANA | 1994 | CF | PRO PATRIA CUS MILANO | 12.08 | 404 | |
| 6 | CREMASCOLI ERICA | 1994 | CF | SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | 12.60 | 290 | |
| 7 | GENTILE SARA | 1995 | CF | ATLETICA ASSAGO | 12.94 | 224 |
| Batteria 3 |
| Data: 03/05/09 Vento: -1.1 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | DI EGIDIO SERENA | 1994 | CF | ATL. CINISELLO | 11.06 | 666 | |
| 2 | COMETA LUDOVICA | 1995 | CF | RICCARDI CAMELOT YOUNG | 11.18 | 632 | |
| 3 | PAGNIN GABRIELLA MIRIAN | 1995 | CF | S.S. ATL. DESIO | 11.76 | 480 | |
| 4 | ELLI ROSSELLA | 1994 | CF | S.S. ATL. DESIO | 11.76 | 480 | |
| 5 | BERNARDI FRANCESCA | 1995 | CF | NUOVA ATLETICA ASTRO | 12.26 | 363 | |
| 6 | RIVA MARGHERITA | 1994 | CF | POL. BESANESE | 12.64 | 282 |
| Batteria 4 |
| Data: 03/05/09 Vento: -2.2 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | BURATTIN ILARIA | 1994 | CF | ATL. VIRTUS SENAGO | 10.94 | 700 | |
| 2 | BERTANI ALICE | 1994 | CF | RICCARDI CAMELOT YOUNG | 11.06 | 666 | |
| 3 | MORINI SILVIA | 1994 | CF | PRO PATRIA CUS MILANO | 11.36 | 583 | |
| 4 | BERTINI ELISA | 1995 | CF | ATL. GESSATE | 11.54 | 536 | |
| 5 | TERUZZI ELEONORA | 1994 | CF | GEAS ATLETICA | 11.64 | 510 | |
| 6 | VILLA MARTINA | 1995 | CF | ATL. CONCOREZZO | 11.76 | 480 | |
| 7 | MELLA JULIA | 1995 | CF | NUOVA ATLETICA ASTRO | 12.16 | 385 |
| Finale |
| Data: 03/05/09 Vento: -2.2 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | BIANCHI JESSICA | 1994 | CF | ATL. VIRTUS SENAGO | 10.64 | 790 | |
| 2 | GALLI CRISTIANA | 1994 | CF | ATL. CERNUSCO | 10.66 | 783 | |
| 3 | COMETA LUDOVICA | 1995 | CF | RICCARDI CAMELOT YOUNG | 10.80 | 741 | |
| 4 | DI EGIDIO SERENA | 1994 | CF | ATL. CINISELLO | 10.84 | 729 | |
| 5 | BERTANI ALICE | 1994 | CF | RICCARDI CAMELOT YOUNG | 10.84 | 729 | |
| 6 | BURATTIN ILARIA | 1994 | CF | ATL. VIRTUS SENAGO | 10.94 | 700 | |
| 7 | MORINI SILVIA | 1994 | CF | PRO PATRIA CUS MILANO | 11.18 | 632 | |
| 8 | RESTELLI GIULIA | 1994 | CF | GEAS ATLETICA | 11.28 | 605 |
| 80 m. CM |
| Batterie - RISULTATI |
| Impianto Outdoor a 8+8 corsie |
| Batteria 1 |
| Data: 03/05/09 Vento: +1.6 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | MUNERATO ALBERTO | 1994 | CM | ATL. ABBIATEGRASSO | 9.70 | 752 | |
| 2 | MONGUZZI LUCA | 1995 | CM | 5 CERCHI SEREGNO | 10.26 | 561 | |
| 3 | GARLETTI ALESSANDRO | 1995 | CM | SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | 10.32 | 542 | |
| 4 | BEGLIOMINI DANIELE | 1994 | CM | SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | 10.38 | 524 | |
| 5 | MAGNANI LUCA | 1995 | CM | GEAS ATLETICA | 10.52 | 481 | |
| 6 | LUCCHI FEDERICO | 1995 | CM | GEAS ATLETICA | 10.94 | 361 |
| Batteria 2 |
| Data: 03/05/09 Vento: +1.6 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | KALEGARICH DAVIDE | 1994 | CM | GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 9.52 | 819 | |
| 2 | PASI ANDREA CESARE | 1995 | CM | SPORTIVA METANOPOLI | 10.24 | 568 | |
| 3 | POZZI OMAR | 1995 | CM | POL. BESANESE | 10.38 | 524 | |
| 4 | HU MATTEO | 1995 | CM | SPORTIVA METANOPOLI | 10.50 | 487 | |
| 5 | CIRAOLO LUCA | 1995 | CM | ATLETICA ASSAGO | 11.70 | 180 | |
| 6 | GIORDANO MARCO | 1995 | CM | 5 CERCHI SEREGNO | 11.86 | 147 |
| Batteria 3 |
| Data: 03/05/09 Vento: -1.1 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | ALBANO NICOLO' | 1994 | CM | SPORTIVA METANOPOLI | 9.74 | 738 | |
| 2 | CAPONE ALESSANDRO | 1994 | CM | ATL. RICCARDI MILANO | 9.88 | 688 | |
| 3 | BULGARINI MARIO | 1995 | CM | PRO PATRIA CUS MILANO | 10.52 | 481 | |
| 4 | PAPA STEFANO | 1995 | CM | ATL. CERNUSCO | 10.76 | 411 | |
| 5 | BOSSA LUCA | 1994 | CM | ATL. BRESSO | 10.86 | 383 | |
| 6 | BIANCHI LORENZO | 1994 | CM | SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | 11.18 | 299 | |
| 7 | NEBULONI ELIO | 1995 | CM | SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | 11.52 | 219 |
| Batteria 4 |
| Data: 03/05/09 Vento: -0.5 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | PEROTTONI SIMONE | 1994 | CM | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 9.68 | 760 | |
| 2 | AGRO' FEDERICO | 1994 | CM | PRO PATRIA CUS MILANO | 9.86 | 695 | |
| 3 | MASTRO MATTEO | 1995 | CM | SPORTIVA METANOPOLI | 10.32 | 542 | |
| 4 | PANZAREA FABIO | 1994 | CM | SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | 10.36 | 530 | |
| 5 | MASCHIO MATTIA | 1995 | CM | ATL. 70 SEREGNO | 10.96 | 356 | |
| 6 | LAMANUZZI DOMENICO | 1995 | CM | ATL. RICCARDI MILANO | 11.04 | 335 |
| Finale |
| Data: 03/05/09 Vento: -1.5 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | KALEGARICH DAVIDE | 1994 | CM | GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 9.60 | 789 | |
| 2 | PEROTTONI SIMONE | 1994 | CM | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 9.64 | 774 | |
| 3 | MUNERATO ALBERTO | 1994 | CM | ATL. ABBIATEGRASSO | 9.76 | 731 | |
| 4 | ALBANO NICOLO' | 1994 | CM | SPORTIVA METANOPOLI | 9.78 | 724 | |
| 5 | CAPONE ALESSANDRO | 1994 | CM | ATL. RICCARDI MILANO | 9.88 | 688 | |
| 6 | AGRO' FEDERICO | 1994 | CM | PRO PATRIA CUS MILANO | 9.92 | 675 | |
| 7 | MONGUZZI LUCA | 1995 | CM | 5 CERCHI SEREGNO | 10.30 | 549 | |
| 8 | PASI ANDREA CESARE | 1995 | CM | SPORTIVA METANOPOLI | 10.34 | 536 |
| 300 m. CF |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Outdoor a 8+8 corsie |
| Serie 1 |
| Data: 03/05/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | BETTIN ARIANNA | 1995 | CF | GEAS ATLETICA | 44.14 | 777 | |
| 2 | FOSSATI MARTA | 1994 | CF | ATL. MUGGIO` | 44.20 | 774 | |
| 3 | SALEM ALI NAJLA | 1994 | CF | SPORTIVA METANOPOLI | 44.70 | 745 | |
| 4 | RHO SILVIA | 1994 | CF | ATL. CINISELLO | 45.00 | 727 | |
| 5 | MANFREDI STEFANIA | 1994 | CF | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 45.56 | 695 | |
| 6 | CICONALI ALICE | 1995 | CF | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 46.90 | 622 |
| Serie 2 |
| Data: 03/05/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | CASTAGNA CHARLÞNE | 1994 | CF | RICCARDI CAMELOT YOUNG | 44.54 | 754 | |
| 2 | MELE VALERIA | 1994 | CF | U.S. S.VITTORE O. 1906 | 45.96 | 673 | |
| 3 | GALIMBERTI SABRINA | 1994 | CF | ATL. MARIANO COMENSE | 47.46 | 592 | |
| 4 | FERIN GIORGIA | 1995 | CF | RICCARDI CAMELOT YOUNG | 48.48 | 539 | |
| 5 | TISSINO ANITA | 1995 | CF | SEZ. ATL. ORATORIO CORNAREDO | 48.78 | 524 | |
| 6 | LONGONI MARTINA | 1994 | CF | ATL. VIS NOVA GIUSSANO | 49.56 | 486 |
| Serie 3 |
| Data: 03/05/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | ANICE SABAH | 1994 | CF | ATL. CONCOREZZO | 47.10 | 611 | |
| 2 | VIMERCATI ELISA | 1994 | CF | U.S. ATL. VEDANO | 48.16 | 556 | |
| 3 | BOVINO SILVIA | 1995 | CF | SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | 48.38 | 545 | |
| 4 | COLZANI LAURA | 1994 | CF | U.S. ATL. VEDANO | 49.70 | 479 | |
| 5 | CROCI FRANCESCA | 1995 | CF | SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | 50.14 | 458 | |
| 6 | COLOMBO CECILIA | 1995 | CF | SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | 52.30 | 361 |
| 300 m. CM |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Outdoor a 8+8 corsie |
| Serie 1 |
| Data: 03/05/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | BUCCI STANISLAV | 1994 | CM | U.S. ATL. VEDANO | 39.86 | 687 | |
| 2 | PATTARO JACOPO | 1994 | CM | ATL. CESANO MADERNO | 40.24 | 662 | |
| 3 | SANGERMANO SIMONE | 1994 | CM | P.B.M. BOVISIO MASCIAGO | 40.54 | 642 | |
| 4 | FILCHEV BLAGOVEST | 1994 | CM | GOLDEN SPORT MELZO | 40.58 | 640 | |
| 5 | RICCI NICOLO' | 1994 | CM | PRO PATRIA CUS MILANO | 40.70 | 632 |
| Serie 2 |
| Data: 03/05/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | MARTININI RICCARDO | 1995 | CM | ATL. RICCARDI MILANO | 39.48 | 712 | |
| 2 | VIVALDINI FRANCESCO | 1995 | CM | ATL. RICCARDI MILANO | 40.72 | 631 | |
| 3 | BRAGHETTO LUCA | 1994 | CM | S.S. ATL. DESIO | 41.78 | 564 | |
| 4 | CAPRA IVAN | 1994 | CM | ATL. MUGGIO` | 41.82 | 562 | |
| 5 | CROSTELLA DANIELE | 1995 | CM | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 42.66 | 512 | |
| 6 | BALLABIO ANDREA | 1995 | CM | U.S. ATL. VEDANO | 46.86 | 290 |
| Serie 3 |
| Data: 03/05/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | BONU PIETRO | 1995 | CM | ATL. SPORTCENTRO | 40.78 | 627 | |
| 2 | RICCOBONO LUCA | 1994 | CM | ATLETICA ASSAGO | 41.98 | 552 | |
| 3 | DALUNGI RICCARDO | 1994 | CM | SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | 44.14 | 428 | |
| 4 | BIZZOZERO GIOVANNI | 1995 | CM | ATL. MEDA-ARRED.SIMONETTO | 44.32 | 418 | |
| 5 | BURATTI DANIELE | 1994 | CM | GOLDEN SPORT MELZO | 45.94 | 334 | |
| 6 | GOBBO HERCULES WENDEL | 1995 | CM | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 45.96 | 333 |
| 800 m. SF |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Outdoor a 8+8 corsie |
| Serie 1 |
| Data: 03/05/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | SIGNORINI FEDERICA | 1990 | JF | ITALGEST ATHLETIC CLUB | 2:21.98 | 766 | |
| 2 | MENEGARDO GIULIA | 1988 | PF | ITALGEST ATHLETIC CLUB | 2:26.16 | 712 | |
| 3 | CASATI FEDERICA | 1989 | PF | POL. LIB. CERNUSCHESE | 2:28.72 | 680 | |
| 4 | BOERCI LINDA | 1993 | AF | CENTRO SCHUSTER | 2:30.94 | 652 | |
| 5 | RADAELLI ANNA | 1984 | SF | U.S. ATL. VEDANO | 2:34.34 | 610 | |
| 6 | CITTERIO GIULIA | 1992 | AF | ATL. 70 SEREGNO | 2:36.28 | 586 | |
| 7 | BARATTO MANUELA | 1989 | PF | ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. | 2:36.44 | 584 | |
| 8 | ARGENTI VALENTINA | 1992 | AF | ITALGEST ATHLETIC CLUB | 2:51.10 | 413 |
| 800 m. SM |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Outdoor a 8+8 corsie |
| Serie 1 |
| Data: 03/05/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | RADAELLI DAVIDE TOMMASO | 1990 | JM | ATL. VIRTUS SENAGO | 1:55.66 | 781 | |
| 2 | VERTEMATI CESARE | 1991 | JM | ATL. CENTO TORRI PAVIA | 2:00.98 | 656 | |
| 3 | CAMPINI FABIO | 1983 | SM | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 2:01.14 | 652 | |
| 4 | FIERMONTE PASQUALE FABIO | 1987 | PM | PRO PATRIA CUS MILANO | 2:01.54 | 643 | |
| 5 | CELLA MATTIA | 1992 | AM | DAINI CARATE BRIANZA | 2:01.80 | 637 | |
| 6 | ANTONINI ALESSANDRO | 1993 | AM | PRO PATRIA CUS MILANO | 2:02.12 | 630 | |
| 7 | GRAFFEO FRANCESCO | 1991 | JM | GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 2:02.58 | 620 | |
| 8 | RANUCCI MATTEO | 1993 | AM | PRO PATRIA CUS MILANO | 2:02.88 | 614 | |
| 9 | MONTRASIO DAVIDE | 1991 | JM | GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 2:06.38 | 540 | |
| 10 | GHNAMY NADIR | 1992 | AM | PRO PATRIA CUS MILANO | 2:07.60 | 515 | |
| 11 | PIAZZA TOMMASO | 1990 | JM | GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 2:08.92 | 489 |
| Serie 2 |
| Data: 03/05/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | CIVATI LUCA | 1989 | PM | GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 2:01.02 | 655 | |
| 2 | LORELLO MATTIA | 1991 | JM | ITALGEST ATHLETIC CLUB | 2:03.18 | 607 | |
| 3 | OVEDRAOGO ADAMA | 1984 | SM | C.T.L. 3 ATLETICA | 2:03.56 | 599 | |
| 4 | PINTARIU CALIN | 1989 | PM | POL. LIB. CERNUSCHESE | 2:04.64 | 576 | |
| 5 | MATTAVELLI DANIELE | 1989 | PM | ATL. CENTO TORRI PAVIA | 2:07.30 | 521 | |
| 6 | ROSSI MATTEO | 1991 | JM | GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 2:08.74 | 492 | |
| 7 | MAESTRELLI RICCARDO | 1991 | JM | CENTRO SCHUSTER | 2:09.96 | 469 | |
| 8 | ALCARAS GIOVANNI | 1993 | AM | AZZURRA GARBAGNATE M.SE | 2:16.32 | 355 | |
| 9 | NIZZOLI CLAUDIO | 1990 | JM | ITALGEST ATHLETIC CLUB | 2:22.06 | 266 |
| Serie 3 |
| Data: 03/05/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | AROSIO ANDREA | 1987 | PM | U.S. ATL. VEDANO | 2:17.40 | 338 | |
| 2 | GASPARI GIACOMO | 1993 | AM | PRO PATRIA CUS MILANO | 2:17.64 | 334 | |
| 3 | CORMIO STEFANO | 1990 | JM | CENTRO SCHUSTER | 2:19.82 | 299 | |
| 4 | GRASSIA FRANCESCO | 1992 | AM | ATL. VIRTUS SENAGO | 2:19.94 | 298 | |
