| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| 7^ PROVA GRAN PREMIO FIDALMILANO |
| Organizzazione: ATLETICA ASSAGO - MI279 |
| Assago, 7 giugno 2009 |
| 60 m. RF |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Outdoor a 8+8 corsie |
| Serie 1 |
| Data: 07/05/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | REGA DENISE | 1996 | RF | G.S.A. BRUGHERIO | 8.72 | 713 | |
| 2 | MOSSO PINTO JESSICA | 1996 | RF | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 8.82 | 693 | |
| 3 | ROBUSTELLI DELLA CUNA EMMA | 1996 | RF | ATL. GESSATE | 8.88 | 682 | |
| 4 | TAGLIABUE ARIANNA | 1996 | RF | ATL. SOVICO | 8.96 | 666 | |
| 5 | DE GEORGIO CECILIA MARIA | 1996 | RF | ATL. CLUB VILLASANTA | 9.00 | 658 | |
| 6 | FERRARIO MARTA | 1997 | RF | ATL. SOVICO | 9.16 | 626 | |
| 7 | DIOLOSA' MARTINA | 1996 | RF | ATL. CASSANO D'ADDA | 9.26 | 607 | |
| 8 | GARDINI LUISA | 1996 | RF | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 9.32 | 595 |
| Serie 2 |
| Data: 07/05/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | INVERNIZZI FRANCESCA | 1996 | RF | SEZ. ATL. ORATORIO CORNAREDO | 8.96 | 666 | |
| 2 | CORRENTE FRANCESCA | 1997 | RF | AS.P.E.S. | 9.02 | 654 | |
| 3 | GULIZIA GIULIA | 1996 | RF | SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | 9.36 | 587 | |
| 4 | VILLA FRANCESCA | 1996 | RF | ATL. GESSATE | 9.40 | 580 | |
| 5 | BURATTINI IRENE | 1996 | RF | SEZ. ATL. ORATORIO CORNAREDO | 9.50 | 560 | |
| 6 | GANDOLFI MATILDE | 1997 | RF | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 9.62 | 537 | |
| 7 | COSTANTE TECLA | 1997 | RF | C.U.S. PAVIA | 9.68 | 526 |
| Serie 3 |
| Data: 07/05/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | MONFARDINI ERICA | 1996 | RF | RICCARDI CAMELOT YOUNG | 9.70 | 522 | |
| 2 | TREZZI MARTINA | 1996 | RF | ATL. MEDA-ARRED.SIMONETTO | 9.74 | 514 | |
| 3 | ROSCALLA MARIA CRISTINA | 1996 | RF | C.U.S. PAVIA | 9.78 | 507 | |
| 4 | CROSIGNANI FRANCESCA | 1997 | RF | ATL. RICCARDI MILANO | 9.94 | 476 | |
| 5 | TURATI MORGANA | 1996 | RF | POL. CARUGATESE | 10.18 | 431 | |
| 6 | AIRAGHI BEATRICE | 1996 | RF | SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | 10.32 | 405 |
| Serie 4 |
| Data: 07/05/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | VILLA EUGENIA | 1996 | RF | ATL. CLUB VILLASANTA | 9.60 | 541 | |
| 2 | ALBERTINI VALENTINA | 1997 | RF | C.U.S. PAVIA | 9.74 | 514 | |
| 3 | ASNAGHI ARIANNA | 1997 | RF | ATL. MEDA-ARRED.SIMONETTO | 9.78 | 507 | |
| 4 | LAZZARI MARTINA | 1996 | RF | POL. CARUGATESE | 10.10 | 446 | |
| 5 | SCARAZZINI ERICA | 1997 | RF | NUOVA ATLETICA ASTRO | 10.20 | 428 | |
| 6 | ZACCHI COSSETTI CARLOTTA | 1997 | RF | NUOVA ATLETICA ASTRO | 10.20 | 428 | |
| 7 | FERRARI FEDERICA MAELI | 1997 | RF | AS.P.E.S. | 10.30 | 409 | |
| 8 | MASPES ANNA SOFIA | 1996 | RF | SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | 11.90 | 124 |
| Serie 5 |
| Data: 07/05/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | VILLA FABIANA | 1996 | RF | G.S.A. BRUGHERIO | 9.66 | 530 | |
| 2 | PRESTIPINO MADDALENA | 1997 | RF | ATL. CASSANO D'ADDA | 9.80 | 503 | |
| 3 | SORDELLI ANNA MARIA | 1997 | RF | AS.P.E.S. | 10.60 | 354 | |
| 4 | PORRO MARTINA | 1996 | RF | ATL. CLUB VILLASANTA | 10.68 | 339 | |
| 5 | FAVA AURORA | 1997 | RF | SEZ. ATL. ORATORIO CORNAREDO | 10.78 | 321 | |
| 6 | ROSSANO ILARIA | 1997 | RF | SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | 11.36 | 218 |
| Serie 6 |
| Data: 07/05/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | BONALUMI ANGELICA | 1997 | RF | NUOVA ATLETICA ASTRO | 9.42 | 576 | |
| 2 | SAVIO LAURA | 1996 | RF | NUOVA ATLETICA ASTRO | 9.86 | 492 | |
| 3 | MAZZOLENI ALESSANDRA | 1996 | RF | NUOVA ATLETICA ASTRO | 10.48 | 376 | |
| 4 | GIROLETTI LOREDANA | 1996 | RF | NUOVA ATLETICA ASTRO | 11.26 | 235 | |
| 5 | DE ANGELI ANGELICA | 1997 | RF | SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | 11.50 | 193 |
| 60 m. RM |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Outdoor a 8+8 corsie |
| Serie 1 |
| Data: 07/05/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | PEA SAMUELE | 1996 | RM | U.S. VIRTUS BINASCO ATL. | 7.90 | 765 | |
| 2 | MOCCIA MIKE | 1997 | RM | ATL. RICCARDI MILANO | 8.18 | 669 | |
| 3 | MASTO MATTEO | 1996 | RM | U.S. VIRTUS BINASCO ATL. | 8.32 | 624 | |
| 4 | CIGNO DAGNACHEW MEMBO | 1996 | RM | SPORTIVA METANOPOLI | 8.58 | 545 | |
| 5 | NOSSAN EMANUELE | 1997 | RM | ATL. CLUB VILLASANTA | 8.72 | 504 | |
| 6 | PETRERA FEDERICO | 1996 | RM | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 9.08 | 406 | |
| 7 | CROON NICOLA | 1996 | RM | SPORTIVA METANOPOLI | 9.14 | 391 | |
| 8 | BERTAZZO MIRKO | 1997 | RM | SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | 9.48 | 308 |
| Serie 2 |
| Data: 07/05/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | BARBETTA GIOVANNI | 1996 | RM | SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | 8.84 | 470 | |
| 2 | MARIANI DANIELE | 1996 | RM | POL. CARUGATESE | 8.96 | 438 | |
| 3 | MASSARI FRANCESCO | 1997 | RM | ATL. RICCARDI MILANO | 9.08 | 406 | |
| 4 | CARBONE MATTEO | 1996 | RM | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 9.14 | 391 | |
| 5 | DI MOLFETTA FILIPPO | 1996 | RM | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 9.16 | 386 | |
| 6 | CAMISA PIETRO | 1996 | RM | SPORTIVA METANOPOLI | 9.20 | 376 | |
| 7 | PRATISSOLI RUBEN | 1996 | RM | NUOVA ATLETICA ASTRO | 9.30 | 351 |
| Serie 3 |
| Data: 07/05/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | MAGNANI DARIO | 1997 | RM | POL. CARUGATESE | 9.30 | 351 | |
| 2 | CRISTALLO ANDREA | 1996 | RM | NUOVA ATLETICA ASTRO | 9.34 | 341 | |
| 3 | BERTUCCIO FABIO | 1997 | RM | ATL. CLUB VILLASANTA | 9.54 | 295 | |
| 4 | CAIANI DAVIDE | 1996 | RM | ATL. CLUB VILLASANTA | 9.68 | 264 | |
| 5 | FIOR DANIELE | 1997 | RM | POL. NOVATE | 9.84 | 230 | |
| 6 | BENABID AMIR | 1997 | RM | SPORTIVA METANOPOLI | 9.92 | 214 | |
| 7 | CATALANO NICOLA' GIUSEPPE | 1997 | RM | GOLDEN SPORT MELZO | 9.98 | 203 | |
| 8 | MASTO EMANUELE | 1997 | RM | U.S. VIRTUS BINASCO ATL. | 10.30 | 145 |
| Serie 4 |
| Data: 07/05/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | GULLO STEFANO | 1997 | RM | POL. NOVATE | 9.78 | 243 | |
| 2 | GAETANI FILIPPO | 1997 | RM | NUOVA ATLETICA ASTRO | 10.10 | 180 | |
| 3 | BOSSI ALESSANDRO | 1997 | RM | GOLDEN SPORT MELZO | 10.26 | 152 | |
| 4 | ADELIDIA ALESSIO | 1996 | RM | NUOVA ATLETICA ASTRO | 10.30 | 145 | |
| 5 | ZANONI TOMMASO | 1997 | RM | ATLETICA ASSAGO | 10.36 | 135 | |
| 6 | DOSI KDIQUE | 1997 | RM | ATL. CASSANO D'ADDA | 10.70 | 83 | |
| 7 | BEZZI ANDREA | 1997 | RM | POL. NOVATE | 11.14 | 28 |
| Serie 5 |
| Data: 07/05/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | DE FAVARI STEFANO | 1996 | RM | G.S.A. BRUGHERIO | 9.14 | 391 | |
| 2 | BRUGNATELLI EDOARDO | 1997 | RM | S.G.M. FORZA E CORAGGIO | 9.30 | 351 | |
| 3 | MANZONI FABIO | 1996 | RM | G.S.A. BRUGHERIO | 9.88 | 222 | |
| 4 | DE PAOLA DANIELE | 1997 | RM | NUOVA ATLETICA ASTRO | 10.12 | 176 | |
| 5 | GARETTI LORENZO | 1997 | RM | S.G.M. FORZA E CORAGGIO | 10.28 | 148 | |
| 6 | DI VARA GIOELE | 1997 | RM | NUOVA ATLETICA ASTRO | 10.66 | 88 | |
| 7 | BREMEC ALESSANDRO | 1997 | RM | NUOVA ATLETICA ASTRO | 10.70 | 83 |
| 300 m. CF |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Outdoor a 8+8 corsie |
| Serie 1 |
| Data: 07/05/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | VALZASINA LUCIA | 1995 | CF | POL. NOVATE | 46.66 | 635 | |
| 2 | BOVINO SILVIA | 1995 | CF | SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | 47.74 | 577 | |
| 3 | VIOLI CHIARA | 1995 | CF | GOLDEN SPORT MELZO | 48.92 | 517 | |
| 4 | CARLUCCI GIULIA | 1995 | CF | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 49.20 | 504 | |
| 5 | BERNARDI FRANCESCA | 1995 | CF | NUOVA ATLETICA ASTRO | 50.38 | 447 | |
| 6 | MARZONA BENEDETTA | 1995 | CF | POL. NOVATE | 51.44 | 398 |
| Serie 2 |
| Data: 07/05/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | DI SILVESTRO GIADA | 1994 | CF | SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | 51.86 | 380 | |
| 2 | CAPECE GALEOTA LAURA ELIZABETH | 1994 | CF | AS.P.E.S. | 52.76 | 341 | |
| 3 | COLOMBO CECILIA | 1995 | CF | SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | 53.08 | 328 | |
| 4 | PEREGO CHIARA | 1995 | CF | NUOVA ATLETICA ASTRO | 54.56 | 268 | |
| 5 | GARAVELLI VITTORIA | 1994 | CF | NUOVA ATLETICA ASTRO | 55.30 | 240 |
| 300 m. CM |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Outdoor a 8+8 corsie |
| Serie 1 |
| Data: 07/05/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | RICCI NICOLO' | 1994 | CM | PRO PATRIA CUS MILANO | 39.16 | 734 | |
| 2 | AGRO' FEDERICO | 1994 | CM | PRO PATRIA CUS MILANO | 39.36 | 720 | |
| 3 | MARTININI RICCARDO | 1995 | CM | ATL. RICCARDI MILANO | 39.54 | 708 | |
| 4 | MARCHETTI JONATHAN ALESSIO | 1994 | CM | ATL. CLUB VILLASANTA | 40.16 | 667 | |
| 5 | PATTARO JACOPO | 1994 | CM | ATL. CESANO MADERNO | 40.18 | 665 | |
| 6 | MIGLIO FRANCESCO | 1995 | CM | SPORTIVA METANOPOLI | 40.72 | 631 | |
| 7 | RICCOBONO LUCA | 1994 | CM | ATLETICA ASSAGO | 40.96 | 615 | |
| 8 | COULIBALY DAVID | 1994 | CM | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 41.62 | 574 |
| Serie 2 |
| Data: 07/05/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | PAGANI STEFANO | 1995 | CM | SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | 41.20 | 600 | |
| 2 | ALBARELLI LORENZO | 1994 | CM | SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | 42.28 | 534 | |
| 3 | CROSTELLA DANIELE | 1995 | CM | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 42.52 | 520 | |
| 4 | MESSINA ALBERTO | 1994 | CM | SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | 43.30 | 475 | |
| 5 | LOPEZ SANTOS CHRISTIAN SAMUEL | 1994 | CM | ATL. RICCARDI MILANO | 43.38 | 470 | |
| 6 | LEONE ALESSANDRO | 1995 | CM | ATLETICA ASSAGO | 44.48 | 409 | |
| 7 | FRANCESCHINI SIMONE | 1994 | CM | NUOVA ATLETICA ASTRO | 44.50 | 408 | |
| 8 | DIPRIMA MATTEO | 1995 | CM | SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | 44.58 | 404 |
| Serie 3 |
| Data: 07/05/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | BULGARINI MARIO | 1995 | CM | PRO PATRIA CUS MILANO | 43.74 | 450 | |
| 2 | PREGNOLATO ALESSANDRO | 1995 | CM | AS.P.E.S. | 44.06 | 432 | |
| 3 | BERTON FEDERICO | 1995 | CM | NUOVA ATLETICA ASTRO | 44.92 | 386 | |
| 4 | POLO ALESSANDRO | 1994 | CM | AS.P.E.S. | 45.58 | 352 | |
| 5 | TROMBELLA FABIO | 1995 | CM | POL. NOVATE | 45.92 | 335 | |
| 6 | OLIVA MATTIA | 1995 | CM | ATLETICA ASSAGO | 47.12 | 277 | |
| 7 | GIROLETTI GABRIELE | 1994 | CM | NUOVA ATLETICA ASTRO | 47.56 | 257 | |
| 8 | GRIMOLDI SIMONE | 1994 | CM | NUOVA ATLETICA ASTRO | 49.10 | 191 |
| 1000 m. CF |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Outdoor a 8+8 corsie |
| Serie 1 |
| Data: 07/05/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | MEZZINA SILVIA | 1994 | CF | NUOVA ATLETICA ASTRO | 3:25.40 | 632 | |
| 2 | TARASCHI NAUSICAA | 1995 | CF | SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | 3:32.56 | 551 | |
| 3 | ARENA ERIKA | 1994 | CF | POL. NOVATE | 4:01.46 | 269 |
| 1000 m. CM |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Outdoor a 8+8 corsie |
| Serie 1 |
| Data: 07/05/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | JAFFE' EUGENIO | 1994 | CM | AS.P.E.S. | 3:08.38 | 465 | |
| 2 | LEVA ANDREA | 1995 | CM | NUOVA ATLETICA ASTRO | 3:08.42 | 464 | |
| 3 | AMBROSI LORENZO | 1994 | CM | G.S.A. BRUGHERIO | 3:13.02 | 405 | |
| 4 | GAETANI FEDERICO | 1995 | CM | AS.P.E.S. | 3:13.46 | 399 | |
| 5 | GILIBERTI FRANCESCO | 1995 | CM | AS.P.E.S. | 3:13.92 | 394 | |
| 6 | PELIZZOLI MARCO | 1995 | CM | SPORTIVA METANOPOLI | 3:21.36 | 305 |
| 1000 m. RF |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Outdoor a 8+8 corsie |
| Serie 1 |
| Data: 07/05/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | REINA NICOLE SVETLANA | 1997 | RF | POL. NOVATE | 3:16.06 | 962 | |
| 2 | VENERUSO GIORGIA | 1996 | RF | ATL. CASSANO D'ADDA | 3:28.12 | 805 | |
| 3 | BARIVIERA CHIARA | 1996 | RF | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 3:28.58 | 799 | |
| 4 | GANDINI FABIOLA | 1996 | RF | NUOVA ATLETICA ASTRO | 3:40.96 | 657 | |
| 5 | INVERNIZZI FRANCESCA | 1996 | RF | SEZ. ATL. ORATORIO CORNAREDO | 3:42.10 | 645 | |
| 6 | CROSIGNANI FRANCESCA | 1997 | RF | ATL. RICCARDI MILANO | 3:51.00 | 553 | |
| 7 | SCARAZZINI ERICA | 1997 | RF | NUOVA ATLETICA ASTRO | 3:56.72 | 498 | |
| 8 | ROVATI ALESSIA | 1997 | RF | POL. CARUGATESE | 3:59.64 | 470 | |
| 9 | MESSA ELISABETTA FRANC | 1996 | RF | SPORTIVA METANOPOLI | 4:01.22 | 455 | |
| 10 | SCARANO SILVIA | 1997 | RF | ATL. RICCARDI MILANO | 4:15.36 | 332 | |
| 11 | ZACCHI COSSETTI CARLOTTA | 1997 | RF | NUOVA ATLETICA ASTRO | 4:18.88 | 304 |
| 1000 m. RM |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Outdoor a 8+8 corsie |
| Serie 1 |
| Data: 07/05/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | SCUTAREANU IULIAN | 1996 | RM | A.S. MERATE LA TERMOTECNICA | 3:13.58 | 634 | |
| 2 | LONARDO FRANCESCO | 1996 | RM | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 3:14.56 | 621 | |
| 3 | MASTO MATTEO | 1996 | RM | U.S. VIRTUS BINASCO ATL. | 3:18.54 | 571 | |
| 4 | ZICHICHI TOMMASO | 1996 | RM | AS.P.E.S. | 3:22.70 | 521 | |
| 5 | BARBAGALLO LUCA | 1996 | RM | ATLETICA ASSAGO | 3:27.12 | 469 | |
| 6 | CARBONE MATTEO | 1996 | RM | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 3:27.48 | 465 | |
| 7 | PETRERA FEDERICO | 1996 | RM | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 3:28.38 | 455 | |
| 8 | MARIANI EDOARDO | 1996 | RM | POL. CARUGATESE | 3:29.60 | 441 | |
| 9 | MORDA' ANTONIO | 1997 | RM | S.G.M. FORZA E CORAGGIO | 3:36.72 | 365 | |
| 10 | RUSSO SIMONE | 1996 | RM | ATL. ABBIATEGRASSO | 3:39.34 | 339 | |
| 11 | BARCELLESI ANDREA | 1997 | RM | ATL. CLUB VILLASANTA | 3:41.26 | 320 | |
| 12 | DINI PAOLO | 1997 | RM | POL. NOVATE | 3:42.32 | 309 | |
| 13 | BOSSI ALESSANDRO | 1997 | RM | GOLDEN SPORT MELZO | 3:53.02 | 213 | |
| 14 | CATALANO NICOLA' GIUSEPPE | 1997 | RM | GOLDEN SPORT MELZO | 4:07.66 | 102 |
| Alto RF |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Outdoor a 8+8 corsie |
| Serie 1 |
| Data: 07/05/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | BATTISTELLI ELISA ZOE | 1996 | RF | SPORTIVA METANOPOLI | 1.37 | 758 | |
| 2 | PRESTIPINO MADDALENA | 1997 | RF | ATL. CASSANO D'ADDA | 1.34 | 731 | |
| 3 | VILLA EUGENIA | 1996 | RF | ATL. CLUB VILLASANTA | 1.34 | 731 | |
| 4 | TREZZI MARTINA | 1996 | RF | ATL. MEDA-ARRED.SIMONETTO | 1.31 | 703 | |
| 5 | GANDINI FABIOLA | 1996 | RF | NUOVA ATLETICA ASTRO | 1.28 | 676 | |
| 6 | FERRARIO MARTA | 1997 | RF | ATL. SOVICO | 1.25 | 649 | |
| 7 | VENEGONI MILENA | 1996 | RF | SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | 1.25 | 649 | |
| 8 | TRENTINI GIULIA | 1996 | RF | ATL. CLUB VILLASANTA | 1.20 | 605 | |
| 9 | GIROLETTI LOREDANA | 1996 | RF | NUOVA ATLETICA ASTRO | 1.20 | 605 | |
| 10 | TAGLIABUE ARIANNA | 1996 | RF | ATL. SOVICO | 1.20 | 605 | |
| 11 | ROBUSTELLI DELLA CUNA EMMA | 1996 | RF | ATL. GESSATE | 1.20 | 605 | |
| 12 | VEGGIATO ILARIA | 1996 | RF | ATL. CLUB VILLASANTA | 1.15 | 561 | |
| 13 | NARD BEATRICE | 1997 | RF | RICCARDI CAMELOT YOUNG | 1.15 | 561 | |
| 14 | POZZI SUSANNA | 1997 | RF | G.S.A. BRUGHERIO | 1.15 | 561 | |
| 15 | DIOLOSA' MARTINA | 1996 | RF | ATL. CASSANO D'ADDA | 1.10 | 519 | |
| 16 | VILLA FRANCESCA | 1996 | RF | ATL. GESSATE | 1.10 | 519 | |
| 17 | MATTINA ERIKA | 1997 | RF | G.S.A. BRUGHERIO | 1.10 | 519 | |
| 18 | BONALUMI ANGELICA | 1997 | RF | NUOVA ATLETICA ASTRO | 1.10 | 519 | |
| 19 | ASNAGHI ARIANNA | 1997 | RF | ATL. MEDA-ARRED.SIMONETTO | 1.00 | 436 |
| Alto RM |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Outdoor a 8+8 corsie |
| Serie 1 |
| Data: 07/05/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | FASSINA SIMONE | 1996 | RM | ATL. CLUB VILLASANTA | 1.49 | 741 | |
| 2 | SCUTAREANU IULIAN | 1996 | RM | A.S. MERATE LA TERMOTECNICA | 1.43 | 691 | |
| 3 | MAHAMUHANDIRANGE DONDEENU MAURO | 1996 | RM | ATLETICA ASSAGO | 1.43 | 691 | |
| 4 | MASSARI FRANCESCO | 1997 | RM | ATL. RICCARDI MILANO | 1.40 | 666 | |
| 5 | CATALANO TOMMASO | 1996 | RM | ATLETICA ASSAGO | 1.37 | 641 | |
| 6 | MOCCIA MIKE | 1997 | RM | ATL. RICCARDI MILANO | 1.31 | 592 | |
| 7 | PERALLA LORENZO | 1997 | RM | S.G.M. FORZA E CORAGGIO | 1.31 | 592 | |
| 8 | DE FAVARI STEFANO | 1996 | RM | G.S.A. BRUGHERIO | 1.25 | 544 | |
| 9 | DOSI KDIQUE | 1997 | RM | ATL. CASSANO D'ADDA | 1.20 | 504 | |
| 10 | CRISTALLO ANDREA | 1996 | RM | NUOVA ATLETICA ASTRO | 1.15 | 464 | |
| 11 | DE PAOLA DANIELE | 1997 | RM | NUOVA ATLETICA ASTRO | 1.15 | 464 | |
| 12 | MANZONI FABIO | 1996 | RM | G.S.A. BRUGHERIO | 1.10 | 425 | |
| 13 | PRATISSOLI RUBEN | 1996 | RM | NUOVA ATLETICA ASTRO | 1.10 | 425 | |
| 14 | MATORDES EMILIANO | 1997 | RM | POL. CARUGATESE | 1.10 | 425 | |
| 15 | DI VARA GIOELE | 1997 | RM | NUOVA ATLETICA ASTRO | 1.00 | 348 | |
| 16 | BREMEC ALESSANDRO | 1997 | RM | NUOVA ATLETICA ASTRO | 1.00 | 348 | |
| 17 | MASTO EMANUELE | 1997 | RM | U.S. VIRTUS BINASCO ATL. | 1.00 | 348 | |
| 18 | GAETANI FILIPPO | 1997 | RM | NUOVA ATLETICA ASTRO | 1.00 | 348 |
| Triplo CF |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Outdoor a 8+8 corsie |
| Serie 1 |
| Data: 07/05/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | VIOLI CHIARA | 1995 | CF | GOLDEN SPORT MELZO | 9.36 | +2.3 | 636 |
| Triplo CM |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Outdoor a 8+8 corsie |
| Serie 1 |
| Data: 07/05/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | COSMARO EMANUELE | 1994 | CM | SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | 11.76 | +4.0 | 758 |
| 2 | AGRO' FRANCESCO | 1994 | CM | PRO PATRIA CUS MILANO | 11.57 | +1.9 | 730 |
| 3 | COULIBALY DAVID | 1994 | CM | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 10.84 | +2.6 | 623 |
| 4 | POZZI MATTEO | 1994 | CM | G.S.A. BRUGHERIO | 10.82 | +2.6 | 620 |
| 5 | BERTON FEDERICO | 1995 | CM | NUOVA ATLETICA ASTRO | 10.77 | +3.8 | 613 |
| 6 | FRANCESCHINI SIMONE | 1994 | CM | NUOVA ATLETICA ASTRO | 10.56 | +5.5 | 582 |
| 7 | ROMBI EMANUELE | 1994 | CM | SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | 10.20 | +3.1 | 530 |
| 8 | BEGLIOMINI DANIELE | 1994 | CM | SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | 9.65 | +0.8 | 451 |
| 9 | ASSANELLI IVO | 1995 | CM | ATL. CASSANO D'ADDA | 9.65 | -0.9 | 451 |
| 10 | BIZZOZERO GIOVANNI | 1995 | CM | ATL. MEDA-ARRED.SIMONETTO | 9.43 | +1.6 | 420 |
| 11 | BORAGINA RICCARDO | 1995 | CM | ATL. CASSANO D'ADDA | 9.40 | +1.1 | 415 |
| 12 | GRAMATICA MARCO | 1995 | CM | ATL. MEDA-ARRED.SIMONETTO | 8.16 | +1.9 | 240 |
| 4x100 AF |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Outdoor a 8+8 corsie |
| Serie 1 |
| Data: 07/05/09 |
| Cl. | Atleti | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | BALDUZZI - PISATI - CATALANO - CIAPPARONI | AF | ATLETICA ASSAGO | 56.42 | 586 |
| 4x100 CM |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Outdoor a 8+8 corsie |
| Serie 1 |
| Data: 07/05/09 |
| Cl. | Atleti | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | AGRO' - SANZOGNI - RICCI - CURPANE | CM | PRO PATRIA CUS MILANO | 48.32 | 753 | ||
| 2 | BEGLIOMINI - COSMARO - PANZERA - ROMBI | CM | SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | 50.58 | 614 | ||
| 3 | COLOMBO - ALBARELLI - DI PRIMA - MESSINA | CM | SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | 50.64 | 611 | ||
| 4 | LEONE - RICCOBONO - OLIVA - CIRAULO | CM | ATLETICA ASSAGO | 54.10 | 419 |
| 4x100 RF |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Outdoor a 8+8 corsie |
| Serie 1 |
| Data: 07/05/09 |
| Cl. | Atleti | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | GARDINI - BARIVIERA - MOSSO PINTO - GANDOLFI | RF | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 55.72 | 878 | ||
| 2 | GIANOTTI - ALLIEVI - SACCHI - SPADOTTO | RF | SPORTIVA METANOPOLI | 57.48 | 784 | ||
| 3 | VILLA - POZZI - MATTINA - REGA | RF | G.S.A. BRUGHERIO | 57.48 | 784 | ||
| 4 | PORRO - TRENTINI - DE GEORGIO - VEGGIATO | RF | ATL. CLUB VILLASANTA | 59.94 | 689 |
| 4x100 RM |
| Serie - RISULTATI |
