| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| RIUNIONE PROVINCIALE CADETTE/I |
| Organizzazione: ATLETICA ASSAGO - MI279 |
| Assago, 13 settembre 2009 |
| 80 m. CF |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
| Serie 1 |
| Data: 13/09/09 Vento: -0.6 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | FRIGERIO VALERIA | 1995 | CF | U.S. ATL. VEDANO | 11.32 | 594 | |
| 2 | VIA DANJA | 1995 | CF | U.S. ATL. VEDANO | 11.50 | 546 | |
| 3 | CORNALI ARIANNA | 1995 | CF | SPORTIVA METANOPOLI | 11.70 | 495 | |
| 4 | VIMERCATI ELISA | 1994 | CF | U.S. ATL. VEDANO | 11.70 | 495 | |
| 5 | BARLASSINA CECILIA | 1994 | CF | U.S. ATL. VEDANO | 12.06 | 408 | |
| 6 | VILLA BEATRICE | 1995 | CF | U.S. ATL. VEDANO | 12.46 | 320 | |
| 7 | CISLAGHI CHIARA | 1995 | CF | U.S. VIRTUS BINASCO ATL. | 12.58 | 295 |
| 80 m. CM |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
| Serie 1 |
| Data: 13/09/09 Vento: -0.9 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | VIVALDINI FRANCESCO | 1995 | CM | ATL. RICCARDI MILANO | 10.02 | 640 | |
| 2 | BEGLIOMINI DANIELE | 1994 | CM | SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | 10.42 | 511 | |
| 3 | GARLETTI ALESSANDRO | 1995 | CM | SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | 10.48 | 493 | |
| 4 | MESSINA ALBERTO | 1994 | CM | SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | 10.98 | 351 | |
| 5 | RICCOBONO LUCA | 1994 | CM | ATLETICA ASSAGO | 11.06 | 330 |
| Serie 2 |
| Data: 13/09/09 Vento: -1.6 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | CUNSOLO ALESSANDRO | 1994 | CM | GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 10.82 | 394 | |
| 2 | AROSIO MATTEO | 1995 | CM | U.S. ATL. VEDANO | 10.84 | 389 | |
| 3 | LAMANUZZI DOMENICO | 1995 | CM | ATL. RICCARDI MILANO | 11.26 | 279 | |
| 4 | CIRAOLO LUCA | 1995 | CM | ATLETICA ASSAGO | 11.92 | 135 |
| 300 m. CF |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
| Serie 1 |
| Data: 13/09/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | SALEM ALI NAJLA | 1994 | CF | SPORTIVA METANOPOLI | 45.72 | 687 | |
| 2 | FRIGERIO VALERIA | 1995 | CF | U.S. ATL. VEDANO | 47.24 | 604 | |
| 3 | VILLA BEATRICE | 1995 | CF | U.S. ATL. VEDANO | 52.48 | 353 |
| 300 m. CM |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
| Serie 1 |
| Data: 13/09/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | KALEGARICH DAVIDE | 1994 | CM | GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 38.52 | 778 | |
| 2 | GANDINI MATTIA | 1994 | CM | SPORTIVA METANOPOLI | 40.30 | 658 | |
| 3 | MARTININI RICCARDO | 1995 | CM | ATL. RICCARDI MILANO | 41.08 | 608 | |
| 4 | AROSIO MATTEO | 1995 | CM | U.S. ATL. VEDANO | 43.76 | 449 | |
| 5 | RICCOBONO LUCA | 1994 | CM | ATLETICA ASSAGO | 43.94 | 439 |
| Serie 2 |
| Data: 13/09/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | MESSINA ALBERTO | 1994 | CM | SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | 44.18 | 426 | |
| 2 | COMI ALESSANDRO | 1995 | CM | GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 44.54 | 406 | |
| 3 | MAHAMUHANDIRANGE MAURO | 1995 | CM | ATLETICA ASSAGO | 48.54 | 214 | |
| 4 | OLIVA MATTIA | 1995 | CM | ATLETICA ASSAGO | 50.42 | 139 |
| 1000 m. CF |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
| Serie 1 |
| Data: 13/09/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | VARRONE DEBORA | 1995 | CF | ATL. CINISELLO | 3:09.54 | 826 | |
| 2 | MAPPELLI ARIANNA | 1994 | CF | U.S. SAN MAURIZIO | 3:13.60 | 774 |
| 1000 m. CM |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
| Serie 1 |
| Data: 13/09/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | MORMINO PIETRO | 1995 | CM | N. ATL. 87 | 2:48.96 | 745 | |
| 2 | SPARASCI DAVIDE | 1994 | CM | U.S. SAN MAURIZIO | 2:49.04 | 744 | |
| 3 | LORELLO JACOPO | 1994 | CM | ATL. CINISELLO | 2:49.52 | 736 | |
| 4 | VISCARDI MATTEO | 1994 | CM | ATL. AGRATE | 2:52.66 | 688 | |
| 5 | ZAHIR ZOHAIR | 1994 | CM | U.S. VIRTUS BINASCO ATL. | 2:58.10 | 607 | |
| 6 | GALLO STEFANO | 1995 | CM | ATL. AGRATE | 3:04.64 | 515 | |
| 7 | VERCESI ALESSANDRO | 1994 | CM | ATL. CINISELLO | 3:11.88 | 419 | |
| 8 | QUAGGIA SIMONE | 1995 | CM | ATL. AGRATE | 3:13.98 | 393 | |
| 9 | BELLANDI ANDREA | 1994 | CM | ATL. CINISELLO | 3:20.62 | 313 | |
| 10 | PELLEGRINI TOMMASO | 1995 | CM | ATL. CINISELLO | 3:30.60 | 204 | |
| 11 | MARTUCCI SIMONE | 1995 | CM | ATL. CINISELLO | 3:58.42 | 0 |
| Alto CM |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
| Serie 1 |
| Data: 13/09/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | DIPRIMA MATTEO | 1995 | CM | SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | 1.58 | 622 | |
| 2 | DA RONCH FEDERICO | 1995 | CM | ATL. RICCARDI MILANO | 1.40 | 446 | |
| 3 | MAHAMUHANDIRANGE DONDEENU MARIO | 1995 | CM | ATLETICA ASSAGO | 1.35 | 398 |
| Lungo CF |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
| Serie 1 |
| Data: 13/09/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | MINEO CHIARA | 1994 | CF | ATL. GESSATE | 4.91 | -0.3 | 784 |
| 2 | VIA DANJA | 1995 | CF | U.S. ATL. VEDANO | 4.62 | -0.0 | 689 |
| 3 | COMI FRANCESCA | 1994 | CF | POL. LIB. CERNUSCHESE | 4.45 | +0.2 | 635 |
| 4 | PREVIATI ALICE | 1994 | CF | ATL. GESSATE | 4.45 | +0.5 | 635 |
| 5 | MESSINA ANTONELLA | 1994 | CF | SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | 4.35 | -0.2 | 604 |
| 6 | SINESI MARIA CRISTINA | 1995 | CF | ATL. GESSATE | 4.17 | +0.0 | 548 |
| 7 | CAPRA LAURA | 1994 | CF | ATL. CLUB VILLASANTA | 3.86 | -0.3 | 455 |
| 8 | BARLASSINA CECILIA | 1994 | CF | U.S. ATL. VEDANO | 3.80 | +0.0 | 438 |
| Lungo CM |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
| Serie 1 |
| Data: 13/09/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | COLOMBO FEDERICO | 1994 | CM | SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | 5.60 | -1.4 | 665 |
| 2 | LAZZINI LUCA | 1995 | CM | ATL. CLUB VILLASANTA | 5.28 | +0.5 | 581 |
| 3 | SALIS ANDREA ULISSE | 1994 | CM | GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 5.25 | +0.7 | 573 |
| 4 | CUNSOLO ALESSANDRO | 1994 | CM | GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 5.20 | -0.2 | 560 |
| 5 | BEGLIOMINI DANIELE | 1994 | CM | SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | 5.18 | -1.1 | 555 |
| 6 | VIVALDINI FRANCESCO | 1995 | CM | ATL. RICCARDI MILANO | 4.78 | +0.4 | 453 |
| 7 | LAMANUZZI DOMENICO | 1995 | CM | ATL. RICCARDI MILANO | 4.23 | -0.1 | 317 |
| 8 | CIRAOLO LUCA | 1995 | CM | ATLETICA ASSAGO | 3.88 | -0.2 | 232 |
| 9 | OLIVA MATTIA | 1995 | CM | ATLETICA ASSAGO | 3.78 | -1.5 | 208 |
| 100 Hs H 84-8.50 CM |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
| Serie 1 |
| Data: 13/09/09 Vento: -1.9 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | AVALLONE RICCARDO | 1995 | CM | ATL. RICCARDI MILANO | 15.74 | 631 | |
| 2 | LAZZINI LUCA | 1995 | CM | ATL. CLUB VILLASANTA | 16.14 | 577 | |
| 3 | DIPRIMA MATTEO | 1995 | CM | SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | 16.74 | 499 |
| Serie 2 |
| Data: 13/09/09 Vento: -0.1 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | GANDINI MATTIA | 1994 | CM | SPORTIVA METANOPOLI | 14.50 | 806 | |
| 2 | COLOMBO FEDERICO | 1994 | CM | SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | 15.76 | 628 |
| 80 Hs H 76 CF CF |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
| Serie 1 |
| Data: 13/09/09 Vento: -1.1 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | COMI FRANCESCA | 1994 | CF | POL. LIB. CERNUSCHESE | 14.86 | 584 | |
| 2 | MESSINA ANTONELLA | 1994 | CF | SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | 15.72 | 476 | |
| 3 | CAMBIAGHI LUNA | 1994 | CF | ATL. SOVICO | 16.92 | 333 |
| 300 Hs H 76 CF |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
| Serie 1 |
| Data: 13/09/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | CAPRA LAURA | 1994 | CF | ATL. CLUB VILLASANTA | 53.74 | 595 | |
| 2 | CAMBIAGHI LUNA | 1994 | CF | ATL. SOVICO | 56.28 | 488 | |
| 3 | VIMERCATI ELISA | 1994 | CF | U.S. ATL. VEDANO | 56.64 | 473 | |
| CROCI FRANCESCA | 1995 | CF | SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | Rit | 0 |
| 300 Hs H 76 CM |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
| Serie 1 |
| Data: 13/09/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | AVALLONE RICCARDO | 1995 | CM | ATL. RICCARDI MILANO | 36.98 | 1193 | |
| 2 | ALBARELLI LORENZO | 1994 | CM | SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | 47.74 | 500 |
| SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: AM-Linkweb |