| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| 6^ PROVA GRAN PREMIO FIDALMILANO |
| Organizzazione: ATLETICA CASSANO MI238 |
| Cassano D'Adda, 24 maggio 2009 |
| 80 m. CF |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
| Serie 1 |
| Data: 24/05/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Societā | Prestazione | Punti |
| 1 | MORPURGO NICOLE | 1994 | CF | SPORTIVA METANOPOLI | 10.52 | 827 | |
| 2 | CASTAGNA CHARLŪNE | 1994 | CF | RICCARDI CAMELOT YOUNG | 10.68 | 777 | |
| 3 | FANCINI GIORGIA | 1995 | CF | GEAS ATLETICA | 10.70 | 771 | |
| 4 | TENORIO MILENA | 1994 | CF | SPORTIVA METANOPOLI | 10.74 | 759 | |
| 5 | BERTANI ALICE | 1994 | CF | RICCARDI CAMELOT YOUNG | 10.92 | 706 |
| Serie 2 |
| Data: 24/05/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Societā | Prestazione | Punti |
| 1 | FRIGERIO VALERIA | 1995 | CF | U.S. ATL. VEDANO | 11.12 | 649 | |
| 2 | RESTELLI GIULIA | 1994 | CF | GEAS ATLETICA | 11.18 | 632 | |
| 3 | VIOLI CHIARA | 1995 | CF | GOLDEN SPORT MELZO | 11.32 | 594 | |
| 4 | MORINI SILVIA | 1994 | CF | PRO PATRIA CUS MILANO | 11.34 | 589 | |
| 5 | BRAMBILLA MARTA | 1995 | CF | ATL. CASSANO D'ADDA | 11.52 | 541 | |
| 6 | TOPPO MARTINA | 1994 | CF | RICCARDI CAMELOT YOUNG | 11.62 | 515 |
| Serie 3 |
| Data: 24/05/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Societā | Prestazione | Punti |
| 1 | VIMERCATI ELISA | 1994 | CF | U.S. ATL. VEDANO | 11.38 | 578 | |
| 2 | BARLASSINA CECILIA | 1994 | CF | U.S. ATL. VEDANO | 11.38 | 578 | |
| 3 | RONCAGLIA STEFANIA | 1994 | CF | GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 11.40 | 572 | |
| 4 | ZEMIGNANI GIULIA ZOE | 1994 | CF | SPORTIVA METANOPOLI | 11.42 | 567 | |
| 5 | BERTINI ELISA | 1995 | CF | ATL. GESSATE | 11.52 | 541 | |
| 6 | CURRELI SILVIA | 1995 | CF | SPORTIVA METANOPOLI | 12.08 | 404 |
| Serie 4 |
| Data: 24/05/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Societā | Prestazione | Punti |
| 1 | TERUZZI ELEONORA | 1994 | CF | GEAS ATLETICA | 11.40 | 572 | |
| 2 | COLZANI LAURA | 1994 | CF | U.S. ATL. VEDANO | 11.62 | 515 | |
| 3 | CHIESA MATILDE | 1994 | CF | RICCARDI CAMELOT YOUNG | 11.68 | 500 | |
| 4 | CORBETTA SIMONA | 1994 | CF | U.S. ATL. VEDANO | 11.72 | 490 | |
| 5 | CAPRA LAURA | 1994 | CF | ATL. CLUB VILLASANTA | 11.80 | 470 | |
| 6 | CISLAGHI CHIARA | 1995 | CF | U.S. VIRTUS BINASCO ATL. | 12.22 | 372 |
| Serie 5 |
| Data: 24/05/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Societā | Prestazione | Punti |
| 1 | MELLA JULIA | 1995 | CF | NUOVA ATLETICA ASTRO | 11.86 | 456 | |
| 2 | BERNARDI FRANCESCA | 1995 | CF | NUOVA ATLETICA ASTRO | 12.14 | 390 | |
| 3 | CAVALCANTE MIRIANA | 1995 | CF | ATL. VIS NOVA GIUSSANO | 12.22 | 372 | |
| 4 | DE AGOSTINI NADIA | 1995 | CF | ATL. CINISELLO | 12.38 | 337 | |
| 5 | VILLA BEATRICE | 1995 | CF | U.S. ATL. VEDANO | 12.50 | 311 | |
| 6 | INVERNIZZI GIULIA | 1995 | CF | SEZ. ATL. ORATORIO CORNAREDO | 12.92 | 228 |
| Serie 6 |
| Data: 24/05/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Societā | Prestazione | Punti |
| 1 | CAMBIAGHI LUNA | 1994 | CF | ATL. SOVICO | 11.96 | 432 | |
| 2 | GARAVELLI VITTORIA | 1994 | CF | NUOVA ATLETICA ASTRO | 12.54 | 303 | |
| 3 | BOZZI ANNALISA | 1995 | CF | NUOVA ATLETICA ASTRO | 12.64 | 282 | |
| 4 | PEREGO CHIARA | 1995 | CF | NUOVA ATLETICA ASTRO | 12.86 | 239 | |
| 5 | DI GIACOMO FRANCESCA | 1995 | CF | U.S. ATL. VEDANO | 13.76 | 89 |
| Serie 7 |
| Data: 24/05/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Societā | Prestazione | Punti |
| 1 | GALLI CRISTIANA | 1994 | CF | ATL. CERNUSCO | 10.86 | 724 | |
| 2 | CASSINA ANDREA SARA | 1995 | CF | ATL. SOVICO | 11.90 | 446 | |
| 3 | BRAMBILLA BEATRICE | 1994 | CF | GOLDEN SPORT MELZO | 12.36 | 341 | |
| 4 | DESPINI MONIA | 1994 | CF | GOLDEN SPORT MELZO | 12.86 | 239 | |
| 5 | SOLLENNI CHIARA | 1995 | CF | ATL. CLUB VILLASANTA | 13.02 | 209 | |
| 6 | CAGLIO CHIARA | 1995 | CF | POL. BESANESE | 13.32 | 157 |
| 80 m. CM |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
| Serie 1 |
| Data: 24/05/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Societā | Prestazione | Punti |
| 1 | BUCCI STANISLAV | 1994 | CM | U.S. ATL. VEDANO | 9.66 | 767 | |
| 2 | MARTININI RICCARDO | 1995 | CM | ATL. RICCARDI MILANO | 9.78 | 724 | |
| 3 | TOGNONI ANDREA | 1994 | CM | SPORTIVA METANOPOLI | 9.86 | 695 | |
| 4 | AGRO' FEDERICO | 1994 | CM | PRO PATRIA CUS MILANO | 9.88 | 688 | |
| 5 | MONGUZZI LUCA | 1995 | CM | 5 CERCHI SEREGNO | 10.08 | 620 |
| Serie 2 |
| Data: 24/05/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Societā | Prestazione | Punti |
| 1 | BENABID MAROAN | 1994 | CM | SPORTIVA METANOPOLI | 9.98 | 654 | |
| 2 | AGRO' FRANCESCO | 1994 | CM | PRO PATRIA CUS MILANO | 10.02 | 640 | |
| 3 | BULGARINI MARIO | 1995 | CM | PRO PATRIA CUS MILANO | 10.44 | 505 | |
| 4 | ZASSO DARIO | 1994 | CM | ATL. CASSANO D'ADDA | 10.52 | 481 | |
| 5 | CUNSOLO ALESSANDRO | 1994 | CM | GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 10.72 | 422 |
| Serie 3 |
| Data: 24/05/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Societā | Prestazione | Punti |
| 1 | MAGNANI LUCA | 1995 | CM | GEAS ATLETICA | 10.34 | 536 | |
| 2 | QUINTANA GABRIEL | 1995 | CM | U.S. ATL. VEDANO | 10.56 | 469 | |
| 3 | AROSIO MATTEO | 1995 | CM | U.S. ATL. VEDANO | 10.66 | 440 | |
| 4 | BORAGINA RICCARDO | 1995 | CM | ATL. CASSANO D'ADDA | 11.08 | 325 | |
| 5 | ASSANELLI IVO | 1995 | CM | ATL. CASSANO D'ADDA | 11.24 | 284 |
| Serie 4 |
| Data: 24/05/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Societā | Prestazione | Punti |
| 1 | LAZZINI LUCA | 1995 | CM | ATL. CLUB VILLASANTA | 10.68 | 434 | |
| 2 | LAMANUZZI DOMENICO | 1995 | CM | ATL. RICCARDI MILANO | 10.88 | 378 | |
| 3 | PALLANZA ELIAS | 1994 | CM | ATL. CERNUSCO | 10.94 | 361 | |
| 4 | LEONE ALESSANDRO | 1995 | CM | ATLETICA ASSAGO | 10.96 | 356 | |
| 5 | VILLA STEFANO | 1995 | CM | POL. CARUGATESE | 11.48 | 228 |
| Serie 5 |
| Data: 24/05/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Societā | Prestazione | Punti |
| 1 | VAVASSORI DAVIDE | 1995 | CM | POL. CARUGATESE | 11.86 | 147 | |
| 2 | OLIVA MATTIA | 1995 | CM | ATLETICA ASSAGO | 11.86 | 147 | |
| 3 | GRASSI PAOLO | 1995 | CM | POL. CARUGATESE | 12.24 | 77 | |
| 4 | GUELI FEDERICO | 1995 | CM | POL. CARUGATESE | 13.02 | 0 |
| 300 m. CF |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
| Serie 1 |
| Data: 24/05/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Societā | Prestazione | Punti |
| 1 | VARRONE DEBORA | 1995 | CF | ATL. CINISELLO | 43.24 | 831 | |
| 2 | MOLTENI BARBARA | 1995 | CF | GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 45.22 | 715 | |
| 3 | CELLA FRANCESCA | 1994 | CF | SPORTIVA METANOPOLI | 45.58 | 694 | |
| 4 | CASSINA ANDREA SARA | 1995 | CF | ATL. SOVICO | 45.64 | 691 | |
| 5 | SEVERI NADIA | 1995 | CF | SPORTIVA METANOPOLI | 46.20 | 660 | |
| 6 | CAPRA LAURA | 1994 | CF | ATL. CLUB VILLASANTA | 46.80 | 627 |
| Serie 2 |
| Data: 24/05/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Societā | Prestazione | Punti |
| 1 | FRIGERIO VALERIA | 1995 | CF | U.S. ATL. VEDANO | 45.34 | 708 | |
| 2 | CAMBIAGHI LUNA | 1994 | CF | ATL. SOVICO | 47.70 | 580 | |
| 3 | PREVIATI ALICE | 1994 | CF | ATL. GESSATE | 48.42 | 543 | |
| 4 | VIMERCATI ELISA | 1994 | CF | U.S. ATL. VEDANO | 48.64 | 531 | |
| 5 | TISSINO ANITA | 1995 | CF | SEZ. ATL. ORATORIO CORNAREDO | 49.00 | 513 | |
| 6 | LONGONI MARTINA | 1994 | CF | ATL. VIS NOVA GIUSSANO | 49.02 | 512 |
| Serie 3 |
| Data: 24/05/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Societā | Prestazione | Punti |
| 1 | LIMONTA CHIARA | 1994 | CF | ATL. GESSATE | 49.24 | 502 | |
| 2 | MANZOTTI ALICE | 1995 | CF | ATL. CASSANO D'ADDA | 49.52 | 488 | |
| 3 | VIGNATI BEATRICE | 1994 | CF | U.S. SANGIORGESE | 49.54 | 487 | |
| 4 | SILVESTRI SOFIA | 1994 | CF | G.S.A. BRUGHERIO | 49.92 | 469 | |
| 5 | BARLASSINA CECILIA | 1994 | CF | U.S. ATL. VEDANO | 50.52 | 440 | |
| 6 | BERNARDI FRANCESCA | 1995 | CF | NUOVA ATLETICA ASTRO | 51.36 | 402 |
| Serie 4 |
| Data: 24/05/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Societā | Prestazione | Punti |
| 1 | CORRAO ILARIA | 1995 | CF | GEAS ATLETICA | 49.02 | 512 | |
| 2 | COLZANI LAURA | 1994 | CF | U.S. ATL. VEDANO | 49.72 | 478 | |
| 3 | CORBETTA SIMONA | 1994 | CF | U.S. ATL. VEDANO | 49.74 | 477 | |
| 4 | VIA DANJA | 1995 | CF | U.S. ATL. VEDANO | 49.92 | 469 | |
| 5 | ACQUATI MARGHERITA | 1995 | CF | ATL. CINISELLO | 50.46 | 443 | |
| 6 | VILLA BEATRICE | 1995 | CF | U.S. ATL. VEDANO | 52.24 | 363 |
| Serie 5 |
| Data: 24/05/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Societā | Prestazione | Punti |
| 1 | ELIA ANGELA | 1994 | CF | G.S.A. BRUGHERIO | 49.80 | 474 | |
| 2 | BRAMBILLA BEATRICE | 1994 | CF | GOLDEN SPORT MELZO | 52.42 | 355 | |
| 3 | DESPINI MONIA | 1994 | CF | GOLDEN SPORT MELZO | 53.96 | 292 | |
| 4 | PEREGO CHIARA | 1995 | CF | NUOVA ATLETICA ASTRO | 55.28 | 241 | |
| 5 | GARAVELLI VITTORIA | 1994 | CF | NUOVA ATLETICA ASTRO | 56.92 | 182 | |
| 6 | SOLLENNI CHIARA | 1995 | CF | ATL. CLUB VILLASANTA | 57.70 | 157 |
| 300 m. CM |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
| Serie 1 |
| Data: 24/05/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Societā | Prestazione | Punti |
| 1 | KALEGARICH DAVIDE | 1994 | CM | GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 37.18 | 874 | |
| 2 | GALIMBERTI HAILEMARIAM | 1994 | CM | G.S.A. BRUGHERIO | 38.40 | 786 | |
| 3 | BUCCI STANISLAV | 1994 | CM | U.S. ATL. VEDANO | 38.94 | 749 | |
| 4 | MARTININI RICCARDO | 1995 | CM | ATL. RICCARDI MILANO | 39.40 | 717 | |
| 5 | CAPONE ALESSANDRO | 1994 | CM | ATL. RICCARDI MILANO | 39.94 | 681 | |
| 6 | PATTARO JACOPO | 1994 | CM | ATL. CESANO MADERNO | 40.16 | 667 |
| Serie 2 |
| Data: 24/05/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Societā | Prestazione | Punti |
| 1 | AVALLONE RICCARDO | 1995 | CM | ATL. RICCARDI MILANO | 39.44 | 715 | |
| 2 | CALLONI FABRIZIO | 1994 | CM | ATL. CERNUSCO | 39.62 | 703 | |
| 3 | RICCI NICOLO' | 1994 | CM | PRO PATRIA CUS MILANO | 39.70 | 697 | |
| 4 | BENABID MAROAN | 1994 | CM | SPORTIVA METANOPOLI | 40.56 | 641 | |
| 5 | COULIBALY DAVID | 1994 | CM | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 41.72 | 568 | |
| 6 | CROSTELLA DANIELE | 1995 | CM | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 49.94 | 158 |
| Serie 3 |
| Data: 24/05/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Societā | Prestazione | Punti |
| 1 | TOGNONI ANDREA | 1994 | CM | SPORTIVA METANOPOLI | 40.20 | 664 | |
| 2 | BUSSONE ALESSANDRO MATTE | 1995 | CM | ATL. CASSANO D'ADDA | 42.16 | 541 | |
| 3 | CAPELLONI LORENZO | 1994 | CM | SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | 42.72 | 508 | |
| 4 | AROSIO MATTEO | 1995 | CM | U.S. ATL. VEDANO | 42.86 | 500 | |
| 5 | VILLA ANDREA | 1994 | CM | ATL. CERNUSCO | 43.06 | 488 | |
| 6 | LAMANUZZI DOMENICO | 1995 | CM | ATL. RICCARDI MILANO | 44.90 | 387 |
| Serie 4 |
| Data: 24/05/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Societā | Prestazione | Punti |
| 1 | SALA DAVIDE | 1995 | CM | POL. BESANESE | 42.08 | 546 | |
| 2 | DALUNGI RICCARDO | 1994 | CM | SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | 43.52 | 462 | |
| 3 | PALLANZA ELIAS | 1994 | CM | ATL. CERNUSCO | 43.80 | 447 | |
| 4 | LAZZINI LUCA | 1995 | CM | ATL. CLUB VILLASANTA | 44.12 | 429 | |
| 5 | LECCE ADRIANO | 1995 | CM | ATL. MUGGIO` | 44.78 | 393 | |
| 6 | RIVA MARCO | 1995 | CM | ATL. MUGGIO` | 45.94 | 334 |
| Serie 5 |
| Data: 24/05/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Societā | Prestazione | Punti |
| 1 | VERCESI ALESSANDRO | 1994 | CM | ATL. CINISELLO | 43.02 | 491 | |
| 2 | SOLIGO ALESSANDRO | 1995 | CM | ATL. MUGGIO` | 44.54 | 406 | |
| 3 | LEONE ALESSANDRO | 1995 | CM | ATLETICA ASSAGO | 45.54 | 354 | |
| 4 | PEREGO ALESSANDRO | 1995 | CM | POL. BESANESE | 46.74 | 295 | |
| 5 | CITTERIO ANDREA | 1995 | CM | POL. BESANESE | 47.08 | 279 | |
| 6 | CITTERIO DANIELE | 1995 | CM | POL. BESANESE | 47.30 | 269 |
| Serie 6 |
| Data: 24/05/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Societā | Prestazione | Punti |
| 1 | OLIVA MATTIA | 1995 | CM | ATLETICA ASSAGO | 48.08 | 234 | |
| 2 | PELLEGRINI TOMMASO | 1995 | CM | ATL. CINISELLO | 48.66 | 209 | |
| 3 | CASSINI STEFANO | 1994 | CM | ATL. CINISELLO | 49.74 | 165 | |
| 4 | CIRAOLO LUCA | 1995 | CM | ATLETICA ASSAGO | 50.98 | 119 |
| 1000 m. RF |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
| Serie 1 |
| Data: 24/05/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Societā | Prestazione | Punti |
| 1 | DELLAROLLE GIULIA | 1996 | RF | RUNNER TEAM 99 | 3:21.10 | 895 | |
| 2 | BUSSONE FRANCESCA ILARIA | 1996 | RF | ATL. CASSANO D'ADDA | 3:27.20 | 816 | |
| 3 | VENERUSO GIORGIA | 1996 | RF | ATL. CASSANO D'ADDA | 3:30.40 | 776 | |
| 4 | CROSIGNANI FRANCESCA | 1997 | RF | ATL. RICCARDI MILANO | 3:37.48 | 695 | |
| 5 | GUERRINI LARISSA | 1996 | RF | RUNNER TEAM 99 | 3:42.62 | 640 | |
| 6 | PAGLIARIN CHIARA | 1997 | RF | ATL. CINISELLO | 3:50.46 | 559 | |
| 7 | NIZZI GRIFI ANNA | 1997 | RF | NUOVA ATLETICA ASTRO | 3:50.50 | 558 | |
| 8 | AMMAN VIOLA | 1996 | RF | NUOVA ATLETICA ASTRO | 3:57.36 | 491 | |
| 9 | FERRARI ELEONORA | 1996 | RF | SPORTIVA METANOPOLI | 4:10.26 | 375 | |
| 10 | GUFFANTI GIULIA | 1996 | RF | PRO PATRIA CUS MILANO | 4:10.94 | 369 | |
| 11 | SCARDUELLI LAVINIA | 1997 | RF | PRO PATRIA CUS MILANO | 4:18.34 | 308 | |
| 12 | SAVIO LAURA | 1996 | RF | NUOVA ATLETICA ASTRO | 4:48.34 | 102 |
| 1000 m. RM |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
| Serie 1 |
| Data: 24/05/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Societā | Prestazione | Punti |
| 1 | SCUTAREANU IULIAN | 1996 | RM | A.S. MERATE LA TERMOTECNICA | 3:08.66 | 699 | |
| 2 | CAVOZZA RICCARDO | 1996 | RM | ATL. CINISELLO | 3:12.40 | 649 | |
| 3 | MAGGIONI LORENZO | 1996 | RM | POL. BESANESE | 3:16.50 | 597 | |
| 4 | MAHAMUHANDIRANGE DONDEENU MAURO | 1996 | RM | ATLETICA ASSAGO | 3:17.60 | 583 | |
| 5 | VILLA VINICIO | 1996 | RM | ATL. RICCARDI MILANO | 3:27.66 | 463 | |
| 6 | LUCCHESE EDOARDO | 1996 | RM | PRO PATRIA CUS MILANO | 3:34.46 | 389 | |
| 7 | ALAOUI MOUAD | 1997 | RM | 5 CERCHI SEREGNO | 3:38.32 | 349 | |
| 8 | BRIOSCHI MATTEO | 1997 | RM | U.S. ATL. VEDANO | 3:41.76 | 315 | |
| 9 | CORTI ALESSANDRO | 1996 | RM | U.P. MISSAGLIA | 3:43.84 | 295 | |
| 10 | IACOE PASQUALE | 1996 | RM | A.S. MERATE LA TERMOTECNICA | 3:44.28 | 291 | |
| 11 | BARCELLESI ANDREA | 1997 | RM | ATL. CLUB VILLASANTA | 3:46.70 | 268 | |
| 12 | VERGANI MARCO | 1996 | RM | U.S. ATL. VEDANO | 3:53.82 | 206 | |
| 13 | ALOI ROBERTO | 1996 | RM | ATL. CASSANO D'ADDA | 3:56.58 | 184 | |
| 14 | FRIGO FABIO | 1997 | RM | G.S. PLEIN AIR INT. GROANE | 4:07.96 | 100 | |
| 15 | GROTTI GABRIELE | 1997 | RM | G.S.A. BRUGHERIO | 4:18.00 | 39 |
| 2000 m. CF |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
| Serie 1 |
| Data: 24/05/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Societā | Prestazione | Punti |
| 1 | NAVA LAURA | 1995 | CF | G.S.A. BRUGHERIO | 7:45.26 | 581 | |
| 2 | PERDON EVELINA | 1995 | CF | ATL. MUGGIO` | 7:50.78 | 555 | |
| 3 | SPADONI GIULIA | 1995 | CF | ATL. CASSANO D'ADDA | 8:23.66 | 409 |
| 2000 m. CM |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
| Serie 1 |
| Data: 24/05/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Societā | Prestazione | Punti |
| 1 | ZAHIR ZOHAIR | 1994 | CM | U.S. VIRTUS BINASCO ATL. | 6:27.84 | 679 | |
| 2 | LORELLO JACOPO | 1994 | CM | ATL. CINISELLO | 6:27.90 | 678 | |
| 3 | BURRINI MATTEO | 1995 | CM | NUOVA ATLETICA ASTRO | 6:33.12 | 644 | |
| 4 | COMI ALESSANDRO | 1995 | CM | GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 6:35.52 | 628 | |
| 5 | LYUTAREVYCH SERGIY | 1994 | CM | ATL. RICCARDI MILANO | 6:40.88 | 594 | |
| 6 | VISCARDI MATTEO | 1994 | CM | ATL. AGRATE | 6:45.72 | 564 | |
| 7 | GENOVESE MATTIA | 1994 | CM | SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | 6:56.06 | 501 | |
| 8 | GALLO STEFANO | 1995 | CM | ATL. AGRATE | 6:57.48 | 493 | |
| 9 | ZACCHETTI EDOARDO | 1995 | CM | ATL. RICCARDI MILANO | 6:59.16 | 483 | |
| 10 | FERYATE SAID | 1995 | CM | 5 CERCHI SEREGNO | 6:59.60 | 481 | |
| 11 | AMBROSI LORENZO | 1994 | CM | G.S.A. BRUGHERIO | 7:07.92 | 434 | |
| 12 | QUAGGIA SIMONE | 1995 | CM | ATL. AGRATE | 7:14.86 | 396 | |
| 13 | BELLANDI ANDREA | 1994 | CM | ATL. CINISELLO | 7:23.50 | 351 | |
| 14 | MARTUCCI SIMONE | 1995 | CM | ATL. CINISELLO | 7:52.58 | 214 |
| Alto CF |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
| Serie 1 |
| Data: 24/05/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Societā | Prestazione | Punti |
| 1 | VIA DANJA | 1995 | CF | U.S. ATL. VEDANO | 1.43 | 735 | |
| 2 | GALLI CRISTIANA | 1994 | CF | ATL. CERNUSCO | 1.40 | 706 | |
| 3 | CAGLIO ANNA | 1994 | CF | POL. BESANESE | 1.35 | 658 | |
| 4 | BRAMBILLA MARTA | 1995 | CF | ATL. CASSANO D'ADDA | 1.35 | 658 | |
| 5 | BORIN ILARIA | 1994 | CF | POL. CARUGATESE | 1.30 | 609 | |
| 6 | VIOLI CHIARA | 1995 | CF | GOLDEN SPORT MELZO | 1.30 | 609 | |
| 7 | ACQUATI MARGHERITA | 1995 | CF | ATL. CINISELLO | 1.30 | 609 | |
| 8 | RICCI LETIZIA | 1995 | CF | ATL. CINISELLO | 1.20 | 512 | |
| 9 | BOZZI ANNALISA | 1995 | CF | NUOVA ATLETICA ASTRO | 1.20 | 512 | |
| DE AGOSTINI NADIA | 1995 | CF | ATL. CINISELLO | Ncl | 0 |
| Alto CM |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
| Serie 1 |
| Data: 24/05/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Societā | Prestazione | Punti |
| 1 | ZASSO DARIO | 1994 | CM | ATL. CASSANO D'ADDA | 1.65 | 693 | |
| 2 | QUINTANA GABRIEL | 1995 | CM | U.S. ATL. VEDANO | 1.50 | 543 | |
| 3 | ASSANELLI IVO | 1995 | CM | ATL. CASSANO D'ADDA | 1.45 | 494 | |
| 4 | BULGARINI MARIO | 1995 | CM | PRO PATRIA CUS MILANO | 1.45 | 494 | |
| 5 | BORAGINA RICCARDO | 1995 | CM | ATL. CASSANO D'ADDA | 1.25 | 304 | |
| 6 | PELLEGRINI TOMMASO | 1995 | CM | ATL. CINISELLO | 1.25 | 304 |
| Lungo RF |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
| Serie 1 |
| Data: 24/05/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Societā | Prestazione | Punti |
| 1 | QUAINI SARA EMILIA | 1996 | RF | PRO PATRIA CUS MILANO | 4.09 | 647 | |
| 2 | LATTUADA GLORIA | 1996 | RF | 5 CERCHI SEREGNO | 4.09 | 647 | |
| 3 | BERETTA FABIOLA | 1996 | RF | U.P. MISSAGLIA | 3.94 | 610 | |
| 4 | FANTINO ELENA | 1997 | RF | PRO PATRIA CUS MILANO | 3.86 | 590 | |
| 5 | VENERUSO GIORGIA | 1996 | RF | ATL. CASSANO D'ADDA | 3.81 | 578 | |
| 6 | DIOLOSA' MARTINA | 1996 | RF | ATL. CASSANO D'ADDA | 3.76 | 566 | |
| 7 | FREDDI ANNA | 1996 | RF | PRO PATRIA CUS MILANO | 3.76 | 566 | |
| 8 | FARD ROKSANA | 1997 | RF | RICCARDI CAMELOT YOUNG | 3.67 | 544 | |
| 9 | BARZAGHI CAROLINA | 1996 | RF | PRO PATRIA CUS MILANO | 3.67 | 544 | |
| 10 | INVERNIZZI FRANCESCA | 1996 | RF | SEZ. ATL. ORATORIO CORNAREDO | 3.59 | 525 | |
| 11 | FERRARIO MARTA | 1997 | RF | ATL. SOVICO | 3.58 | 523 | |
| 12 | VILLA EUGENIA | 1996 | RF | ATL. CLUB VILLASANTA | 3.58 | 523 | |
| 13 | BUSSONE FRANCESCA ILARIA | 1996 | RF | ATL. CASSANO D'ADDA | 3.57 | 520 | |
| 14 | CARTIGLIA EMMA JOYCE | 1997 | RF | RICCARDI CAMELOT YOUNG | 3.57 | 520 | |
| 15 | VILLA FABIANA | 1996 | RF | G.S.A. BRUGHERIO | 3.54 | 513 | |
| 16 | NOVA LAURA | 1997 | RF | ATL. SOVICO | 3.36 | 470 | |
| 17 | BONALUMI FRANCESCA | 1996 | RF | GOLDEN SPORT MELZO | 3.33 | 463 | |
| 18 | LORENZINI SARA | 1997 | RF | ATL. SOVICO | 3.32 | 461 | |
| 19 | BONALUMI ALESSANDRA | 1996 | RF | GOLDEN SPORT MELZO | 3.32 | 461 | |
| 20 | AMMAN VIOLA | 1996 | RF | NUOVA ATLETICA ASTRO | 3.28 | 451 | |
| 21 | ZACCHI COSSETTI CARLOTTA | 1997 | RF | NUOVA ATLETICA ASTRO | 3.25 | 444 | |
| 22 | DONATELLI ARIANNA | 1997 | RF | RICCARDI CAMELOT YOUNG | 3.25 | 444 | |
| 23 | BELLUCCI MATILDE | 1997 | RF | GOLDEN SPORT MELZO | 3.22 | 437 | |
| 24 | BEL ATTAGA MARIA | 1996 | RF | 5 CERCHI SEREGNO | 3.20 | 432 | |
| 25 | CASTOLDI IRENE | 1996 | RF | ATL. SOVICO | 3.13 | 416 | |
| 26 | FAVA AURORA | 1997 | RF | SEZ. ATL. ORATORIO CORNAREDO | 3.09 | 407 | |
| 27 | MAZZOLENI ALESSANDRA | 1996 | RF | NUOVA ATLETICA ASTRO | 3.01 | 388 | |
| 28 | BELPOLITI GIULIA | 1996 | RF | ATL. CLUB VILLASANTA | 2.99 | 383 | |
| 29 | BONALUMI ANGELICA | 1997 | RF | NUOVA ATLETICA ASTRO | 2.96 | 376 | |
| 30 | GIROLETTI LOREDANA | 1996 | RF | NUOVA ATLETICA ASTRO | 2.93 | 370 | |
| 31 | POSSENTI ELENA | 1996 | RF | GOLDEN SPORT MELZO | 2.92 | 367 | |
| 32 | STECCHI DIANA LORELEY | 1996 | RF | GOLDEN SPORT MELZO | 2.92 | 367 | |
