| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| 1^ PROVA GRAN PREMIO MILANO |
| Organizzazione: ATLETIC CLUB CORNATE MI380 |
| Cornate D'Adda, 05 aprile 2009 |
| 60 m. RF |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
| Serie 1 |
| Data: 05/04/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | REGA DENISE | 1996 | RF | G.S.A. BRUGHERIO | 8.24 | 828 | |
| 2 | MOSSO PINTO JESSICA | 1996 | RF | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 8.46 | 770 | |
| 3 | LATTUADA GLORIA | 1996 | RF | 5 CERCHI SEREGNO | 8.62 | 733 | |
| 4 | DIOLOSA' MARTINA | 1996 | RF | ATL. CASSANO D'ADDA | 8.78 | 701 | |
| 5 | ANTONICELLI GIADA | 1997 | RF | 5 CERCHI SEREGNO | 8.92 | 674 | |
| 6 | NOVELLI ANNA | 1996 | RF | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 9.08 | 642 |
| Serie 2 |
| Data: 05/04/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | VIGNATI LAURA | 1997 | RF | ATL. CANEGRATE 1964 | 8.86 | 686 | |
| 2 | NARD BEATRICE | 1997 | RF | RICCARDI CAMELOT YOUNG | 9.14 | 630 | |
| 3 | GROSSI MADDALENA | 1996 | RF | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 9.20 | 619 | |
| 4 | GALLI MICHELA | 1996 | RF | RICCARDI CAMELOT YOUNG | 9.56 | 549 | |
| 5 | CODEMO GIULIA | 1996 | RF | RICCARDI CAMELOT YOUNG | 9.78 | 507 | |
| 6 | REINA ANNA CHIARA | 1996 | RF | POL. NOVATE | 10.46 | 380 |
| Serie 3 |
| Data: 05/04/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | ALDENI ILEANA | 1996 | RF | POL. CARUGATESE | 8.80 | 697 | |
| 2 | DEGEORGIO CECILIA MARIA | 1996 | RF | ATL. CLUB VILLASANTA | 8.96 | 666 | |
| 3 | TALLINI ELISA | 1997 | RF | POL. CARUGATESE | 8.98 | 662 | |
| 4 | AMADI CHIARA | 1996 | RF | RICCARDI CAMELOT YOUNG | 9.26 | 607 | |
| 5 | FARD ROKSANA | 1997 | RF | RICCARDI CAMELOT YOUNG | 9.34 | 591 | |
| 6 | GANDOLFI MATILDE | 1997 | RF | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 9.52 | 557 |
| Serie 4 |
| Data: 05/04/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | FANTINO ELENA | 1997 | RF | PRO PATRIA CUS MILANO | 9.28 | 603 | |
| 2 | RENNA FEDERICA | 1996 | RF | GEAS ATLETICA | 9.34 | 591 | |
| 3 | RENNA VALENTINA | 1996 | RF | GEAS ATLETICA | 9.40 | 580 | |
| 4 | CARTIGLIA EMMA JOYCE | 1997 | RF | RICCARDI CAMELOT YOUNG | 9.40 | 580 | |
| 5 | COLOMBO ELENA | 1997 | RF | ATL. CANEGRATE 1964 | 9.50 | 560 | |
| RANELLA ANNA | 1996 | RF | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | Rit | 0 |
| Serie 5 |
| Data: 05/04/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | QUAINI SARA EMILIA | 1996 | RF | PRO PATRIA CUS MILANO | 9.22 | 615 | |
| 2 | VARISCO VERONICA | 1996 | RF | POL. CARUGATESE | 9.24 | 611 | |
| 3 | BARZAGHI CAROLINA | 1996 | RF | PRO PATRIA CUS MILANO | 9.42 | 576 | |
| 4 | VILLA FABIANA | 1996 | RF | G.S.A. BRUGHERIO | 9.52 | 557 | |
| 5 | RHO CHIARA | 1996 | RF | ATL. CINISELLO | 9.58 | 545 |
| Serie 6 |
| Data: 05/04/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | BERETTA ALESSIA | 1997 | RF | U.S. ATL. VEDANO | 9.22 | 615 | |
| 2 | LAZZARI MARTINA | 1996 | RF | POL. CARUGATESE | 9.52 | 557 | |
| 3 | DEBONA CLARA GIULIA | 1996 | RF | GEAS ATLETICA | 9.66 | 530 | |
| 4 | BELPOLITI GIULIA | 1996 | RF | ATL. CLUB VILLASANTA | 9.86 | 492 | |
| 5 | MATTINA ERIKA | 1997 | RF | G.S.A. BRUGHERIO | 9.86 | 492 |
| Serie 7 |
| Data: 05/04/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | RUSSO BEATRICE | 1997 | RF | PRO PATRIA CUS MILANO | 9.38 | 584 | |
| 2 | DE ARMAS SALAZAR YUSI MARA | 1997 | RF | ATL. CANEGRATE 1964 | 9.58 | 545 | |
| 3 | GOGLIO GIULIA | 1996 | RF | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 9.82 | 499 | |
| 4 | BIRAGHI CHIARA | 1997 | RF | U.S. ATL. VEDANO | 9.86 | 492 | |
| 5 | CALLONI BEATRICE | 1997 | RF | ATL. GESSATE | 9.86 | 492 | |
| 6 | GUFFANTI GIULIA | 1996 | RF | PRO PATRIA CUS MILANO | 10.58 | 358 |
| Serie 8 |
| Data: 05/04/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | SUSANA LAURA | 1996 | RF | GEAS ATLETICA | 9.94 | 476 | |
| 2 | PAROZZI BENEDETTA | 1996 | RF | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 10.00 | 465 | |
| 3 | CUSMANO ALEXANDRA EVA | 1996 | RF | DAINI CARATE BRIANZA | 10.20 | 428 | |
| 4 | BARBISOTTI SARA | 1996 | RF | ATL. GESSATE | 10.22 | 424 | |
| 5 | VIMERCATI ILARIA MICOLE | 1996 | RF | U.S. ATL. VEDANO | 10.46 | 380 | |
| 6 | MASSIMINI ELENA | 1996 | RF | U.S. ATL. VEDANO | 10.50 | 372 |
| Serie 9 |
| Data: 05/04/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | BURATTINI IRENE | 1996 | RF | SEZ. ATL. ORATORIO CORNAREDO | 9.52 | 557 | |
| 2 | ASNAGHI ARIANNA | 1997 | RF | ATL. MEDA-ARRED.SIMONETTO | 9.54 | 553 | |
| 3 | RIVA CAROLINA | 1996 | RF | U.S. ATL. VEDANO | 9.58 | 545 | |
| 4 | MASSENZA ILARIA ELENA | 1997 | RF | AS.P.E.S. | 10.06 | 454 | |
| 5 | BAIARDO SARA | 1996 | RF | SEZ. ATL. ORATORIO CORNAREDO | 10.08 | 450 | |
| 6 | MERAVIGLIA ELISA | 1997 | RF | ATL. CANEGRATE 1964 | 10.10 | 446 |
| Serie 10 |
| Data: 05/04/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | GIAMBALVO JESSICA | 1996 | RF | ATL. CONCOREZZO | 8.70 | 717 | |
| 2 | ANICE AMINA | 1996 | RF | ATL. CONCOREZZO | 8.98 | 662 | |
| 3 | AMMAN VIOLA | 1996 | RF | NUOVA ATLETICA ASTRO | 9.36 | 587 | |
| 4 | MELLA HANNA | 1997 | RF | NUOVA ATLETICA ASTRO | 9.62 | 537 | |
| 5 | TREZZI MARTINA | 1996 | RF | ATL. MEDA-ARRED.SIMONETTO | 9.86 | 492 |
| Serie 11 |
| Data: 05/04/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | FADINI SARA | 1996 | RF | ATL. AGRATE | 9.38 | 584 | |
| 2 | GORNO FRANCESCA | 1996 | RF | ATL. AGRATE | 9.40 | 580 | |
| 3 | GANDINI FABIOLA | 1996 | RF | NUOVA ATLETICA ASTRO | 9.50 | 560 | |
| 4 | NIZZI GRIFI ANNA | 1997 | RF | NUOVA ATLETICA ASTRO | 10.04 | 458 | |
| 5 | MAZZOLENI ALESSANDRA | 1996 | RF | NUOVA ATLETICA ASTRO | 10.44 | 383 | |
| 6 | NAPOLETANO ALESSIA | 1997 | RF | NUOVA ATLETICA ASTRO | 10.54 | 365 |
| Serie 12 |
| Data: 05/04/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | ALLIEVI FULVIA | 1996 | RF | SPORTIVA METANOPOLI | 9.22 | 615 | |
| 2 | ZANETTI DANA | 1996 | RF | SPORTIVA METANOPOLI | 9.44 | 572 | |
| 3 | GIOVANZANA FRANCESCA | 1996 | RF | SPORTIVA METANOPOLI | 9.52 | 557 | |
| 4 | PRESTIPINO MADDALENA | 1997 | RF | ATL. CASSANO D'ADDA | 9.62 | 537 | |
| 5 | TREMOLADA MARTA | 1997 | RF | ATL. CLUB CORNATE D'ADDA | 9.62 | 537 | |
| 6 | GIROLETTI LOREDANA | 1996 | RF | NUOVA ATLETICA ASTRO | 10.94 | 292 |
| Serie 13 |
| Data: 05/04/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | COLOMBO SARA | 1996 | RF | ATL. CLUB CORNATE D'ADDA | 9.40 | 580 | |
| 2 | WOLF STELLA | 1996 | RF | AS.P.E.S. | 9.42 | 576 | |
| 3 | DOSSI ALESSIA | 1997 | RF | AS.P.E.S. | 9.48 | 564 | |
| 4 | BIANCHI SARA | 1997 | RF | ATLETICA ASSAGO | 9.56 | 549 | |
| 5 | RADAELLI MARTINA | 1997 | RF | ATL. CLUB CORNATE D'ADDA | 10.44 | 383 |
| Serie 14 |
| Data: 05/04/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | FARES DORA | 1996 | RF | AS.P.E.S. | 8.88 | 682 | |
| 2 | CORRENTE FRANCESCA | 1997 | RF | AS.P.E.S. | 8.92 | 674 | |
| 3 | FONTANA ILARIA | 1996 | RF | GEAS ATLETICA | 9.06 | 646 | |
| 4 | CISLAGHI FRANCESCA | 1997 | RF | AS.P.E.S. | 9.48 | 564 | |
| 5 | PAPARAZZO SARA | 1997 | RF | ATL. CANEGRATE 1964 | 9.98 | 469 |
| Serie 15 |
| Data: 05/04/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | MOSTERTS MATILDE | 1996 | RF | AS.P.E.S. | 9.42 | 576 | |
| 2 | RANELLA ANNA | 1996 | RF | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 9.68 | 526 | |
| 3 | FERRARI FEDERICA MAELI | 1997 | RF | AS.P.E.S. | 10.04 | 458 | |
| 4 | FALL FATOU | 1996 | RF | ATL. CASSANO D'ADDA | 10.08 | 450 |
| 60 m. RM |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
| Serie 1 |
| Data: 05/04/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | PEA SAMUELE | 1996 | RM | U.S. VIRTUS BINASCO ATL. | 7.96 | 743 | |
| 2 | MASTO MATTEO | 1996 | RM | U.S. VIRTUS BINASCO ATL. | 8.42 | 593 | |
| 3 | AROSIO ALESSANDRO | 1997 | RM | GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 8.70 | 510 | |
| 4 | ORSENIGO ROBERTO | 1997 | RM | DAINI CARATE BRIANZA | 9.10 | 401 | |
| 5 | COLOMBO GABRIELE MARIA | 1996 | RM | ATL. CLUB VILLASANTA | 9.62 | 277 | |
| 6 | MASTO EMANUELE | 1997 | RM | U.S. VIRTUS BINASCO ATL. | 10.40 | 128 |
| Serie 2 |
| Data: 05/04/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | CARBONE NICHOLAS | 1997 | RM | ATL. CLUB CORNATE D'ADDA | 8.64 | 527 | |
| 2 | MASSARI FRANCESCO | 1997 | RM | ATL. RICCARDI MILANO | 8.84 | 470 | |
| 3 | CATALANO TOMMASO | 1996 | RM | ATLETICA ASSAGO | 8.98 | 432 | |
| 4 | ROSSI IACOPO | 1997 | RM | PRO PATRIA CUS MILANO | 9.12 | 396 | |
| 5 | FIOR DANIELE | 1997 | RM | POL. NOVATE | 9.72 | 255 |
| Serie 3 |
| Data: 05/04/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | GIAGNORIO DAVIDE | 1996 | RM | U.S. ATL. VEDANO | 8.84 | 470 | |
| 2 | MARIANI DANIELE | 1996 | RM | POL. CARUGATESE | 8.96 | 438 | |
| 3 | NOSSAN EMANUELE | 1997 | RM | ATL. CLUB VILLASANTA | 9.04 | 417 | |
| 4 | DI MOLFETTA FILIPPO | 1996 | RM | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 9.16 | 386 | |
| 5 | MAFFUCCI GABRIELE | 1997 | RM | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 9.42 | 322 | |
| 6 | BERTUCCIO FABIO | 1997 | RM | ATL. CLUB VILLASANTA | 9.52 | 299 |
| Serie 4 |
| Data: 05/04/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | VIA LORENZO | 1996 | RM | U.S. ATL. VEDANO | 9.22 | 371 | |
| 2 | VESCOVI GIOELE | 1996 | RM | C.T.L. 3 ATLETICA | 9.24 | 366 | |
| 3 | SCAZZOSI WALTER | 1996 | RM | ATL. CANEGRATE 1964 | 9.66 | 268 | |
| 4 | FIORENTINI DANTE | 1997 | RM | ATL. RICCARDI MILANO | 9.86 | 226 | |
| 5 | GERVASONI SIMONE | 1997 | RM | GEAS ATLETICA | 9.90 | 218 |
| Serie 5 |
| Data: 05/04/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | VERGANI MARCO | 1996 | RM | U.S. ATL. VEDANO | 9.36 | 336 | |
| 2 | BETTINELLI MATTEO | 1997 | RM | U.S. ATL. VEDANO | 9.38 | 332 | |
| 3 | LUCCHINI DAVIDE | 1996 | RM | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 9.42 | 322 |
| Serie 6 |
| Data: 05/04/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | GALIMBERTI MARCO | 1997 | RM | GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 9.04 | 417 | |
| 2 | CARACENI TOMMASO | 1997 | RM | AS.P.E.S. | 9.16 | 386 | |
| 3 | MERLINI LORENZO | 1996 | RM | U.S. ATL. VEDANO | 9.32 | 346 | |
| 4 | CASALE LEONARDO | 1997 | RM | GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 9.32 | 346 | |
| 5 | BRIOSCHI MATTEO | 1997 | RM | U.S. ATL. VEDANO | 9.36 | 336 | |
| 6 | RIGAMONTI ALESSANDRO | 1997 | RM | GEAS ATLETICA | 10.18 | 166 |
| Serie 7 |
| Data: 05/04/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | IUCULANO LUCA | 1996 | RM | U.S. ATL. VEDANO | 9.88 | 222 | |
| 2 | BERTONI DAMIANO | 1997 | RM | ATL. CANEGRATE 1964 | 9.92 | 214 | |
| 3 | DA RUOS DAVIDE | 1996 | RM | ATL. CANEGRATE 1964 | 10.28 | 148 | |
| 4 | BEZZI ANDREA | 1997 | RM | POL. NOVATE | 11.00 | 44 |
| Serie 8 |
| Data: 05/04/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | BIRAGHI STEFANO | 1996 | RM | U.S. ATL. VEDANO | 9.72 | 255 | |
| 2 | FANCHINI EDOARDO | 1996 | RM | U.S. ATL. VEDANO | 10.02 | 195 | |
| 3 | BATTIPEDE MAURO | 1997 | RM | U.S. ATL. VEDANO | 10.04 | 191 | |
| 4 | FOSSATI ANDREA | 1997 | RM | U.S. ATL. VEDANO | 10.16 | 169 | |
| 5 | COLOMBO RICCARDO | 1997 | RM | ATL. CANEGRATE 1964 | 10.30 | 145 | |
| 6 | LECCHINI ALBERTO | 1997 | RM | ATL. CANEGRATE 1964 | 10.60 | 97 |
| Serie 9 |
| Data: 05/04/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | CIPRIANO EDOARDO | 1996 | RM | GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 8.78 | 487 | |
| 2 | RIVA LORENZO | 1996 | RM | GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 8.92 | 449 | |
| 3 | LURANI AGOSTINO | 1996 | RM | NUOVA ATLETICA ASTRO | 9.24 | 366 | |
| 4 | ALOI ROBERTO | 1996 | RM | ATL. CASSANO D'ADDA | 9.62 | 277 | |
| 5 | FOSSATI FRANCESCO | 1997 | RM | ATL. MUGGIO` | 10.60 | 97 | |
| 6 | CAMNASIO MASSIMO | 1997 | RM | U.S. ATL. VEDANO | 11.30 | 12 |
| Serie 10 |
| Data: 05/04/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | PRATISSOLI RUBEN | 1996 | RM | NUOVA ATLETICA ASTRO | 9.24 | 366 | |
| 2 | MAZZEI LORENZO | 1996 | RM | NUOVA ATLETICA ASTRO | 9.70 | 260 | |
| 3 | GAETANI FILIPPO | 1997 | RM | NUOVA ATLETICA ASTRO | 10.08 | 184 | |
| 4 | DE PAOLA DANIELE | 1997 | RM | NUOVA ATLETICA ASTRO | 10.30 | 145 | |
| 5 | LAMAMRA ISMAIL | 1996 | RM | NUOVA ATLETICA ASTRO | 10.34 | 138 | |
| 6 | DI VARA GIOELE | 1997 | RM | NUOVA ATLETICA ASTRO | 10.68 | 86 |
| Serie 11 |
| Data: 05/04/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | NAVA GIANLUCA | 1996 | RM | NUOVA ATLETICA ASTRO | 8.90 | 454 | |
| 2 | PUGLIESE LUIGI | 1996 | RM | NUOVA ATLETICA ASTRO | 9.22 | 371 | |
| 3 | CRISTALLO ANDREA | 1996 | RM | NUOVA ATLETICA ASTRO | 9.32 | 346 | |
| 4 | GANDINI JACOPO | 1997 | RM | NUOVA ATLETICA ASTRO | 9.36 | 336 | |
| 5 | ADELIDIA ALESSIO | 1996 | RM | NUOVA ATLETICA ASTRO | 10.42 | 125 | |
| 6 | BERTOLINI MARCO | 1996 | RM | NUOVA ATLETICA ASTRO | 11.22 | 20 |
| Serie 12 |
| Data: 05/04/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | CIGNO DAGNACHEW MEMBO | 1996 | RM | SPORTIVA METANOPOLI | 8.72 | 504 | |
| 2 | NOBILE ALBERTO | 1997 | RM | SPORTIVA METANOPOLI | 8.94 | 443 | |
| 3 | CAMISA PIETRO | 1996 | RM | SPORTIVA METANOPOLI | 9.20 | 376 | |
| 4 | MADIA GIANLUCA | 1997 | RM | ATL. RICCARDI MILANO | 9.78 | 243 | |
| 5 | GIANNI DANILE | 1997 | RM | ATL. CLUB CORNATE D'ADDA | 9.90 | 218 | |
| 6 | DANELLI FEDERICO | 1996 | RM | AS.P.E.S. | 10.10 | 180 |
| Serie 13 |
| Data: 05/04/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | SCHIAVI SIMONE | 1997 | RM | GEAS ATLETICA | 8.86 | 465 | |
| 2 | LOCATI EMANUELE | 1996 | RM | G.S.A. BRUGHERIO | 8.96 | 438 | |
| 3 | VACCARO FEDERICO | 1997 | RM | AS.P.E.S. | 9.90 | 218 | |
| 4 | STICCA SIMONE | 1997 | RM | SEZ. ATL. ORATORIO CORNAREDO | 11.02 | 42 | |
| 5 | MARTINI GIANLUCA | 1997 | RM | POL. NOVATE | 11.90 | 0 |
| Serie 14 |
| Data: 05/04/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | DE FAVARI STEFANO | 1996 | RM | G.S.A. BRUGHERIO | 9.20 | 376 | |
| 2 | CATALANO NICOLA' GIUSEPPE | 1997 | RM | GOLDEN SPORT MELZO | 9.44 | 318 | |
| 3 | BARBIERI FABIO | 1997 | RM | G.S.A. BRUGHERIO | 9.50 | 304 | |
| 4 | MANZONI FABIO | 1996 | RM | G.S.A. BRUGHERIO | 10.06 | 187 | |
| 5 | CRESCIMBENI LORIS | 1997 | RM | ATL. CONCOREZZO | 10.58 | 100 |
| 300 m. CF |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
| Serie 1 |
| Data: 05/04/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | EBALI ESSOMBA ELISABETH | 1994 | CF | POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | 45.02 | 726 | |
| 2 | SALEM ALI NAJLA | 1994 | CF | SPORTIVA METANOPOLI | 45.44 | 702 | |
| 3 | FOSSATI MARTA | 1994 | CF | ATL. MUGGIO` | 45.60 | 693 | |
| 4 | VARRONE DEBORA | 1995 | CF | ATL. CINISELLO | 45.94 | 674 | |
| 5 | MINEO CHIARA | 1994 | CF | ATL. GESSATE | 47.10 | 611 | |
| 6 | CASTAGNA CHARLÞNE | 1994 | CF | RICCARDI CAMELOT YOUNG | 47.54 | 588 |
| Serie 2 |
| Data: 05/04/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | BETTIN ARIANNA | 1995 | CF | GEAS ATLETICA | 44.82 | 738 | |
| 2 | RHO SILVIA | 1994 | CF | ATL. CINISELLO | 45.96 | 673 | |
| 3 | MADOTTO ELISA VALENTINA | 1995 | CF | P.B.M. BOVISIO MASCIAGO | 46.16 | 662 | |
| 4 | DI EGIDIO SERENA | 1994 | CF | ATL. CINISELLO | 46.64 | 636 | |
| 5 | CICONALI ALICE | 1995 | CF | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 47.32 | 599 | |
| 6 | BERTANI ALICE | 1994 | CF | RICCARDI CAMELOT YOUNG | 48.04 | 562 |
| Serie 3 |
| Data: 05/04/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | GALLI CRISTIANA | 1994 | CF | ATL. CERNUSCO | 44.42 | 761 | |
| 2 | CECCONELLO VIOLA | 1995 | CF | P.B.M. BOVISIO MASCIAGO | 48.08 | 560 | |
| 3 | FERIN GIORGIA | 1995 | CF | RICCARDI CAMELOT YOUNG | 48.40 | 544 | |
| 4 | PALMIERI FRANCESCA | 1995 | CF | PRO PATRIA CUS MILANO | 50.46 | 443 |
| Serie 4 |
| Data: 05/04/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | BOZZI OLIMPIA | 1995 | CF | SPORTIVA METANOPOLI | 48.08 | 560 | |
| 2 | MEZZINA SILVIA | 1994 | CF | NUOVA ATLETICA ASTRO | 48.82 | 522 | |
| 3 | PALMISANO CHIARA | 1995 | CF | P.B.M. BOVISIO MASCIAGO | 49.40 | 494 | |
| 4 | SABATINI ISABELLA | 1995 | CF | RICCARDI CAMELOT YOUNG | 49.48 | 490 | |
| 5 | SILVESTRI SOFIA | 1994 | CF | G.S.A. BRUGHERIO | 51.56 | 393 | |
| 6 | GAY HEDWIGE | 1994 | CF | PRO PATRIA CUS MILANO | 54.10 | 286 |
| Serie 5 |
| Data: 05/04/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | CAPRA LAURA | 1994 | CF | ATL. CLUB VILLASANTA | 48.16 | 556 | |
| 2 | ROSATI SARA | 1995 | CF | ATL. CERNUSCO | 49.06 | 510 | |
| 3 | VILLA BEATRICE | 1995 | CF | U.S. ATL. VEDANO | 51.26 | 406 | |
| 4 | DE MARCO LOREDANA | 1994 | CF | PRO PATRIA CUS MILANO | 51.76 | 384 | |
| 5 | SPADONI GIULIA | 1995 | CF | ATL. CASSANO D'ADDA | 51.84 | 381 | |
| 6 | VIMERCATI ELISA | 1994 | CF | U.S. ATL. VEDANO | 52.26 | 362 |
| Serie 6 |
| Data: 05/04/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | MERLETTI VALENTINA | 1994 | CF | G.S.A. BRUGHERIO | 49.62 | 483 | |
| 2 | NAVA LAURA | 1995 | CF | G.S.A. BRUGHERIO | 49.86 | 472 | |
| 3 | CORBETTA SIMONA | 1994 | CF | U.S. ATL. VEDANO | 49.92 | 469 | |
| 4 | GRITTINI ALESSIA | 1995 | CF | AICS ATL. BIASSONO | 52.12 | 368 | |
| 5 | BORIN ILARIA | 1994 | CF | POL. CARUGATESE | 54.96 | 253 | |
| 6 | COMERIO MARTINA | 1995 | CF | POL. CARUGATESE | 56.16 | 209 |
| Serie 7 |
| Data: 05/04/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | TISSINO ANITA | 1995 | CF | SEZ. ATL. ORATORIO CORNAREDO | 49.48 | 490 | |
| 2 | BRANCHER FEDERICA | 1995 | CF | G.S.A. BRUGHERIO | 49.86 | 472 | |
| 3 | OLGIATI LAURA | 1994 | CF | POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | 50.46 | 443 | |
| 4 | POLETTI GIULIA | 1994 | CF | POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | 50.92 | 422 | |
| 5 | SOLLENNI CHIARA | 1995 | CF | ATL. CLUB VILLASANTA | 58.76 | 123 | |
| 6 | INVERNIZZI GIULIA | 1995 | CF | SEZ. ATL. ORATORIO CORNAREDO | 59.36 | 105 |
| Serie 8 |
| Data: 05/04/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | GUIDI ILARIA | 1994 | CF | ATL. COGLIATE | 49.76 | 476 | |
| 2 | VILLA MARTINA | 1995 | CF | ATL. CONCOREZZO | 50.44 | 444 | |
| 3 | MANZOTTI ALICE | 1995 | CF | ATL. CASSANO D'ADDA | 51.92 | 377 | |
| 4 | MELLA JULIA | 1995 | CF | NUOVA ATLETICA ASTRO | 52.98 | 332 | |
| 5 | PEREGO CHIARA | 1995 | CF | NUOVA ATLETICA ASTRO | 57.04 | 178 | |
| 6 | SEBASTIANO MARTINA | 1994 | CF | SEZ. ATL. ORATORIO CORNAREDO | 1:01.56 | 46 |
| Serie 9 |
| Data: 05/04/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | ARDISSINO ELETTRA | 1994 | CF | SPORTIVA METANOPOLI | 51.10 | 414 | |
| 2 | CURRELI SILVIA | 1995 | CF | SPORTIVA METANOPOLI | 53.10 | 327 | |
| 3 | GARAVELLI VITTORIA | 1994 | CF | NUOVA ATLETICA ASTRO | 55.02 | 251 | |
| 4 | DE SILVESTRI ELEONORA | 1995 | CF | SPORTIVA METANOPOLI | 56.90 | 183 |
| Serie 10 |
| Data: 05/04/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | MAZZAGATTI GIULIA | 1995 | CF | SPORTIVA METANOPOLI | 47.90 | 569 | |
| 2 | TENORIO MILENA | 1994 | CF | SPORTIVA METANOPOLI | 50.10 | 460 | |
| 3 | GRITTI CARLOTTA | 1995 | CF | SPORTIVA METANOPOLI | 54.58 | 267 | |
| 4 | SOZZI FRANCESCA | 1995 | CF | SPORTIVA METANOPOLI | 56.22 | 207 | |
| 5 | DOZIO CLAUDIA | 1995 | CF | ATL. CLUB CORNATE D'ADDA | 58.00 | 147 |
| 300 m. CM |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
| Serie 1 |
| Data: 05/04/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | KALEGARICH DAVIDE | 1994 | CM | GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 38.06 | 810 | |
