| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| 39° CROSS DI MALNATE - TROFEO LOMBARDIA DI CORSA CAMPESTRE |
| 1^ Prova - Categoria Ragazzi/e - Cadetti/e |
| Gare di contorno Esordienti A M/F. |
| Organizzazione: ATL. MALNATE |
| MALNATE |
| Cross CF 1994/1995 |
| Serie - RISULTATI |
| Centro Sportivo Comunale |
| Serie Unica |
| Data: 18/01/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | SALEM ALI NAJLA | 1994 | CF | SPORTIVA METANOPOLI | 50.0 | 50 | |
| 2 | DALLERA BEATRICE | 1995 | CF | EXPO-INOX ATL. LOMELLINA 2000 | 50.0 | 50 | |
| 3 | BEZZORNIA VIVIANA | 1995 | CF | P.B.M. BOVISIO MASCIAGO | 49.0 | 49 | |
| 4 | GRAZIANI GRETA | 1994 | CF | SPORTIVA METANOPOLI | 49.0 | 49 | |
| 5 | PASSONI SABRINA | 1994 | CF | C.T.L. 3 ATLETICA | 48.0 | 48 | |
| 6 | RIGAMONTI CARLOTTA | 1994 | CF | ATL. ERBA | 47.0 | 47 | |
| 7 | VARRONE DEBORA | 1995 | CF | ATL. CINISELLO | 48.0 | 48 | |
| 8 | CASATI BEATRICE | 1994 | CF | POL. LIB. CERNUSCHESE | 46.0 | 46 | |
| 9 | LA TELLA SILVIA | 1995 | CF | ATL. G.S. MIOTTI ARCISATE | 47.0 | 47 | |
| 10 | ZERBI ANNALISA | 1994 | CF | ATL. TRADATE | 45.0 | 45 | |
| 11 | MAPPELLI ARIANNA | 1994 | CF | U.S. SAN MAURIZIO | 44.0 | 44 | |
| 12 | MOLTENI BARBARA | 1995 | CF | GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 46.0 | 46 | |
| 13 | ZANELLA ERICA | 1995 | CF | ATL. CAIRATESE | 45.0 | 45 | |
| 14 | MAGGIONI PAOLA | 1995 | CF | ATL. ERBA | 44.0 | 44 | |
| 15 | MAFFEIS ERIKA | 1994 | CF | ATL. BRUSAPORTO | 43.0 | 43 | |
| 16 | RONCONI MARILENA | 1995 | CF | P.B.M. BOVISIO MASCIAGO | 43.0 | 43 | |
| 17 | BENZONI ALESSIA | 1995 | CF | ATL. POL. ARDESIO | 42.0 | 42 | |
| 18 | CASSARINO LAURA | 1994 | CF | POL. OLONIA | 42.0 | 42 | |
| 19 | NESOSSI ELISA | 1995 | CF | G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS | 41.0 | 41 | |
| 20 | PELI ALESSANDRA | 1994 | CF | U. ATL. VALTROMPIA | 41.0 | 41 | |
| 21 | BARRI MARTINA | 1995 | CF | G.P. SANTI NUOVA OLONIO | 40.0 | 40 | |
| 22 | DAL ZOTTO LAURA MARIA | 1995 | CF | ATL. MALNATE | 39.0 | 39 | |
| 23 | SAOUI YOUSRA | 1995 | CF | G.P. SANTI NUOVA OLONIO | 38.0 | 38 | |
| 24 | FIORINA NICOLE | 1995 | CF | POL. ORATORIO CLUSONE | 37.0 | 37 | |
| 25 | GIUPPONI SARA | 1994 | CF | ATL. VALLE BREMBANA | 40.0 | 40 | |
| 26 | TAGLIAFERRI DENISE | 1995 | CF | ATL. SALETTI | 36.0 | 36 | |
| 27 | TAGLIAFERRI ALESSIA | 1994 | CF | ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 39.0 | 39 | |
| 28 | VILLA MONICA | 1995 | CF | ATL. SALETTI | 35.0 | 35 | |
| 29 | TARKI LAMYAE | 1994 | CF | U. ATL. VALTROMPIA | 38.0 | 38 | |
| 30 | REDAELLI MARTA | 1995 | CF | ATL. ERBA | 34.0 | 34 | |
| 31 | RAVISCIONI SILVIA | 1995 | CF | G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS | 33.0 | 33 | |
| 32 | MADOTTO ELISA VALENTINA | 1995 | CF | P.B.M. BOVISIO MASCIAGO | 32.0 | 32 | |
| 33 | NACCI MARTA | 1995 | CF | SESTO 76 LISANZA | 31.0 | 31 | |
| 34 | ZANOLA NICOLE | 1994 | CF | U.S. SERLE | 37.0 | 37 | |
| 35 | MANZINALI ARIANNA | 1994 | CF | POL. ATL. VALLE IMAGNA | 36.0 | 36 | |
| 36 | OGGIONI ANNA | 1995 | CF | PRO PATRIA CUS MILANO | 30.0 | 30 | |
| 37 | BALCAN ANDREA INGRID | 1994 | CF | ATL. VALLECAMONICA | 35.0 | 35 | |
| 38 | MANTOANI LAURA MARTA | 1994 | CF | POL. LIB. CERNUSCHESE | 34.0 | 34 | |
| 39 | FARINA CLELIA | 1994 | CF | ATL. ERBA | 33.0 | 33 | |
| 40 | GNOATO SOPHIE | 1994 | CF | U.S. S.VITTORE O. 1906 | 32.0 | 32 | |
| 41 | GILARDONI ROBERTA | 1994 | CF | G.P. SANTI NUOVA OLONIO | 31.0 | 31 | |
| 42 | TIRONI ILARIA | 1994 | CF | POL. ATL. VALLE IMAGNA | 30.0 | 30 | |
| 43 | PALMISANO CHIARA | 1995 | CF | P.B.M. BOVISIO MASCIAGO | 29.0 | 29 | |
| 44 | FILARDI BEATRICE | 1994 | CF | N. ATL. VARESE | 29.0 | 29 | |
| 45 | OGGIONI SILVIA | 1995 | CF | U.POL. GAVIRATE | 28.0 | 28 | |
| 46 | CALIGARI GLORIA | 1995 | CF | G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS | 27.0 | 27 | |
| 47 | GUEDDIM SOUMIA | 1995 | CF | P.B.M. BOVISIO MASCIAGO | 26.0 | 26 | |
| 48 | BREGANTE CAMILLA | 1995 | CF | PRO PATRIA CUS MILANO | 25.0 | 25 | |
| 49 | ASTE FEDERICA | 1995 | CF | POL. OLONIA | 24.0 | 24 | |
| 50 | GRASSI MARIA | 1995 | CF | U.S. ROGNO | 23.0 | 23 | |
| 51 | CECCONELLO VIOLA | 1995 | CF | P.B.M. BOVISIO MASCIAGO | 22.0 | 22 | |
| 52 | CELLA FRANCESCA | 1994 | CF | SPORTIVA METANOPOLI | 28.0 | 28 | |
| 53 | ZANOLIN VALERIA | 1994 | CF | EXPO-INOX ATL. LOMELLINA 2000 | 27.0 | 27 | |
| 54 | BAGGI MARTA | 1995 | CF | ATL. CASAZZA | 21.0 | 21 | |
| 55 | PIGOLOTTI CLARA | 1995 | CF | ATL. MALNATE | 20.0 | 20 | |
| 56 | DI BATTISTA LODOVICA | 1994 | CF | SPORTIVA METANOPOLI | 26.0 | 26 | |
| 57 | VILLA VIOLA | 1994 | CF | U.POL. GAVIRATE | 25.0 | 25 | |
| 58 | RHO SILVIA | 1994 | CF | ATL. CINISELLO | 24.0 | 24 | |
| 59 | BUFFOLI GIADA | 1994 | CF | ATL. RODENGO SAIANO | 23.0 | 23 | |
| 60 | CROCI FRANCESCA | 1995 | CF | SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | 19.0 | 19 | |
| 61 | FILISETTI VALENTINA | 1995 | CF | ATL. POL. ARDESIO | 18.0 | 18 | |
| 62 | GATTI FRANCESCA | 1995 | CF | ATL. RODENGO SAIANO | 17.0 | 17 | |
| 63 | REDAELLI LAURA | 1995 | CF | A.S. MERATE LA TERMOTECNICA | 16.0 | 16 | |
| 64 | PIAZZA MARTA | 1995 | CF | N. ATL. VARESE | 15.0 | 15 | |
| 65 | COLOMBO ALESSIA | 1995 | CF | ATL. G.S. MIOTTI ARCISATE | 14.0 | 14 | |
| 66 | BOVINO SILVIA | 1995 | CF | SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | 13.0 | 13 | |
| 67 | BONZI GIADA | 1995 | CF | ATL. SALETTI | 12.0 | 12 | |
| 68 | ACQUATI MARGHERITA | 1995 | CF | ATL. CINISELLO | 11.0 | 11 | |
| 69 | TONDATO DARUOS CLARA | 1995 | CF | PRO PATRIA CUS MILANO | 10.0 | 10 | |
| 70 | RAQIQ AHLAM | 1994 | CF | ATL. BRUSAPORTO | 22.0 | 22 | |
| 71 | GABURRI ROSSELLA | 1995 | CF | U. ATL. VALTROMPIA | 9.0 | 9 | |
| 72 | CACCIAMALI VALENTINA | 1995 | CF | ATL. POL. ARDESIO | 8.0 | 8 | |
| 73 | VIGNATI BEATRICE | 1994 | CF | U.S. SANGIORGESE | 21.0 | 21 | |
| 74 | BAZZAN SERENA | 1994 | CF | U.S. SANGIORGESE | 20.0 | 20 | |
| 75 | LUPI FEDERICA | 1994 | CF | GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 19.0 | 19 | |
| 76 | MERSI ALESSIA | 1994 | CF | EXPO-INOX ATL. LOMELLINA 2000 | 18.0 | 18 | |
| 77 | MIGLIORATI GIULIA | 1995 | CF | ATL. CINISELLO | 7.0 | 7 | |
| 78 | ALBANI SILVIA | 1995 | CF | A.S. MERATE LA TERMOTECNICA | 6.0 | 6 | |
| 79 | TOPPI MAURA | 1995 | CF | P.B.M. BOVISIO MASCIAGO | 5.0 | 5 | |
| 80 | CORTESI VALENTINA | 1995 | CF | ATL. SALETTI | 4.0 | 4 | |
| 81 | RICCIO BARBARA | 1995 | CF | ATL. G.S. MIOTTI ARCISATE | 3.0 | 3 | |
| 82 | SIRONI MARTINA | 1994 | CF | U.POL. GAVIRATE | 17.0 | 17 | |
| 83 | CAPRIOLI LAURA | 1995 | CF | POL. OLONIA | 2.0 | 2 | |
| 84 | VETRANO CHIARA | 1994 | CF | GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 16.0 | 16 | |
| 85 | PELAMATTI SIMONA | 1995 | CF | ATL. VALLECAMONICA | 1.0 | 1 | |
| 86 | VENTURA CAMILA | 1994 | CF | N. ATL. VARESE | 15.0 | 15 | |
| 87 | CARMINATI ARIELA | 1994 | CF | POL. ATL. VALLE IMAGNA | 14.0 | 14 |
| Cross CM 1994/1995 |
| Serie - RISULTATI |
| Centro Sportivo Comunale |
| Serie Unica |
| Data: 18/01/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | MANYIKA MAGUHE LUKAS | 1994 | CM | POL. HYPPODROM '99 PONTOGLIO | 50.0 | 50 | |
| 2 | CAVAGNA NADIR | 1995 | CM | U.S. SAN PELLEGRINO TERME | 50.0 | 50 | |
| 3 | BRASI IACOPO | 1994 | CM | C.A.OLIMPIA-C.M.VALSERIANA SUP | 49.0 | 49 | |
| 4 | BELLO GIANLUCA | 1994 | CM | CUS DEI LAGHI - ATL. VARESE | 48.0 | 48 | |
| 5 | LORELLO JACOPO | 1994 | CM | ATL. CINISELLO | 47.0 | 47 | |
| 6 | SPARASCI DAVIDE | 1994 | CM | U.S. SAN MAURIZIO | 46.0 | 46 | |
| 7 | ZAHIR ZOHAIR | 1994 | CM | U.S. VIRTUS BINASCO ATL. | 45.0 | 45 | |
| 8 | MONELLA MICHAEL | 1994 | CM | ATL. VALLECAMONICA | 44.0 | 44 | |
| 9 | CARMINATI FILIPPO | 1994 | CM | ATL. SALETTI | 43.0 | 43 | |
| 10 | CROTTI GIAMPAOLO | 1994 | CM | ATL. VALLECAMONICA | 42.0 | 42 | |
| 11 | NEMBRINI NICOLA | 1994 | CM | ATL. CASAZZA | 41.0 | 41 | |
| 12 | MAURUTTO DARIO | 1995 | CM | POL. PENTACOM | 49.0 | 49 | |
| 13 | PONCETTA ALEX | 1994 | CM | G.P. SANTI NUOVA OLONIO | 40.0 | 40 | |
| 14 | PUPPI MICHELE | 1994 | CM | PRO PATRIA CUS MILANO | 39.0 | 39 | |
| 15 | GUERNICHE OMAR | 1995 | CM | ATL. PRESEZZO | 48.0 | 48 | |
| 16 | MICALE PIER MARIA | 1994 | CM | U.POL. GAVIRATE | 38.0 | 38 | |
| 17 | TERRENI FEDERICO | 1994 | CM | ATL. G.S. MIOTTI ARCISATE | 37.0 | 37 | |
| 18 | CARMINATI NICOLO' | 1994 | CM | ATL. VALLE BREMBANA | 36.0 | 36 | |
| 19 | MARCHETTI JONATHAN ALESSIO | 1994 | CM | ATL. CLUB VILLASANTA | 35.0 | 35 | |
| 20 | PERUGINI FEDERICO | 1994 | CM | GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 34.0 | 34 | |
| 21 | VISCARDI MATTEO | 1994 | CM | ATL. AGRATE | 33.0 | 33 | |
| 22 | SISSA ALESSANDRO | 1994 | CM | ATL. RODENGO SAIANO | 32.0 | 32 | |
| 23 | BALESTRA ELIA | 1994 | CM | ATL. ALTA VALLE BREMBANA | 31.0 | 31 | |
| 24 | PIGNATA FRANCESCO | 1994 | CM | EXPO-INOX ATL. LOMELLINA 2000 | 30.0 | 30 | |
| 25 | VERCESI ALESSANDRO | 1994 | CM | ATL. CINISELLO | 29.0 | 29 | |
| 26 | MOLLICONE THOMAS | 1994 | CM | ATL. VALLECAMONICA | 28.0 | 28 | |
| 27 | ZOANNI ANDREA | 1995 | CM | G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS | 47.0 | 47 | |
| 28 | BAGGIO ANDREA | 1995 | CM | SESTO 76 LISANZA | 46.0 | 46 | |
| 29 | MOUMEN BRAHIM | 1995 | CM | G.P. SANTI NUOVA OLONIO | 45.0 | 45 | |
| 30 | BELLI GIACOMO | 1994 | CM | PRO PATRIA CUS MILANO | 27.0 | 27 | |
| 31 | MANCINO MATTEO | 1995 | CM | SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | 44.0 | 44 | |
| 32 | PIETROBON GIORGIO | 1995 | CM | CUS DEI LAGHI - ATL. VARESE | 43.0 | 43 | |
| 33 | MISTRORIGO CLAUDIO ITALO | 1995 | CM | P.B.M. BOVISIO MASCIAGO | 42.0 | 42 | |
| 34 | FRIGERIO RICCARDO | 1995 | CM | A.S. MERATE LA TERMOTECNICA | 41.0 | 41 | |
| 35 | LOSI TOMMASO | 1994 | CM | U.POL. GAVIRATE | 26.0 | 26 | |
| 36 | BOTTA FRANCESCO | 1994 | CM | FRIESIAN TEAM | 25.0 | 25 | |
| 37 | SILVANI NICOLO' | 1994 | CM | G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS | 24.0 | 24 | |
| 38 | LO VERME MARCO | 1995 | CM | P.P. BUSTESE ATL. MONDO | 40.0 | 40 | |
| 39 | RICCI NICOLO' | 1994 | CM | PRO PATRIA CUS MILANO | 23.0 | 23 | |
| 40 | ALESSI STEFANO | 1994 | CM | ATL. VALLECAMONICA | 22.0 | 22 | |
| 41 | CURPANE DYLAN | 1994 | CM | PRO PATRIA CUS MILANO | 21.0 | 21 | |
| 42 | ZANCHI DIEGO | 1995 | CM | ATL. SALETTI | 39.0 | 39 | |
| 43 | MAGNONI DIEGO ALEJANDRO | 1994 | CM | ATL. TRADATE | 20.0 | 20 | |
| 44 | CATTINI SIMONE | 1994 | CM | ATLETICA ASSAGO | 19.0 | 19 | |
| 45 | SILVANI RAFFAELE | 1995 | CM | G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS | 38.0 | 38 | |
| 46 | PERSICO MICHELE | 1995 | CM | ATL. SALETTI | 37.0 | 37 | |
| 47 | CORSO FEDERICO | 1995 | CM | GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 36.0 | 36 | |
| 48 | PARISI ANDREA | 1994 | CM | C.T.L. 3 ATLETICA | 18.0 | 18 | |
| 49 | MICCICHE' CLEMENTE | 1994 | CM | SPORTIVA METANOPOLI | 17.0 | 17 | |
| 50 | FERYATE SAID | 1995 | CM | 5 CERCHI SEREGNO | 35.0 | 35 | |
| 51 | DELVECCHIO DAVIDE | 1995 | CM | U.S. ROGNO | 34.0 | 34 | |
| 52 | COMI ALESSANDRO | 1995 | CM | GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 33.0 | 33 | |
| 53 | DE CAO ANDREA | 1994 | CM | ATL. VALLE BREMBANA | 16.0 | 16 | |
| 54 | BONESI MATTIA | 1994 | CM | G.P. SANTI NUOVA OLONIO | 15.0 | 15 | |
| 55 | MERCADANTE GIULIO | 1994 | CM | FRIESIAN TEAM | 14.0 | 14 | |
| 56 | GENOVESE MATTIA | 1994 | CM | SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | 13.0 | 13 | |
| 57 | BIELLA MATTEO | 1994 | CM | SESTO 76 LISANZA | 12.0 | 12 | |
| 58 | CHIESA LUCA | 1994 | CM | ATL. VALLE BREMBANA | 11.0 | 11 | |
| 59 | CURNIS CARLO | 1995 | CM | ATL. SALETTI | 32.0 | 32 | |
| 60 | BLESIO ANDREA | 1995 | CM | ATL. RODENGO SAIANO | 31.0 | 31 | |
| 61 | RIMOLDI ALESSIO | 1994 | CM | POL. OLONIA | 10.0 | 10 | |
| 62 | BARGELLINI PAOLO | 1994 | CM | FRIESIAN TEAM | 9.0 | 9 | |
| 63 | SCOMAZZON MARCO | 1994 | CM | ATL. G.S. MIOTTI ARCISATE | 8.0 | 8 | |
| 64 | FERRARI NICOLO' | 1994 | CM | ATL. VALLE BREMBANA | 7.0 | 7 | |
| 65 | ESSABER AZIZ | 1995 | CM | ATL. VALLECAMONICA | 30.0 | 30 | |
| 66 | TAGLIABUE FILIPPO | 1994 | CM | ATL. TRADATE | 6.0 | 6 | |
| 67 | DELL'ACQUA LUCA | 1995 | CM | POL. OLONIA | 29.0 | 29 | |
| 68 | MEDOLAGO SAMUEL | 1995 | CM | POL. ATL. VALLE IMAGNA | 28.0 | 28 | |
| 69 | AGRO' FEDERICO | 1994 | CM | PRO PATRIA CUS MILANO | 5.0 | 5 | |
| 70 | DI GIOVANNI LORENZO | 1994 | CM | ATL. CINISELLO | 4.0 | 4 | |
| 71 | SALVIONI MATTIA | 1994 | CM | A.S. MERATE LA TERMOTECNICA | 3.0 | 3 | |
| 72 | EPIS DAVIDE | 1995 | CM | ATL. VALLE BREMBANA | 27.0 | 27 | |
| 73 | LAURORA MATTEO | 1995 | CM | A.S. MERATE LA TERMOTECNICA | 26.0 | 26 | |
| 74 | CASO MARCO | 1995 | CM | ATL. SALETTI | 25.0 | 25 | |
| 75 | PELLEGRINI TOMMASO | 1995 | CM | ATL. CINISELLO | 24.0 | 24 | |
| 76 | BAON GIAN RONALD | 1995 | CM | SPORTIVA METANOPOLI | 23.0 | 23 | |
| 77 | CARRARA GIOVANNI | 1995 | CM | ATL. VALLE BREMBANA | 22.0 | 22 | |
| 78 | MARCHIONI STEFANO | 1995 | CM | SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | 21.0 | 21 | |
| 79 | MONACO MARCO | 1995 | CM | P.B.M. BOVISIO MASCIAGO | 20.0 | 20 | |
| 80 | LUCCHINETTI MARCO | 1994 | CM | G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS | 2.0 | 2 | |
| 81 | BIANDOLINO NIKO | 1995 | CM | SPORTIVA METANOPOLI | 19.0 | 19 | |
| 82 | DELPRATO RAMON | 1995 | CM | ATL. CASAZZA | 18.0 | 18 | |
| 83 | GENELETTI NICOLA | 1994 | CM | ATL. ALTA VALLE BREMBANA | 1.0 | 1 | |
| 84 | PANZERI FABIO | 1994 | CM | A.S. MERATE LA TERMOTECNICA | 0 | ||
| 85 | SINISCALCHI MARCO | 1994 | CM | U.POL. GAVIRATE | 0 | ||
| 86 | ROGANTINI SIMONE | 1995 | CM | G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS | 17.0 | 17 | |
| 87 | LEONE ALESSANDRO | 1995 | CM | ATLETICA ASSAGO | 16.0 | 16 | |
| 88 | TESTINO NICHOLAS | 1995 | CM | P.B.M. BOVISIO MASCIAGO | 15.0 | 15 | |
| 89 | LATANZA ALESSANDRO | 1995 | CM | POL. OLONIA | 14.0 | 14 | |
| 90 | DASCANIO FABIO | 1995 | CM | U.POL. GAVIRATE | 13.0 | 13 | |
| 91 | FILIPPINI GRAZIANO | 1995 | CM | FRIESIAN TEAM | 12.0 | 12 | |
| 92 | NASTASIO FRANCESCO | 1995 | CM | ATL. RODENGO SAIANO | 11.0 | 11 | |
| 93 | BELLANDI ANDREA | 1994 | CM | ATL. CINISELLO | 0 | ||
| 94 | CIACI STEFANO | 1995 | CM | PRO PATRIA CUS MILANO | 10.0 | 10 | |
| 95 | MARTUCCI SIMONE | 1995 | CM | ATL. CINISELLO | 9.0 | 9 | |
| 96 | TANGRO SILVIO | 1994 | CM | FRIESIAN TEAM | 0 | ||
| 97 | VILLA ANDREA | 1994 | CM | PRO PATRIA CUS MILANO | 0 | ||
| 98 | MAGGIOLINI ALESSANDRO | 1995 | CM | POL. ATL. VALLE IMAGNA | 8.0 | 8 | |
| 99 | DALUNGI RICCARDO | 1994 | CM | SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | 0 | ||
| 100 | ROSSI LUCA | 1995 | CM | POL. OLONIA | 7.0 | 7 | |
| 101 | GUFFANTI STEFANO | 1994 | CM | PRO PATRIA CUS MILANO | 0 | ||
| 102 | ZENONI ANDREA | 1995 | CM | ATL. CLUB VILLASANTA | 6.0 | 6 | |
| 103 | INZAGHI FILIPPO | 1995 | CM | P.P. BUSTESE ATL. MONDO | 5.0 | 5 | |
| 104 | PETAZZI ANDREA | 1995 | CM | P.P. BUSTESE ATL. MONDO | 4.0 | 4 | |
| 105 | GENONI FRANCESCO | 1994 | CM | P.P. BUSTESE ATL. MONDO | 0 | ||
| 106 | POSENATO NICOLO' | 1995 | CM | P.B.M. BOVISIO MASCIAGO | 3.0 | 3 | |
| 107 | SANZOGNI LUCA | 1994 | CM | PRO PATRIA CUS MILANO | 0 | ||
| 108 | GIORDANO MARCO | 1995 | CM | 5 CERCHI SEREGNO | 2.0 | 2 | |
| 109 | BONOMI MARCO | 1995 | CM | PRO PATRIA CUS MILANO | 1.0 | 1 | |
| 110 | TAMBORRINO MARCO | 1994 | CM | P.P. BUSTESE ATL. MONDO | 0 | ||
| 111 | PALENI DAVIDE | 1995 | CM | ATL. ALTA VALLE BREMBANA | 0 | ||
| 112 | LONGHI STEFANO | 1994 | CM | U.POL. GAVIRATE | 0 | ||
| 113 | AFFO' GIORGIO | 1995 | CM | ATL. RODENGO SAIANO | 0 | ||
| 114 | PAVIONI FABIO | 1995 | CM | G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS | 0 | ||
| 115 | BRIGNONE DAVID | 1994 | CM | ATL. TRADATE | 0 |
| Cross EF A |
| Serie - RISULTATI |
| Centro Sportivo Comunale |
| Serie Unica |
| Data: 18/01/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | PELI ROBERTA | 1998 | EF | U. ATL. VALTROMPIA | 0 | ||
| 2 | BIANCHI BEATRICE | 1998 | EF | ATL. CASAZZA | 0 | ||
| 3 | POSENATO ALICE | 1998 | EF | P.B.M. BOVISIO MASCIAGO | 0 | ||
| 4 | PATELLI ANNA | 1999 | EF | ATL. CASAZZA | 0 | ||
| 5 | CASOLO LUDOVICA | 1998 | EF | SESTO 76 LISANZA | 0 | ||
| 6 | BRAGA ALESSANDRA | 1998 | EF | ATL. LIMBIATE | 0 | ||
| 7 | PREMAZZI CHIARA | 1998 | EF | ATL. TRADATE | 0 | ||
| 8 | CORBETTA LETIZIA | 1998 | EF | POL. OLONIA | 0 | ||
| 9 | FASCENDINI ELEONORA | 1998 | EF | G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS | 0 | ||
| 10 | LOMBARDO CATERINA | 1999 | EF | SESTO 76 LISANZA | 0 | ||
| 11 | MEGGIORINI ALESSIA | 1999 | EF | U.POL. GAVIRATE | 0 | ||
| 12 | NATALE GIULIA | 1998 | EF | U.POL. GAVIRATE | 0 | ||
| 13 | BRUSCAGIN SARA | 1998 | EF | ATL. LIMBIATE | 0 | ||
| 14 | SVAE LAVINIA KRISTINE | 1999 | EF | POL. OLONIA | 0 | ||
| 15 | DI GIORGIO MICHELA | 1998 | EF | ATL. G.S. MIOTTI ARCISATE | 0 | ||
| 16 | RADICE LUCIA | 1998 | EF | POL. OLONIA | 0 | ||
| 17 | MARIANI MATILDE | 1998 | EF | PRO PATRIA CUS MILANO | 0 | ||
| 18 | BASSI TEA | 1998 | EF | POL. OLONIA | 0 | ||
| 19 | ARCOLIN PAOLA | 1999 | EF | ATL. LIMBIATE | 0 | ||
| 20 | MARAGNO PAOLA | 1998 | EF | PRO PATRIA CUS MILANO | 0 | ||
| 21 | QUAINI BEATRICE | 1998 | EF | PRO PATRIA CUS MILANO | 0 | ||
| 22 | BANO VERONICA | 1998 | EF | ATL. G.S. MIOTTI ARCISATE | 0 | ||
| 23 | TOMBOLINI MARIA STELLA | 1998 | EF | U.POL. GAVIRATE | 0 | ||
| 24 | GENNARI REBECCA | 1999 | EF | ATL. G.S. MIOTTI ARCISATE | 0 | ||
| 25 | BIOLI SOPHIA | 1999 | EF | U.POL. GAVIRATE | 0 | ||
| 26 | GAFFURI CHIARA | 1999 | EF | PRO PATRIA CUS MILANO | 0 | ||
| 27 | NOVA SILVIA | 1999 | EF | ATL. TRADATE | 0 | ||
| 28 | BELLAFANTE MARTINA | 1999 | EF | PRO PATRIA CUS MILANO | 0 | ||
| 29 | VALERIO CHIARA | 1999 | EF | ATL. TRADATE | 0 | ||
| 30 | MAESTRELLI ILARIA | 1999 | EF | G.P. SANTI NUOVA OLONIO | 0 | ||
| 31 | AFFRI DEBORA | 1999 | EF | ATL. G.S. MIOTTI ARCISATE | 0 | ||
| 32 | CASTIGLIONI ALESSANDRA | 1999 | EF | POL. OLONIA | 0 | ||
| 33 | PUJIA GIUSEPPINA MARIA | 1998 | EF | ATL. LIMBIATE | 0 |
| Cross EM A |
| Serie - RISULTATI |
| Centro Sportivo Comunale |
| Serie Unica |
| Data: 18/01/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | CASTELLI KASSA PAOLO | 1998 | EM | POL. OLONIA | 0 | ||
| 2 | CASTOLDI ALDO | 1998 | EM | SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | 0 | ||
| 3 | BIGONI MARCO | 1998 | EM | SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | 0 | ||
| 4 | MOLATORE DANIELE | 1999 | EM | G.P. SANTI NUOVA OLONIO | 0 | ||
| 5 | DELLA ZOPPA RICCARDO | 1998 | EM | G.P. SANTI NUOVA OLONIO | 0 | ||
| 6 | DI GIORGIO STEFANO | 1998 | EM | ATL. G.S. MIOTTI ARCISATE | 0 | ||
| 7 | MIGLIERINA MATTEO | 1999 | EM | SESTO 76 LISANZA | 0 | ||
| 8 | BETTINSOLI ANDREA | 1998 | EM | U. ATL. VALTROMPIA | 0 | ||
| 9 | BARRI MICHELE | 1999 | EM | G.P. SANTI NUOVA OLONIO | 0 | ||
| 10 | ANZALONE MARCO | 1998 | EM | U.POL. GAVIRATE | 0 | ||
| 11 | D'AMORE PIETRO | 1999 | EM | PRO PATRIA CUS MILANO | 0 | ||
| 12 | NICEFORI GIOVANNI | 1998 | EM | ATL. CASAZZA | 0 | ||
| 13 | SOPRANI LORENZO | 1999 | EM | PRO PATRIA CUS MILANO | 0 | ||
| 14 | RINALDI MATTIA | 1999 | EM | POL. HYPPODROM '99 PONTOGLIO | 0 | ||
| 15 | PALMISANO ROBERTO | 1998 | EM | ATL. LIMBIATE | 0 | ||
| 16 | FORNARA MATTEO | 1998 | EM | SESTO 76 LISANZA | 0 | ||
| 17 | CAMPACI LUCA | 1998 | EM | ATL. LIMBIATE | 0 | ||
| 18 | BOREATTI FRANCESCO | 1998 | EM | PRO PATRIA CUS MILANO | 0 | ||
| 19 | CARABELLI MATTEO | 1999 | EM | PRO PATRIA CUS MILANO | 0 | ||
| 20 | SIENA NICOLO' | 1998 | EM | SESTO 76 LISANZA | 0 | ||
| 21 | BERNASCONI GABRIELE | 1998 | EM | ATL. MALNATE | 0 | ||
