| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| 5^ prova TROFEO FIDALMILANO DI CROSS |
| Organizzazione: ATLETICA SOVICO MI356 |
| Sovico, 8 marzo 2009 |
| Cross CF |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Campestre/Strada |
| Serie 1 |
| Data: 08/03/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | MOLTENI BARBARA | 1995 | CF | GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 1.0 | 30 | |
| 2 | TARASCHI NAUSICAA | 1995 | CF | SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | 2.0 | 29 | |
| 3 | RONCONI MARILENA | 1995 | CF | P.B.M. BOVISIO MASCIAGO | 3.0 | 28 | |
| 4 | MADOTTO ELISA VALENTINA | 1995 | CF | P.B.M. BOVISIO MASCIAGO | 4.0 | 27 | |
| 5 | GORETTI ELEONORA | 1994 | CF | N. ATL. 87 | 5.0 | 26 | |
| 6 | ANICE SABAH | 1994 | CF | ATL. CONCOREZZO | 6.0 | 25 | |
| 7 | GUEDDIM SOUMIA | 1995 | CF | P.B.M. BOVISIO MASCIAGO | 7.0 | 24 | |
| 8 | SPADONI GIULIA | 1995 | CF | ATL. CASSANO D'ADDA | 8.0 | 23 | |
| 9 | CROCI FRANCESCA | 1995 | CF | SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | 9.0 | 22 | |
| 10 | GNOATO SOPHIE | 1994 | CF | U.S. S.VITTORE O. 1906 | 10.0 | 21 | |
| 11 | FRIGERIO VALERIA | 1995 | CF | U.S. ATL. VEDANO | 11.0 | 20 | |
| 12 | PALMISANO CHIARA | 1995 | CF | P.B.M. BOVISIO MASCIAGO | 12.0 | 19 | |
| 13 | ELIA ANGELA | 1994 | CF | G.S.A. BRUGHERIO | 15.0 | 18 | |
| 14 | PERDON EVELINA | 1995 | CF | ATL. MUGGIO` | 14.0 | 17 | |
| 15 | CASSINA ANDREA SARA | 1995 | CF | ATL. SOVICO | 15.0 | 16 | |
| 16 | LONGONI MARTINA | 1994 | CF | ATL. VIS NOVA GIUSSANO | 16.0 | 15 | |
| 17 | VIGNATI BEATRICE | 1994 | CF | U.S. SANGIORGESE | 17.0 | 14 | |
| 18 | CECCONELLO VIOLA | 1995 | CF | P.B.M. BOVISIO MASCIAGO | 18.0 | 13 | |
| 19 | ARENA ERIKA | 1994 | CF | POL. NOVATE | 19.0 | 12 | |
| 20 | MIGLIORATI GIULIA | 1995 | CF | ATL. CINISELLO | 20.0 | 11 | |
| 21 | PEROTTI DEBORAH | 1995 | CF | ATL. U.S. NERVIANESE 1919 | 21.0 | 10 | |
| 22 | GRITTINI ALESSIA | 1995 | CF | AICS ATL. BIASSONO | 22.0 | 9 | |
| 23 | BIANCHI JESSICA | 1994 | CF | ATL. VIRTUS SENAGO | 23.0 | 8 | |
| 24 | MANZOTTI ALICE | 1995 | CF | ATL. CASSANO D'ADDA | 24.0 | 7 | |
| 25 | BAZZAN SERENA | 1994 | CF | U.S. SANGIORGESE | 25.0 | 6 | |
| 26 | BERETTA FRANCESCA | 1995 | CF | ATL. U.S. NERVIANESE 1919 | 26.0 | 5 | |
| 27 | SILVESTRI SOFIA | 1994 | CF | G.S.A. BRUGHERIO | 27.0 | 4 | |
| 28 | VALLE' ELISA | 1994 | CF | ATL. ABBIATEGRASSO | 28.0 | 3 | |
| 29 | RUFO MARTA | 1995 | CF | SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | 29.0 | 2 | |
| 30 | TOTA LUNA YVONNE | 1994 | CF | P.B.M. BOVISIO MASCIAGO | 30.0 | 1 | |
| 31 | CORNO IRENE | 1995 | CF | POL. NOVATE | 0 | ||
| 32 | TISSINO ANITA | 1995 | CF | SEZ. ATL. ORATORIO CORNAREDO | 0 | ||
| 33 | CAMBIAGHI LUNA | 1994 | CF | ATL. SOVICO | 0 | ||
| 34 | CONTI ERICA | 1995 | CF | ATL. ABBIATEGRASSO | 0 | ||
| 35 | VIMERCATI ELISA | 1994 | CF | U.S. ATL. VEDANO | 0 | ||
| 36 | VILLA BEATRICE | 1995 | CF | U.S. ATL. VEDANO | 0 | ||
| 37 | CAVALCANTE MIRIANA | 1995 | CF | ATL. VIS NOVA GIUSSANO | 0 | ||
| 38 | GENNARI SARA | 1995 | CF | ATL. CESANO MADERNO | 0 | ||
| 39 | FORLANI ROMINA | 1995 | CF | ATL. SOVICO | 0 | ||
| 40 | SOLDO SARA | 1995 | CF | C.T.L. 3 ATLETICA | 0 | ||
| 41 | SOLLENNI CHIARA | 1995 | CF | ATL. CLUB VILLASANTA | 0 |
| Cross CM |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Campestre/Strada |
| Serie 1 |
| Data: 08/03/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | ZAHIR ZOHAIR | 1994 | CM | U.S. VIRTUS BINASCO ATL. | 1.0 | 30 | |
| 2 | CATTINI SIMONE | 1994 | CM | ATLETICA ASSAGO | 2.0 | 29 | |
| 3 | MANCINO MATTEO | 1995 | CM | SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | 3.0 | 28 | |
| 4 | MORMINO PIETRO | 1995 | CM | N. ATL. 87 | 4.0 | 27 | |
| 5 | VISCARDI MATTEO | 1994 | CM | ATL. AGRATE | 5.0 | 26 | |
| 6 | VERCESI ALESSANDRO | 1994 | CM | ATL. CINISELLO | 6.0 | 25 | |
| 7 | GALLO STEFANO | 1995 | CM | ATL. AGRATE | 7.0 | 24 | |
| 8 | PERUGINI FEDERICO | 1994 | CM | GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 8.0 | 23 | |
| 9 | CORSO FEDERICO | 1995 | CM | GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 9.0 | 22 | |
| 10 | COMI ALESSANDRO | 1995 | CM | GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 10.0 | 21 | |
| 11 | FERYATE SAID | 1995 | CM | 5 CERCHI SEREGNO | 11.0 | 20 | |
| 12 | MISTRORIGO CLAUDIO ITALO | 1995 | CM | P.B.M. BOVISIO MASCIAGO | 12.0 | 19 | |
| 13 | SOLIGO ALESSANDRO | 1995 | CM | ATL. MUGGIO` | 13.0 | 18 | |
| 14 | RICCOBONO LUCA | 1994 | CM | ATLETICA ASSAGO | 14.0 | 17 | |
| 15 | SALA DAVIDE | 1995 | CM | POL. BESANESE | 15.0 | 16 | |
| 16 | CAPELLONI LORENZO | 1994 | CM | SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | 16.0 | 15 | |
| 17 | BONU PIETRO | 1995 | CM | ATL. SPORTCENTRO | 17.0 | 14 | |
| 18 | LECCE ADRIANO | 1995 | CM | ATL. MUGGIO` | 18.0 | 13 | |
| 19 | EL BAHHAOUI MOHAMED | 1995 | CM | N. ATL. 87 | 19.0 | 12 | |
| 20 | DI BITONTO FRANCESCO | 1995 | CM | POL. CARUGATESE | 20.0 | 11 | |
| 21 | RICCI NICOLO' | 1994 | CM | PRO PATRIA CUS MILANO | 21.0 | 10 | |
| 22 | GENOVESE MATTIA | 1994 | CM | SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | 22.0 | 9 | |
| 23 | PARISI ANDREA | 1994 | CM | C.T.L. 3 ATLETICA | 23.0 | 8 | |
| 24 | AMBROSI LORENZO | 1994 | CM | G.S.A. BRUGHERIO | 24.0 | 7 | |
| 25 | PRUGGER TOMOKI SAMUEL | 1995 | CM | G.S.A. BRUGHERIO | 25.0 | 6 | |
| 26 | RIVA MARCO | 1995 | CM | ATL. MUGGIO` | 26.0 | 5 | |
| 27 | JAFFE' EUGENIO | 1994 | CM | AS.P.E.S. | 27.0 | 4 | |
| 28 | MARCHIONI STEFANO | 1995 | CM | SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | 28.0 | 3 | |
| 29 | QUAGGIA SIMONE | 1995 | CM | ATL. AGRATE | 29.0 | 2 | |
| 30 | BELLANDI ANDREA | 1994 | CM | ATL. CINISELLO | 30.0 | 1 | |
| 31 | MONACO MARCO | 1995 | CM | P.B.M. BOVISIO MASCIAGO | 0 | ||
| 32 | PAGANI STEFANO | 1995 | CM | SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | 0 | ||
| 33 | PASINA DAVIDE | 1995 | CM | C.T.L. 3 ATLETICA | 0 | ||
| 34 | GILIBERTI FRANCESCO | 1995 | CM | AS.P.E.S. | 0 | ||
| 35 | CRESPI LUCA | 1994 | CM | ATL. CONCOREZZO | 0 | ||
| 36 | SANGERMANO SIMONE | 1994 | CM | P.B.M. BOVISIO MASCIAGO | 0 | ||
| 37 | ORSENIGO LUCA | 1995 | CM | DAINI CARATE BRIANZA | 0 | ||
| 38 | POSENATO NICOLO' | 1995 | CM | P.B.M. BOVISIO MASCIAGO | 0 | ||
| 39 | PEREGO ALESSANDRO | 1995 | CM | POL. BESANESE | 0 | ||
| 40 | MARTUCCI SIMONE | 1995 | CM | ATL. CINISELLO | 0 | ||
| 41 | MUNERATO ALBERTO | 1994 | CM | ATL. ABBIATEGRASSO | 0 | ||
| 42 | PASINI MATTIA | 1994 | CM | ATL. COGLIATE | 0 | ||
| 43 | BALLABIO ANDREA | 1995 | CM | U.S. ATL. VEDANO | 0 | ||
| 44 | SERRATORE LORENZO | 1994 | CM | ATL. U.S. NERVIANESE 1919 | 0 | ||
| 45 | DALUNGI RICCARDO | 1994 | CM | SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | 0 | ||
| 46 | FINOTTI CARLOS GABRIEL | 1995 | CM | C.T.L. 3 ATLETICA | 0 | ||
| 47 | RAPPAZZO FEDERICO | 1995 | CM | SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | 0 | ||
| 48 | CASSINI STEFANO | 1994 | CM | ATL. CINISELLO | 0 | ||
| 49 | DIOTTI GIANCARLO | 1995 | CM | POL. NOVATE | 0 | ||
| 50 | CARDANI STEFANO | 1995 | CM | SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | 0 | ||
| 51 | ZAMBELLI SAMUELE | 1995 | CM | C.T.L. 3 ATLETICA | 0 | ||
| 52 | GARAVAGLIA LUCA | 1995 | CM | SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | 0 | ||
| 53 | AROSIO MATTEO | 1995 | CM | U.S. ATL. VEDANO | 0 | ||
| 54 | BUCCI STANISLAV | 1994 | CM | U.S. ATL. VEDANO | 0 | ||
| 55 | TROMBELLA FABIO | 1995 | CM | POL. NOVATE | 0 | ||
| 56 | NEGRETTI TOMMASO | 1995 | CM | SEZ. ATL. ORATORIO CORNAREDO | 0 | ||
| 57 | CRESCIMBENI FEDERICO | 1994 | CM | ATL. CONCOREZZO | 0 | ||
| 58 | CIRAOLO LUCA | 1995 | CM | ATLETICA ASSAGO | 0 |
| Cross EF |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Campestre/Strada |
| Serie 1 |
| Data: 08/03/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | ALESSIO LUDOVICA | 1998 | EF | AS.P.E.S. | 1.0 | 30 | |
| 2 | ORLANDO MARCHESANO BIANCA MARIA | 1998 | EF | ATL. RICCARDI MILANO | 2.0 | 29 | |
| 3 | BAGNASCHI MARTINA | 1998 | EF | ATL. ABBIATEGRASSO | 3.0 | 28 | |
| 4 | POSENATO ALICE | 1998 | EF | P.B.M. BOVISIO MASCIAGO | 4.0 | 27 | |
| 5 | MOLGORA MICHELA | 1998 | EF | ATL. CINISELLO | 5.0 | 26 | |
| 6 | LONGONI ELENA | 1998 | EF | P.B.M. BOVISIO MASCIAGO | 6.0 | 25 | |
| 7 | ALESSIO MARGHERITA | 1998 | EF | AS.P.E.S. | 7.0 | 24 | |
| 8 | DI BENEDETTO CHIARA | 1998 | EF | P.B.M. BOVISIO MASCIAGO | 8.0 | 23 | |
| 9 | VENERUSO SARA | 1998 | EF | ATL. CASSANO D'ADDA | 9.0 | 22 | |
| 10 | MARAGNO PAOLA | 1998 | EF | PRO PATRIA CUS MILANO | 10.0 | 21 | |
| 11 | BRAGA ALESSANDRA | 1998 | EF | ATL. LIMBIATE | 11.0 | 20 | |
| 12 | FILIPPI ELISA | 1998 | EF | AICS ATL. BIASSONO | 12.0 | 19 | |
| 13 | GELENG SOFIA | 1998 | EF | ATL. MEDA-ARRED.SIMONETTO | 13.0 | 18 | |
| 14 | CANGELOSI ALESSANDRA | 1998 | EF | FRIESIAN TEAM | 14.0 | 17 | |
| 15 | NEBULONI IDA | 1998 | EF | ATL. U.S. NERVIANESE 1919 | 15.0 | 16 | |
| 16 | VERGANI AMBRA | 1998 | EF | G.S.A. BRUGHERIO | 16.0 | 15 | |
| 17 | CRETELLA FRANCESCA | 1998 | EF | 5 CERCHI SEREGNO | 17.0 | 14 | |
| 18 | CUGOLA GIORGIA MARIA | 1998 | EF | U.S. ATL. VEDANO | 18.0 | 13 | |
| 19 | MAURI LINDA | 1998 | EF | C.T.L. 3 ATLETICA | 19.0 | 12 | |
| 20 | MARIANI MATILDE | 1998 | EF | PRO PATRIA CUS MILANO | 20.0 | 11 | |
| 21 | CAVALCANTE TERESA | 1998 | EF | ATL. VIS NOVA GIUSSANO | 21.0 | 10 | |
| 22 | BOFFETTI BENEDETTA | 1998 | EF | C.T.L. 3 ATLETICA | 22.0 | 9 | |
| 23 | COLOMBO TECLA | 1998 | EF | C.T.L. 3 ATLETICA | 23.0 | 8 | |
| 24 | PAPA SOFIA | 1998 | EF | N. ATL. 87 | 24.0 | 7 | |
| 25 | FERRARA AYLA | 1998 | EF | U.S. ATL. VEDANO | 25.0 | 6 | |
| 26 | REGGIO CHIARA | 1998 | EF | POL. CARUGATESE | 26.0 | 5 | |
| 27 | MANERA ALICE | 1998 | EF | GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 27.0 | 4 | |
| 28 | ALDENI ALESSIA | 1998 | EF | POL. CARUGATESE | 28.0 | 3 | |
| 29 | LONGONI MARINA | 1998 | EF | U.S. ATL. VEDANO | 29.0 | 2 | |
| 30 | SIRECI GRETA | 1998 | EF | ATL. COGLIATE | 30.0 | 1 | |
| 31 | QUAINI BEATRICE | 1998 | EF | PRO PATRIA CUS MILANO | 0 | ||
| 32 | GEMMA LUCIA | 1998 | EF | PRO PATRIA CUS MILANO | 0 | ||
| 33 | CRISPINO MICHELA | 1998 | EF | S.O. INVERUNESE | 0 | ||
| 34 | BRUSCAGIN SARA | 1998 | EF | ATL. LIMBIATE | 0 | ||
| 35 | CRESPI CRISTINA | 1998 | EF | PRO PATRIA CUS MILANO | 0 | ||
| 36 | PASINA GIULIA | 1998 | EF | C.T.L. 3 ATLETICA | 0 | ||
| 37 | SGURA GIULIA | 1998 | EF | AICS ATL. BIASSONO | 0 | ||
| 38 | BONANDI TERESA | 1998 | EF | N. ATL. 87 | 0 | ||
| 39 | GALLETTI CAROLA | 1998 | EF | ATL. SOVICO | 0 | ||
| 40 | PUJIA GIUSEPPINA MARIA | 1998 | EF | ATL. LIMBIATE | 0 |
| Serie 2 |
| Data: 08/03/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | AMATORI CAMILLA | 1999 | EF | DAINI CARATE BRIANZA | 1.0 | 30 | |
| 2 | MAZZALI FRANCESCA | 1999 | EF | G.S.A. BRUGHERIO | 2.0 | 29 | |
| 3 | POZZI ELENA | 1999 | EF | 5 CERCHI SEREGNO | 3.0 | 28 | |
| 4 | CASCELLA GIULIA | 1999 | EF | ATL. CASSANO D'ADDA | 4.0 | 27 | |
| 5 | ROSSI CAMILLA | 1999 | EF | ATL. MEDA-ARRED.SIMONETTO | 5.0 | 26 | |
| 6 | GARBAGNATI GAIA | 1999 | EF | GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 6.0 | 25 | |
| 7 | LOCATELLI ARIANNA | 1999 | EF | POL. NOVATE | 7.0 | 24 | |
| 8 | AROSIO SILVIA | 1999 | EF | AICS ATL. BIASSONO | 8.0 | 23 | |
| 9 | ZANIRATO SARA | 1999 | EF | C.T.L. 3 ATLETICA | 9.0 | 22 | |
| 10 | CARDINALE SILVIA | 1999 | EF | PRO PATRIA CUS MILANO | 10.0 | 21 | |
| 11 | COLCIAGHI ILARIA | 1999 | EF | PRO PATRIA CUS MILANO | 11.0 | 20 | |
| 12 | BRAGGION ILARIA | 1999 | EF | P.B.M. BOVISIO MASCIAGO | 12.0 | 19 | |
| 13 | TAVOLA VALENTINA | 1999 | EF | SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | 13.0 | 18 | |
| 14 | BELLAFANTE MARTINA | 1999 | EF | PRO PATRIA CUS MILANO | 14.0 | 17 | |
| 15 | BARONCHELLI FABIOLA | 1999 | EF | PRO PATRIA CUS MILANO | 15.0 | 16 | |
| 16 | CITTERIO BEATRICE | 1999 | EF | ATL. VIS NOVA GIUSSANO | 16.0 | 15 | |
| 17 | ZAPPA ELISA | 1999 | EF | ATL. SOVICO | 17.0 | 14 | |
| 18 | BALESTRI LISA | 1999 | EF | ATL. CASSANO D'ADDA | 18.0 | 13 | |
| 19 | ARCOLIN PAOLA | 1999 | EF | ATL. LIMBIATE | 19.0 | 12 | |
| 20 | BOMBAKER REBECCA | 1999 | EF | ATL. LIMBIATE | 20.0 | 11 | |
| 21 | BURASCHI BEATRICE | 1999 | EF | ATL. MEDA-ARRED.SIMONETTO | 21.0 | 10 | |
| 22 | MORETTIN GIORGIA | 1999 | EF | U.S. ATL. VEDANO | 22.0 | 9 | |
| 23 | COLOMBO ANNA | 1999 | EF | ATL. CONCOREZZO | 23.0 | 8 | |
| 24 | GARBARI ALICE MARZIA | 1999 | EF | AS.P.E.S. | 24.0 | 7 | |
| 25 | PASSONI VERONICA | 1999 | EF | ATL. VANZAGHELLO | 25.0 | 6 | |
| 26 | CALLEGARO ZOE | 1999 | EF | POL. CARUGATESE | 26.0 | 5 | |
| 27 | FOGLIA GIULIA | 1999 | EF | 5 CERCHI SEREGNO | 27.0 | 4 | |
| 28 | GAFFURI CHIARA | 1999 | EF | PRO PATRIA CUS MILANO | 28.0 | 3 | |
| 29 | LOCATELLI LARA | 1999 | EF | G.S.A. BRUGHERIO | 29.0 | 2 | |
| 30 | OSIMATI ALICE | 1999 | EF | ATL. MUGGIO` | 30.0 | 1 | |
| 31 | GULLONE ELISA | 1999 | EF | ATL. U.S. NERVIANESE 1919 | 0 | ||
| 32 | FOSSATI GIULIA | 1999 | EF | ATL. SOVICO | 0 | ||
| 33 | SANTINI ASIA GIULIANA | 1999 | EF | U.S. A.CASATI ATL. | 0 | ||
| 34 | FIORDELMONDO GIORGIA | 1999 | EF | RICCARDI CAMELOT YOUNG | 0 | ||
| 35 | VETERANO GIULIA | 1999 | EF | 5 CERCHI SEREGNO | 0 | ||
| 36 | CITTERIO LUCREZIA | 1999 | EF | ATL. VIS NOVA GIUSSANO | 0 | ||
| 37 | VALSECCHI DANIELA | 1999 | EF | P.B.M. BOVISIO MASCIAGO | 0 | ||
| 38 | GATTUSO ELISA | 1999 | EF | N. ATL. 87 | 0 | ||
| 39 | COLOMBO SARA | 1999 | EF | ATL. CONCOREZZO | 0 | ||
| 40 | CIRILLI CLAUDIA | 1999 | EF | P.B.M. BOVISIO MASCIAGO | 0 | ||
| 41 | MAGON GIORGIA | 1999 | EF | P.B.M. BOVISIO MASCIAGO | 0 | ||
| 42 | NADIR NOA | 1999 | EF | ATL. COGLIATE | 0 | ||
| 43 | SASSI GIULIA | 1999 | EF | P.B.M. BOVISIO MASCIAGO | 0 | ||
| 44 | BRANCALEON GAIA | 1999 | EF | ATL. CESANO MADERNO | 0 |
| Serie 3 |
| Data: 08/03/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | DELL'ORTO MARTINA | 2000 | EF | AICS ATL. BIASSONO | 0 | ||
| 2 | MARIANI GAIA | 2000 | EF | U.S. A.CASATI ATL. | 0 | ||
| 3 | RAGUSA ISABELLA | 2000 | EF | PRO PATRIA CUS MILANO | 0 | ||
| 4 | ROMANO GIADA | 2000 | EF | ATL. CLUB VILLASANTA | 0 | ||
| 5 | MAGGIO FEDERICA | 2000 | EF | U.S. VIRTUS BINASCO ATL. | 0 | ||
| 6 | MONTOLI ALESSIA | 2000 | EF | ATL. ABBIATEGRASSO | 0 | ||
| 7 | CHIELLO CATERINA | 2000 | EF | G.S.A. BRUGHERIO | 0 | ||
| 8 | TRIDELLA ALESSANDRA | 2000 | EF | GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 0 | ||
| 9 | BIZZANTINO EMANUELA | 2000 | EF | NEW EVERGREEN | 0 | ||
| 10 | SALA ELISABETTA | 2000 | EF | ATL. MUGGIO` | 0 | ||
| 11 | RECALCATI SARAH | 2000 | EF | ATL. SOVICO | 0 | ||
| 12 | MALVEZZI VALENTINA | 2000 | EF | P.B.M. BOVISIO MASCIAGO | 0 | ||
| 13 | LENZO MARTINA | 2000 | EF | U.S. SANGIORGESE | 0 | ||
| 14 | DE ANGELIS SOFIA | 2000 | EF | ATL. CONCOREZZO | 0 | ||
| 15 | ZORZAN ANNA | 2000 | EF | ATL. VANZAGHELLO | 0 | ||
| 16 | MONTI SONIA | 2000 | EF | P.B.M. BOVISIO MASCIAGO | 0 | ||
| 17 | FAMIGLIETTI ILARIA | 2000 | EF | ATL. CLUB VILLASANTA | 0 | ||
| 18 | RONDANIN FRANCESCA | 2000 | EF | ATL. VANZAGHELLO | 0 | ||
| 19 | PIROVANO CLAUDIA | 2000 | EF | U.S. ATL. VEDANO | 0 | ||
| 20 | SFERRAZZO CHIARA | 2000 | EF | ATL. SOVICO | 0 | ||
| 21 | PAVESI VITTORIA | 2000 | EF | ATL. ABBIATEGRASSO | 0 |
| Serie 4 |
| Data: 08/03/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | ANASTASIO ALESSIA | 2001 | EF | ATL. LIMBIATE | 0 | ||
| 2 | RHO ALESSIA | 2001 | EF | ATL. CINISELLO | 0 | ||
| 3 | SIRTORI GAIA | 2001 | EF | ATL. SOVICO | 0 | ||
| 4 | SLAVAZZA ELENA | 2001 | EF | U.S. SANGIORGESE | 0 | ||
| 5 | TRESCA ALICE | 2001 | EF | AS.P.E.S. | 0 | ||
| 6 | TABACCHI ALESSANDRA | 2001 | EF | SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | 0 | ||
| 7 | MORONI CAMILLA | 2001 | EF | GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 0 | ||
| 8 | MIRARCHI FRANCESCA | 2001 | EF | ATL. CINISELLO | 0 | ||
| 9 | VALTORTA GIULIA | 2001 | EF | ATL. SOVICO | 0 | ||
| 10 | MENINI SOFIA | 2001 | EF | POL. NOVATE | 0 | ||
| 11 | MARINO CHIARA | 2001 | EF | GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 0 | ||
| 12 | ANCRI ARIANNA | 2001 | EF | ATL. CLUB VILLASANTA | 0 | ||
| 13 | BARZETTI GIADA | 2001 | EF | ATL. COGLIATE | 0 | ||
| 14 | ROSSETTI CHIARA | 2001 | EF | ATL. SOVICO | 0 | ||
| 15 | COZZI BENEDETTA | 2001 | EF | U.S. ATL. VEDANO | 0 | ||
| 16 | PAOLANTONIO GIULIA | 2001 | EF | ATL. COGLIATE | 0 | ||
| 17 | PAROLINI VITTORIA | 2001 | EF | G.S.A. BRUGHERIO | 0 | ||
| 18 | RADAELLI MARTA | 2001 | EF | ATL. CLUB VILLASANTA | 0 | ||
| 19 | MURRU ILENIA | 2001 | EF | ATL. LIMBIATE | 0 | ||
| 20 | VALERIO ERICA GIADA | 2001 | EF | ATL. CONCOREZZO | 0 | ||
| 21 | ALBERTI SARA | 2001 | EF | ATL. LIMBIATE | 0 | ||
| 22 | MUNERATO SOFIA | 2001 | EF | ATL. ABBIATEGRASSO | 0 | ||
| 23 | CALLEGARO ZULEIKA | 2001 | EF | POL. CARUGATESE | 0 | ||
| 24 | CORBO IRENE | 2001 | EF | ATL. CONCOREZZO | 0 | ||
| 25 | CICCIA MARIA CONCETTA | 2001 | EF | DAINI CARATE BRIANZA | 0 | ||
| 26 | ALESSI VALENTINA | 2001 | EF | ATL. U.S. NERVIANESE 1919 | 0 | ||
| 27 | SCOTTI GAIA | 2001 | EF | POL. CARUGATESE | 0 | ||
| 28 | VECCHIOTTI GIORGIA | 2001 | EF | POL. NOVATE | 0 |
| Serie 5 |
| Data: 08/03/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | RECALCATI ALICE | 2002 | EF | ATL. SOVICO | 0 | ||
| 2 | AROSIO AGNESE | 2002 | EF | AICS ATL. BIASSONO | 0 | ||
| 3 | ROCCO VISCONTINI ELISA | 2002 | EF | U.S. ATL. VEDANO | 0 | ||
| 4 | MARINO MARGHERITA | 2002 | EF | AS.P.E.S. | 0 | ||
| 5 | PASSONI FRANCESCA | 2002 | EF | ATL. VANZAGHELLO | 0 | ||
| 6 | OGGIONI MARTINA | 2002 | EF | P.B.M. BOVISIO MASCIAGO | 0 | ||
| 7 | CACCIALANZA CAMILLA | 2002 | EF | U.S. ATL. VEDANO | 0 | ||
| 8 | DI PALMA ASIA | 2002 | EF | DAINI CARATE BRIANZA | 0 | ||
| 9 | GELATI MARTINA | 2002 | EF | ATL. VANZAGHELLO | 0 | ||
| 10 | COPPA NICOLE | 2003 | EF | FRIESIAN TEAM | 0 | ||
| 11 | ZORZAN LUCIA | 2002 | EF | ATL. VANZAGHELLO | 0 | ||
| 12 | MEREGALLI ANNA | 2002 | EF | ATL. CLUB VILLASANTA | 0 | ||
| 13 | VALTORTA VALERIA | 2003 | EF | ATL. SOVICO | 0 | ||
| 14 | PERTOT FEDERICA | 2002 | EF | ATL. SOVICO | 0 | ||
| 15 | PUGLISI SOFIA | 2002 | EF | ATL. U.S. NERVIANESE 1919 | 0 | ||
| 16 | MATTIOLI JULIA | 2002 | EF | ATL. VANZAGHELLO | 0 | ||
| 17 | PECORELLI CARLOTTA | 2002 | EF | ATL. SOVICO | 0 | ||
| 18 | RIVA LISA | 2002 | EF | U.S. ATL. VEDANO | 0 | ||
| 19 | BRAMBILLA CHIARA | 2002 | EF | AICS ATL. BIASSONO | 0 | ||
| 20 | DI PASQUALE VALERIA | 2002 | EF | U.S. ATL. VEDANO | 0 | ||
| 21 | VERTEMATI CECILIA | 2003 | EF | U.S. ATL. VEDANO | 0 | ||
| 22 | NICOLOSI LETIZIA | 2002 | EF | P.B.M. BOVISIO MASCIAGO | 0 | ||
| 23 | SARDI MATILDE | 2003 | EF | ATL. CLUB VILLASANTA | 0 | ||
| 24 | BONA MARTA | 2003 | EF | U.S. ATL. VEDANO | 0 | ||
| 25 | DE PAOLI MICHELA | 2002 | EF | ATL. VANZAGHELLO | 0 | ||
| 26 | LOMBARDO LUDOVICA | 2003 | EF | ATL. CLUB VILLASANTA | 0 | ||
| 27 | FAMIGLIETTI MARTINA | 2002 | EF | ATL. CLUB VILLASANTA | 0 | ||
| 28 | PIROVANO GIULIA | 2003 | EF | U.S. ATL. VEDANO | 0 | ||
| 29 | BONSIGNORE SABRINA | 2002 | EF | ATL. VANZAGHELLO | 0 |
| Cross EM |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Campestre/Strada |
| Serie 1 |
| Data: 08/03/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | ZAMBATARO EYOB | 1998 | EM | GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 1.0 | 30 | |
| 2 | CUZZOLIN LEONARDO | 1998 | EM | ATL. MEDA-ARRED.SIMONETTO | 2.0 | 29 | |
| 3 | SAMBRUNA MATTIA | 1998 | EM | ATL. CINISELLO | 3.0 | 28 | |
| 4 | CAIMI FRANCESCO | 1998 | EM | PRO PATRIA CUS MILANO | 4.0 | 27 | |
| 5 | CASTOLDI ALDO | 1998 | EM | SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | 5.0 | 26 | |
