FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
Gara Provinciale Cernusco S/N
Organizzazione: Atletica Cernusco S/N R.T.: Leggieri Vincenzo
Cernusco S/N

60 m. RF
Serie - RISULTATI
Impianto Outdoor a 8+6 corsie

Serie 1
Data: 23/04/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 DEGEORGIO CECILIA MARIA 1996 RF ATL. CLUB VILLASANTA 9.14 630
2 SINESI MARIA CRISTINA 1995 RF ATL. GESSATE 9.25 609
3 MARCHESI CHIARA 1996 RF ATL. CERNUSCO 9.33 593
4 ABBIATE BEATRICE 1996 RF NUOVA ATLETICA ASTRO 9.90 484
5 GAMBARINI COSTANZA 1996 RF ATL. CERNUSCO 9.90 484
6 SCIGLIUZZO VALERIA 1996 RF GOLDEN SPORT MELZO 10.57 359
Serie 2
Data: 23/04/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 SPORTOLETTI GIULIA 1996 RF 5 CERCHI SEREGNO 9.29 601
2 MONTINI MARILENA 1995 RF NUOVA ATLETICA ASTRO 9.57 547
3 BONALUMI FRANCESCA 1996 RF GOLDEN SPORT MELZO 10.42 387
4 CAPPELLETTI SARA 1996 RF ATL. CERNUSCO 10.55 363
5 BONALUMI ALESSANDRA 1996 RF GOLDEN SPORT MELZO 10.81 316
6 PIRETTI IRENE 1996 RF GOLDEN SPORT MELZO 11.31 226
Serie 3
Data: 23/04/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 ANICE AMINA 1996 RF ATL. CONCOREZZO 9.17 624
2 PEDRINELLI GIULIA 1995 RF ATL. CERNUSCO 9.33 593
3 BRIOSCHI MARTA 1996 RF ATL. CONCOREZZO 9.34 591
4 CAGLIO CHIARA 1995 RF POL. BESANESE 10.52 369
ROSSI ALESSIA 1996 RF POL. BESANESE Rit 0
Serie 4
Data: 23/04/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 BERNARDI FRANCESCA 1995 RF NUOVA ATLETICA ASTRO 9.41 578
2 VILLA EUGENIA 1996 RF ATL. CLUB VILLASANTA 9.56 549
3 MUROLO ALICE 1996 RF ATL. CERNUSCO 10.30 409
4 RIGOLDI IRENE 1996 RF ATL. CERNUSCO 10.30 409
5 PEREGO CHIARA 1995 RF NUOVA ATLETICA ASTRO 10.35 400
Serie 5
Data: 23/04/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 ROBUSTELLI DELLA CUNA EMMA 1996 RF POL. CARUGATESE 8.99 660
2 PINATO JASMINE 1995 RF POL. CARUGATESE 9.23 613
3 ALDENI ILEANA 1996 RF POL. CARUGATESE 9.45 570
4 LACROCE ELISA 1995 RF POL. CARUGATESE 9.72 518
5 SCIANDRA DIANA 1995 RF NUOVA ATLETICA ASTRO 9.78 507
Serie 6
Data: 23/04/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 BERTINI ELISA 1995 RF ATL. GESSATE 9.03 652
2 VIOLI CHIARA 1995 RF GOLDEN SPORT MELZO 9.13 632
3 CROTTI ALESSIA 1995 RF ATL. GESSATE 9.22 615
4 VILLA FRANCESCA 1996 RF ATL. GESSATE 10.04 458
5 POMA FIAMA 1996 RF GOLDEN SPORT MELZO 10.51 370
6 SUSANI DEBORA 1996 RF GOLDEN SPORT MELZO 10.55 363

60 m. RM
Serie - RISULTATI
Impianto Outdoor a 8+6 corsie

Serie 1
Data: 23/04/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 CIPRIANO EDOARDO 1996 RM GINN.MONZESE FORTI E LIBERI 8.97 435
2 VAVASSORI DAVIDE 1995 RM POL. CARUGATESE 9.19 378
3 MARIANI DANIELE 1996 RM POL. CARUGATESE 9.26 361
4 CARAMELLA ALESSANDRO 1996 RM CENTRO SCHUSTER 9.37 334
5 CELLA ALESSANDRO 1995 RM G.S.A. BRUGHERIO 9.58 286
6 CAVALLETTI GIACOMO 1996 RM ATL. CERNUSCO 9.81 236
Serie 2
Data: 23/04/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 PAPA STEFANO 1995 RM ATL. CERNUSCO 8.71 507
2 BERNA MATTEO 1996 RM GINN.MONZESE FORTI E LIBERI 9.07 409
3 BARRECA ALESSANDRO 1995 RM G.S.A. BRUGHERIO 9.08 406
4 MICELE GIACOMO 1995 RM G.S.A. BRUGHERIO 9.45 315
5 BERTOLINI MARCO 1996 RM NUOVA ATLETICA ASTRO 11.65 0
6 CASTELLI SIMONE 1996 RM G.S.A. BRUGHERIO 11.94 0
Serie 3
Data: 23/04/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 CATALANO TOMMASO 1996 RM ATLETICA ASSAGO 8.86 465
2 FIORANI FEDERICO 1996 RM ATL. CERNUSCO 9.35 339
3 BARRECA ALESSANDRO 1995 RM G.S.A. BRUGHERIO 9.86 226
4 RUGGIERI LORENZO 1995 RM ATL. CONCOREZZO 10.12 176
5 ETTAYEA YASIN 1995 RM NUOVA ATLETICA ASTRO 11.10 33
ZORLONI CARLO 1996 RM ATL. CLUB VILLASANTA Ftm 0
Serie 4
Data: 23/04/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 LEONE ALESSANDRO 1995 RM ATLETICA ASSAGO 9.02 422
2 BERTELLI LEONARDO 1996 RM ATL. GESSATE 9.54 295
3 CILMI GIOVANNI 1995 RM G.S.A. BRUGHERIO 10.15 171
4 MANZONI FABIO 1996 RM G.S.A. BRUGHERIO 10.30 145
5 BAITA ANDREA 1995 RM NUOVA ATLETICA ASTRO 10.53 108

80 m. CF
Serie - RISULTATI
Impianto Outdoor a 8+6 corsie

Serie 1
Data: 23/04/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 LECCHI CHIARA 1994 CF ATL. CERNUSCO 11.79 473
2 BIELLA ELEONORA 1994 CF ATL. CLUB VILLASANTA 12.02 417
3 DESPINI MONIA 1994 CF GOLDEN SPORT MELZO 12.14 390
4 ANDRIANI ADELAIDE 1994 CF ATL. CLUB VILLASANTA 12.23 370
5 FAINI ELEONORA 1994 CF GOLDEN SPORT MELZO 12.42 328
6 BRAMBILLA BEATRICE 1994 CF GOLDEN SPORT MELZO 12.66 278
Serie 2
Data: 23/04/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 GAVARDI SERENA 1993 CF NUOVA ATLETICA ASTRO 11.89 448
2 VIGNATI BEATRICE 1994 CF U.S. SANGIORGESE 12.34 345
3 BAZZAN SERENA 1994 CF U.S. SANGIORGESE 12.51 309
4 CARIONI ISABELLA 1994 CF ATL. CERNUSCO 13.01 211
CILLONI GAIA 1993 CF NUOVA ATLETICA ASTRO NP 0
Serie 3
Data: 23/04/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 CONTI SARA 1993 CF ATL. VIS NOVA GIUSSANO 10.70 771
2 GALLI CRISTIANA 1994 CF ATL. CERNUSCO 11.07 663
3 QUATTROCCHI GIULIA 1993 CF G.S.A. BRUGHERIO 11.10 655
4 MINEO CHIARA 1994 CF ATL. GESSATE 11.26 610
5 ROSSINI CAMILLA 1993 CF ATL. SOVICO 11.61 518
6 MOREIRA BARROS ERIKA 1993 CF G.S.A. BRUGHERIO 11.62 515
Serie 4
Data: 23/04/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 VILLA GLORIA 1993 CF ATL. CLUB VILLASANTA 11.91 444
2 MERLETTI VALENTINA 1994 CF G.S.A. BRUGHERIO 11.98 427
3 SILVESTRI SOFIA 1994 CF G.S.A. BRUGHERIO 12.15 388
4 RIVA MARGHERITA 1994 CF POL. BESANESE 13.16 184
5 GHIRINGHELLI VIOLA 1994 CF ATL. CERNUSCO 13.38 147
6 SAVIANO ELISA 1994 CF ATL. CLUB VILLASANTA 13.55 120
Serie 5
Data: 23/04/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 COMI FRANCESCA MARGHE 1994 CF SCOLASTICA BRIANTEA 11.27 607
2 MALACRIDA CLAUDIA 1993 CF U.S. ATL. VEDANO 11.68 500
3 COLZANI LAURA 1994 CF U.S. ATL. VEDANO 12.19 378
4 MUSSI LUCREZIA 1994 CF ATL. GESSATE 12.35 343
5 GARAVELLI VITTORIA 1994 CF NUOVA ATLETICA ASTRO 12.57 297
TALOTTA VIOLA 1994 CF NUOVA ATLETICA ASTRO NP 0

80 m. CM
Serie - RISULTATI
Impianto Outdoor a 8+6 corsie

Serie 1
Data: 23/04/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 COSLOVICH ANDREA 1994 CM U.S. ATL. VEDANO 10.67 437
2 ANNESE STEFANO 1993 CM G.S.A. BRUGHERIO 11.09 322
3 NAVA PAOLO 1994 CM ATL. CERNUSCO 11.11 317
4 ZAGOLIN EMANUELE 1994 CM U.S. ATL. VEDANO 11.41 244
5 PEREGO MATTEO 1994 CM SCOLASTICA BRIANTEA 11.61 199
Serie 2
Data: 23/04/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 VILLA MATTEO 1993 CM ATL. CLUB VILLASANTA 9.84 702
2 MOTTA ALDO 1993 CM G.S.A. BRUGHERIO 10.41 514
3 MOTTA GIOVANNI 1994 CM G.S.A. BRUGHERIO 11.02 340
4 FORNARO RICCARDO REMO 1994 CM POL. CARUGATESE 11.07 327
5 MISSAGLIA MATTIA 1994 CM G.S.A. BRUGHERIO 11.52 219
Serie 3
Data: 23/04/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 PAULUCCI GIOVANNI 1994 CM ATL. CERNUSCO 10.26 561
2 CALLONI FABRIZIO 1994 CM POL. CARUGATESE 10.34 536
3 PEDI LUCA 1994 CM NUOVA ATLETICA ASTRO 11.13 312
4 NIANG OMAR 1994 CM ATL. CLUB VILLASANTA 11.38 251
5 FRANCESCHINI SIMONE 1994 CM NUOVA ATLETICA ASTRO 11.45 235
Serie 4
Data: 23/04/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 GANDINI MATTIA 1994 CM SPORTIVA METANOPOLI 10.01 644
2 RODELLA STEFANO 1993 CM DAINI CARATE BRIANZA 10.08 620
3 ARTESANI ANDREA 1993 CM NUOVA ATLETICA ASTRO 10.50 487
4 OPPONG JONAS 1994 CM SCOLASTICA BRIANTEA 11.00 345
5 POZZI MATTEO 1994 CM G.S.A. BRUGHERIO 11.11 317
6 CRESCIMBENI FEDERICO 1994 CM ATL. CONCOREZZO 14.38 0

300 m. SF
Serie - RISULTATI
Impianto Outdoor a 8+6 corsie

Serie 1
Data: 23/04/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 VARISCO CHIARA 1989 JF PRO SESTO ATL. 39.69 0
2 D'ANGELO MICHELA 1989 JF ITALGEST ATHLETIC CLUB 41.28 0
3 COLOMBO CHIARA 1987 PF PRO SESTO ATL. 42.82 0
4 CORTELAZZO FRANCESCA 1987 PF PRO SESTO ATL. 43.52 0
5 FUGAZZA CHIARA 1992 AF ITALGEST ATHLETIC CLUB 43.79 0
6 MORETTI ALESSIA 1989 JF PRO SESTO ATL. 44.10 0
Serie 2
Data: 23/04/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 VARISCO LAURA 1992 AF PRO SESTO ATL. 45.18 0
2 DI VARA MELANIA 1979 SF PRO SESTO ATL. 46.06 0
3 IACOPETTI SARA 1992 CF POL. ISTITUTO LEONE XIII 47.39 0
4 BERNARDI SILVIA 1990 JF NUOVA ATLETICA ASTRO 47.80 0
5 ASSIN SUNYE' SARA ROCýO 1991 AF ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. 49.02 0
Serie 3
Data: 23/04/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 BRAMBILLA MICOL 1989 JF NUOVA ATLETICA ASTRO 47.16 0
2 GARTOLINI ELENA 1990 JF NUOVA ATLETICA ASTRO 48.02 0
3 GANDINI CECILIA 1992 AF ITALGEST ATHLETIC CLUB 48.20 0
4 NEGRINI ELIZ 1991 AF NUOVA ATLETICA ASTRO 50.48 0
5 MANDELLI SERENA 1992 AF G.S.A. BRUGHERIO 51.42 0
6 PROVENZANO YLENIA 1990 JF NUOVA ATLETICA ASTRO 51.46 0

300 m. SM
Serie - RISULTATI
Impianto Outdoor a 8+6 corsie

Serie 1
Data: 23/04/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 MAGGIONI DAVIDE 1987 PM PRO SESTO ATL. 35.64 0
2 BRICCHI AMEDEO GERVASIO 1988 PM PRO SESTO ATL. 36.13 0
3 MITA DAVIDE 1992 AM ATL. CENTO TORRI PAVIA 36.67 0
4 COLOMBO ANDREA 1986 PM PRO SESTO ATL. 36.74 0
5 FRANCO KEVIN 1991 AM ATL. CENTO TORRI PAVIA 38.82 0
Serie 2
Data: 23/04/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 PEREGO DANIELE 1985 SM PRO SESTO ATL. 36.58 0
2 BARONI ANDREA 1986 PM PRO SESTO ATL. 36.99 0
3 ROMANELLI MICHELE 1989 JM PRO SESTO ATL. 37.65 0
4 STEFANO FABIO 1987 PM PRO SESTO ATL. 38.16 0
5 CELLA MATTIA 1992 AM DAINI CARATE BRIANZA 38.22 0
6 CARBONE STEFANO 1990 JM ATL. CENTO TORRI PAVIA 38.56 0
Serie 3
Data: 23/04/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 POLLASTRI RICCARDO 1991 AM PRO SESTO ATL. 38.24 0
2 MONGUZZI LUCA 1992 AM G.S.A. BRUGHERIO 38.82 0
3 GATTA IVAN 1988 PM PRO SESTO ATL. 39.24 0
4 ROMANELLI ALESSANDRO 1991 AM PRO SESTO ATL. 39.25 0
5 CONTE GIORGIO 1991 AM ATL. CENTO TORRI PAVIA 39.55 0
6 MAESTRELLI RICCARDO 1991 AM CENTRO SCHUSTER 40.46 0
Serie 4
Data: 23/04/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 FORMENTI DAVIDE 1992 AM PRO SESTO ATL. 39.47 0
2 PEREGO MATTEO 1992 AM PRO SESTO ATL. 40.48 0
3 CORMIO STEFANO 1990 JM CENTRO SCHUSTER 40.83 0
4 LOGUERCIO MICHELE 1991 AM CENTRO SCHUSTER 42.31 0
5 SOMAINI PIETRO 1992 AM G.S.A. BRUGHERIO 42.41 0
6 GARAVAGLIA ANGELO 1992 AM C.U.S. PAVIA 43.29 0
Serie 5
Data: 23/04/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 FARINA MARCO 1991 AM NUOVA ATLETICA ASTRO 41.59 0
2 CASTAGNA MARCO 1991 AM PRO SESTO ATL. 41.93 0
3 NEGRINI MICHELE 1989 JM NUOVA ATLETICA ASTRO 43.92 0
4 BRAMBILLA RICCARDO 1992 AM G.S.A. BRUGHERIO 44.59 0
5 ZHANG RENGUI 1991 AM DAINI CARATE BRIANZA 44.94 0

1000 m. CF
Serie - RISULTATI
Impianto Outdoor a 8+6 corsie

Serie 1
Data: 23/04/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 CRIPPA ALESSANDRA 1993 CF ATL. VIS NOVA GIUSSANO 3:09.7 824
2 VALENTI DENISE 1993 CF ATL. ABBIATEGRASSO 3:24.5 642
3 BOERCI LINDA 1993 CF CENTRO SCHUSTER 3:28.4 597
4 NAVA ALICE 1993 CF G.S.A. BRUGHERIO 3:34.6 528
5 LONGONI MARTINA 1994 CF ATL. VIS NOVA GIUSSANO 3:35.6 518
6 VIGNATI ROBERTA 1993 CF U.S. SANGIORGESE 3:36.9 504
7 MEZZINA SILVIA 1994 CF NUOVA ATLETICA ASTRO 3:38.4 488
8 LIMONTA CHIARA 1994 CF ATL. GESSATE 3:40.3 468
9 VOLPI VALENTINA 1993 CF NUOVA ATLETICA ASTRO 3:40.6 465
10 LUCCHELLI ALICE 1993 CF NUOVA ATLETICA ASTRO 3:42.9 442
11 MARIANI SILVIA 1993 CF G.S.A. BRUGHERIO 3:49.9 373
12 FEDELI CHIARA 1993 CF ATL. CLUB VILLASANTA 3:59.3 288

1000 m. CM
Serie - RISULTATI
Impianto Outdoor a 8+6 corsie

Serie 1
Data: 23/04/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 GALIMBERTI HAILEMARIAM 1994 CM G.S.A. BRUGHERIO 3:00.5 573
2 MONACO FRANCESCO 1993 CM ATL. CONCOREZZO 3:01.1 564
3 VISCARDI MATTEO 1994 CM ATL. AGRATE 3:01.6 557
4 CANDELA SAMUELE 1993 CM ATHLETIC TEAM 3:05.5 503
5 PALLANZA ELIAS 1994 CM ATL. CERNUSCO 3:14.6 385
6 AMBROSI LORENZO 1994 CM G.S.A. BRUGHERIO 3:18.8 334
7 ROMANELLI LORENZO 1994 CM ATL. CERNUSCO 3:21.4 304
8 CRESPI LUCA 1994 CM ATL. CONCOREZZO 3:25.9 254
9 BARLASSINA FABIO 1994 CM ATL. CERNUSCO 3:32.9 181
10 CALDARINI FEDERICO 1994 CM ATL. CERNUSCO 3:53.3 4
11 DAMIANI MATTEO 1994 CM ATL. CERNUSCO 4:30.5 0

1000 m. RF
Serie - RISULTATI
Impianto Outdoor a 8+6 corsie

Serie 1
Data: 23/04/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 MAGNONI ALICE 1996 RF CENTRO SCHUSTER 3:56.4 501
2 ALBERTI IRENE 1996 RF CENTRO SCHUSTER 3:56.9 496
3 ZENONE MARTINA 1996 RF ATL. SOVICO 4:15.8 328
4 VARISCO VERONICA 1996 RF POL. CARUGATESE 4:20.9 288

1000 m. RM
Serie - RISULTATI
Impianto Outdoor a 8+6 corsie

Serie 1
Data: 23/04/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 BARBAGALLO LUCA 1996 RM ATLETICA ASSAGO 3:27.4 466
2 LAOUAMRI OMAR 1994 CM ATLETICA ASSAGO 3:27.9 460
3 CAIANI DAVIDE 1996 RM ATL. CLUB VILLASANTA 3:28.4 455
4 MERONI ALBERTO 1996 RM ATL. CERNUSCO 3:37.8 354
5 VITALE ANTONIO WILLIAM 1995 RM ATL. CLUB VILLASANTA 3:46.9 266
6 PADERI STEFANO 1996 RM ATL. CERNUSCO 3:54.4 201
7 GALLI SIMONE 1996 RM ATL. CERNUSCO 4:05.1 120

Alto RF
Serie - RISULTATI
Impianto Outdoor a 8+6 corsie

Serie 1
Data: 23/04/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 SPORTOLETTI GIULIA 1996 RF 5 CERCHI SEREGNO 1.33 722
2 PEDRINELLI GIULIA 1995 RF ATL. CERNUSCO 1.28 676
3 VIOLI CHIARA 1995 RF GOLDEN SPORT MELZO 1.25 649
4 BERNARDI FRANCESCA 1995 RF NUOVA ATLETICA ASTRO 1.20 605
5 VILLA EUGENIA 1996 RF ATL. CLUB VILLASANTA 1.15 561
6 RIGOLDI IRENE 1996 RF ATL. CERNUSCO 1.15 561
7 DEGEORGIO CECILIA MARIA 1996 RF ATL. CLUB VILLASANTA 1.10 519
8 TURATI MORGANA 1996 RF POL. CARUGATESE 1.10 519
9 ALBERTI IRENE 1996 RF CENTRO SCHUSTER 1.10 519
10 MAGNONI ALICE 1996 RF CENTRO SCHUSTER 1.00 436
11 BONALUMI FRANCESCA 1996 RF GOLDEN SPORT MELZO 1.00 436
12 MUROLO ALICE 1996 RF ATL. CERNUSCO 1.00 436
POMA FIAMA 1996 RF GOLDEN SPORT MELZO Ncl 0

Alto RM
Serie - RISULTATI
Impianto Outdoor a 8+6 corsie

Serie 1
Data: 23/04/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 BERNA MATTEO 1996 RM GINN.MONZESE FORTI E LIBERI 1.40 666
2 CATALANO TOMMASO 1996 RM ATLETICA ASSAGO 1.40 666
3 PAPA STEFANO 1995 RM ATL. CERNUSCO 1.40 666
4 MICELE GIACOMO 1995 RM G.S.A. BRUGHERIO 1.37 641
5 FUMAGALLI DANIELE 1995 RM SCOLASTICA BRIANTEA 1.34 617
6 CIPRIANO EDOARDO 1996 RM GINN.MONZESE FORTI E LIBERI 1.31 592
7 CAVALLETTI GIACOMO 1996 RM ATL. CERNUSCO 1.25 544
8 MARIANI DANIELE 1996 RM POL. CARUGATESE 1.20 504
9 VILLA DAVIDE 1995 RM POL. BESANESE 1.15 464
10 NAVA GIANLUCA 1996 RM NUOVA ATLETICA ASTRO 1.10 425
11 FIORANI FEDERICO 1996 RM ATL. CERNUSCO 1.10 425

Lungo CF
Serie - RISULTATI
Impianto Outdoor a 8+6 corsie

Serie 1
Data: 23/04/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 COMI FRANCESCA MARGHE 1994 CF SCOLASTICA BRIANTEA 4.69 712
2 MALACRIDA CLAUDIA 1993 CF U.S. ATL. VEDANO 4.68 709
3 MOREIRA BARROS ERIKA 1993 CF G.S.A. BRUGHERIO 4.59 680
4 QUATTROCCHI GIULIA 1993 CF G.S.A. BRUGHERIO 4.55 667
5 MINEO CHIARA 1994 CF ATL. GESSATE 4.50 651
6 GALLI CRISTIANA 1994 CF ATL. CERNUSCO 4.49 648
7 ROSSINI CAMILLA 1993 CF ATL. SOVICO 4.42 626
8 BIELLA ELEONORA 1994 CF ATL. CLUB VILLASANTA 4.26 576
9 VILLA GLORIA 1993 CF ATL. CLUB VILLASANTA 4.14 539
10 MUSSI LUCREZIA 1994 CF ATL. GESSATE 4.10 527
11 MERLETTI VALENTINA 1994 CF G.S.A. BRUGHERIO 4.09 524
12 PREVIATI ALICE 1994 CF ATL. GESSATE 4.08 521
13 LEMI BEATRICE 1993 CF CENTRO SCHUSTER 4.04 509
14 VIGNATI BEATRICE 1994 CF U.S. SANGIORGESE 4.01 500
15 GATTI ELEONORA 1993 CF ATL. SOVICO 3.83 446
16 COLZANI LAURA 1994 CF U.S. ATL. VEDANO 3.83 446
17 DESPINI MONIA 1994 CF GOLDEN SPORT MELZO 3.77 429
18 LECCHI CHIARA 1994 CF ATL. CERNUSCO 3.72 414
19 BORIN ILARIA 1994 CF POL. CARUGATESE 3.68 403
20 ANDRIANI ADELAIDE 1994 CF ATL. CLUB VILLASANTA 3.60 380
21 BRAMBILLA BEATRICE 1994 CF GOLDEN SPORT MELZO 3.58 374
22 BAZZAN SERENA 1994 CF U.S. SANGIORGESE 3.41 327
23 RIVA MARGHERITA 1994 CF POL. BESANESE 3.00 216
24 GHIRINGHELLI VIOLA 1994 CF ATL. CERNUSCO 2.95 203
25 GARAVELLI VITTORIA 1994 CF NUOVA ATLETICA ASTRO 2.88 185

Vortex RF
Serie - RISULTATI
Impianto Outdoor a 8+6 corsie

Serie 1
Data: 23/04/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 SINESI MARIA CRISTINA 1995 RF ATL. GESSATE 44.46 810
2 ANICE AMINA 1996 RF ATL. CONCOREZZO 39.32 700
3 PEREGO CHIARA 1995 RF NUOVA ATLETICA ASTRO 34.32 606
4 BERTINI ELISA 1995 RF ATL. GESSATE 29.59 515
5 VILLA FRANCESCA 1996 RF ATL. GESSATE 29.26 508
6 MONTINI MARILENA 1995 RF NUOVA ATLETICA ASTRO 28.77 499
7 PINATO JASMINE 1995 RF POL. CARUGATESE 28.02 484
8 SCIANDRA DIANA 1995 RF NUOVA ATLETICA ASTRO 24.80 420
9 BONALUMI ALESSANDRA 1996 RF GOLDEN SPORT MELZO 23.80 399
10 BRIOSCHI MARTA 1996 RF ATL. CONCOREZZO 21.97 362
11 MARCHESI CHIARA 1996 RF ATL. CERNUSCO 21.93 361
12 SCIGLIUZZO VALERIA 1996 RF GOLDEN SPORT MELZO 20.76 337
13 CROTTI ALESSIA 1995 RF ATL. GESSATE 20.73 337
14 SUSANI DEBORA 1996 RF GOLDEN SPORT MELZO 20.57 333
15 GAMBARINI COSTANZA 1996 RF ATL. CERNUSCO 20.12 324
16 CAPPELLETTI SARA 1996 RF ATL. CERNUSCO 16.32 245
17 PIRETTI IRENE 1996 RF GOLDEN SPORT MELZO 12.65 167

Vortex RM
Serie - RISULTATI
Impianto Outdoor a 8+6 corsie

Serie 1
Data: 23/04/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 NAVA GIANLUCA 1996 RM NUOVA ATLETICA ASTRO 42.46 563
2 BERTOLINI MARCO 1996 RM NUOVA ATLETICA ASTRO 36.87 477
3 VAVASSORI DAVIDE 1995 RM POL. CARUGATESE 34.61 442
4 CAIANI DAVIDE 1996 RM ATL. CLUB VILLASANTA 34.26 437
5 MERONI ALBERTO 1996 RM ATL. CERNUSCO 33.47 424
6 ETTAYEA YASIN 1995 RM NUOVA ATLETICA ASTRO 33.37 423
7 MANZONI FABIO 1996 RM G.S.A. BRUGHERIO 33.28 421
8 FUMAGALLI DANIELE 1995 RM SCOLASTICA BRIANTEA 32.80 414
9 BAITA ANDREA 1995 RM NUOVA ATLETICA ASTRO 32.78 414
10 CARAMELLA ALESSANDRO 1996 RM CENTRO SCHUSTER 30.06 372
11 CELLA ALESSANDRO 1995 RM G.S.A. BRUGHERIO 28.14 342
12 ZORLONI CARLO 1996 RM ATL. CLUB VILLASANTA 26.60 318
13 VITALE ANTONIO WILLIAM 1995 RM ATL. CLUB VILLASANTA 25.14 295
14 GALLI SIMONE 1996 RM ATL. CERNUSCO 24.24 282
15 PADERI STEFANO 1996 RM ATL. CERNUSCO 24.09 279
16 CILMI GIOVANNI 1995 RM G.S.A. BRUGHERIO 22.74 258
17 BARRECA ALESSANDRO 1995 RM G.S.A. BRUGHERIO 21.21 235
18 CASTELLI SIMONE 1996 RM G.S.A. BRUGHERIO 14.04 124

Disco Kg 1,000 CF
Serie - RISULTATI
Impianto Outdoor a 8+6 corsie

Serie 1
Data: 23/04/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 PREVITALI ERICA 1993 CF U.S. ATL. VEDANO 27.13 728
2 CHIARELLI MARTA 1993 CF NUOVA ATLETICA ASTRO 21.95 576
3 SAVIANO ELISA 1994 CF ATL. CLUB VILLASANTA 13.89 314
4 BOERCI LINDA 1993 CF CENTRO SCHUSTER 12.56 268

Disco Kg 1,500 CM
Serie - RISULTATI
Impianto Outdoor a 8+6 corsie

Serie 1
Data: 23/04/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 LANDI ANDREA 1993 CM POL. CARUGATESE 25.56 525
2 SAVIANO LUCA 1994 CM ATL. CLUB VILLASANTA 22.20 434
3 GIROLETTI GABRIELE 1994 CM NUOVA ATLETICA ASTRO 21.70 420
4 DONADELLO ALBERTO 1993 CM G.S.A. BRUGHERIO 21.29 409
5 MAGNI MARCO 1994 CM SCOLASTICA BRIANTEA 20.85 397
6 PILONI CARLO 1994 CM NUOVA ATLETICA ASTRO 20.00 373

300 Hs H 76 CF
Serie - RISULTATI
Impianto Outdoor a 8+6 corsie

Serie 1
Data: 23/04/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 SEREGNI LINDA 1994 CF NUOVA ATLETICA ASTRO 55.21 532
2 CAMBIAGHI LUNA 1994 CF ATL. SOVICO 55.55 518
3 LEMI BEATRICE 1993 CF CENTRO SCHUSTER 6442

300 Hs H 76 CM
Serie - RISULTATI
Impianto Outdoor a 8+6 corsie

Serie 1
Data: 23/04/08
