| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| RIUNIONE PROVINCIALE ESORDIENTI A - B - C |
| TRIATHLON ESORDIENTI A |
| Organizzazione: ATLETICA ASSAGO |
| ASSAGO - 11 maggio 2008 |
| Alto EF |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
| Serie 1 |
| Data: 11/05/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | CALDERARO ALESSIA | 1997 | EF | POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | 1.21 | 614 | |
| 2 | FERRARIO MARTA | 1997 | EF | ATL. SOVICO | 1.18 | 587 | |
| 3 | COLOMBO ELENA | 1997 | EF | ATL. CANEGRATE 1964 | 1.18 | 587 | |
| 4 | ALESSIO MARGHERITA | 1998 | EF | AS.P.E.S. | 1.18 | 587 | |
| 5 | ALESSIO LUDOVICA | 1998 | EF | AS.P.E.S. | 1.15 | 561 | |
| 6 | CAPPELLETTI MARTINA | 1997 | EF | ATL. MEDA-ARRED.SIMONETTO | 1.15 | 561 | |
| 7 | MILANI LETIZIA | 1998 | EF | POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | 1.15 | 561 | |
| 8 | FRASER FRANCESCA | 1997 | EF | AS.P.E.S. | 1.12 | 536 | |
| 9 | COSMARO ALICE | 1997 | EF | SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | 1.12 | 536 | |
| 10 | VIGNATI LAURA | 1997 | EF | ATL. CANEGRATE 1964 | 1.09 | 510 | |
| 11 | TONOLI ELISA | 1998 | EF | ATL. GESSATE | 1.09 | 510 | |
| 12 | ZANNIN GAIA | 1997 | EF | ATL. SOVICO | 1.09 | 510 | |
| 13 | GARTOLINI CHIARA | 1997 | EF | NUOVA ATLETICA ASTRO | 1.06 | 485 | |
| 14 | SEBASTIANI MAYA | 1997 | EF | POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | 1.06 | 485 | |
| 15 | RONCHETTI SOFIA | 1998 | EF | POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | 1.06 | 485 | |
| 16 | MAZZOLIN ISABEL | 1997 | EF | ATL. U.S. NERVIANESE 1919 | 1.06 | 485 | |
| 17 | NOVA LAURA | 1997 | EF | ATL. SOVICO | 1.06 | 485 | |
| 18 | CARDUCCI VALENTINA | 1998 | EF | SCUOLA F. D'ASSISI | 1.06 | 485 | |
| 19 | LODIGIANI GIULIA | 1998 | EF | POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | 1.03 | 460 | |
| 20 | BRITTA CAMILLA | 1997 | EF | ATL. SPORTCENTRO | 1.03 | 460 | |
| 21 | NARD BETARICE | 1997 | EF | ATL. RICCARDI MILANO | 1.03 | 460 | |
| 22 | TOGNIN CHIARA | 1997 | EF | POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | 1.03 | 460 | |
| 23 | PONTICELLO EMANUELA | 1998 | EF | POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | 1.03 | 460 | |
| 24 | BERTI VITTORIA | 1998 | EF | S.G.M. FORZA E CORAGGIO | 1.03 | 460 | |
| 25 | BONALUMI ANGELICA | 1997 | EF | NUOVA ATLETICA ASTRO | 1.03 | 460 | |
| 26 | LIOTTI ALESSANDRA | 1998 | EF | POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | 1.03 | 460 | |
| 27 | MAIZZA ANDREA ALESSANDR | 1997 | EF | ATL. SOVICO | 1.03 | 460 | |
| 28 | PEREGO SCICCHITANO MARTINA | 1998 | EF | ATL. GESSATE | 1.03 | 460 | |
| 29 | LIOTTI JESSICA | 1998 | EF | POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | 1.00 | 436 | |
| 30 | VERGANI AMBRA | 1998 | EF | G.S.A. BRUGHERIO | 1.00 | 436 | |
| 31 | MATTINA ERIKA | 1997 | EF | G.S.A. BRUGHERIO | 1.00 | 436 | |
| 32 | ZILIO SILVIA | 1997 | EF | POL. NOVATE | 1.00 | 436 | |
| 33 | CACCIA ALICE | 1997 | EF | POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | 1.00 | 436 | |
| 34 | GARAVELLO ALICE | 1998 | EF | POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | 0.95 | 396 | |
| 35 | SERVELLO MARTINA | 1997 | EF | POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | 0.95 | 396 | |
| 36 | ZANINI GLORIA | 1997 | EF | POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | 0.95 | 396 | |
| 37 | BARONE FRANCESCA | 1998 | EF | POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | 0.95 | 396 | |
| 38 | RE' GAIA | 1997 | EF | POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | 0.95 | 396 | |
| 39 | MISSALE EMMA | 1997 | EF | S.G.M. FORZA E CORAGGIO | 0.95 | 396 | |
| 40 | MANZOTTI ELEONORA | 1997 | EF | POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | 0.95 | 396 | |
| 41 | MONETA ALESSANDRA | 1997 | EF | ATL. U.S. NERVIANESE 1919 | 0.95 | 396 | |
| 42 | MANGHISI MARTINA | 1997 | EF | ATL. RICCARDI MILANO | 0.95 | 396 | |
| 43 | CANZIANI FRANCESCA | 1997 | EF | POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | 0.95 | 396 | |
| 44 | RONCHETTI MARTINA | 1998 | EF | POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | 0.95 | 396 | |
| 45 | CORRENTE FRANCESCA | 1997 | EF | AS.P.E.S. | 0.95 | 396 | |
| 46 | VITTANI LAURA | 1998 | EF | SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | 0.95 | 396 | |
| 47 | AVALLI FRANCESCA | 1997 | EF | SCUOLA F. D'ASSISI | 0.90 | 356 | |
| 48 | VEDOVATO GIULIA | 1998 | EF | POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | 0.90 | 356 | |
| 49 | SCURATI CHIARA | 1997 | EF | ATL. MEDA-ARRED.SIMONETTO | 0.90 | 356 | |
| 50 | BARLOCCO MARTINA | 1998 | EF | POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | 0.90 | 356 | |
| 51 | GRAZIOLI MILENA | 1997 | EF | NUOVA ATLETICA ASTRO | 0.90 | 356 | |
| 52 | CESAREO BRIGIDA | 1997 | EF | SCUOLA F. D'ASSISI | 0.90 | 356 | |
| 53 | SCORDINO SOFIA | 1998 | EF | GOLDEN SPORT MELZO | 0.85 | 317 | |
| 54 | SARTI GIULA | 1997 | EF | POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | 0.85 | 317 | |
| 55 | COSTANZO CARLA FEDERICA | 1998 | EF | SCUOLA F. D'ASSISI | 0.85 | 317 |
| Lungo EF |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
| Serie 1 |
| Data: 11/05/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | LIGUORI OLIVIA | 1999 | EF | ATL. SOVICO | 3.15 | 421 | |
| 2 | MAZZALI FRANCESCA | 1999 | EF | G.S.A. BRUGHERIO | 3.10 | 409 | |
| 3 | CALTABIANO ALESSANDRA | 1999 | EF | AS.P.E.S. | 3.00 | 386 | |
| 4 | FOSSATI GIULIA | 1999 | EF | ATL. SOVICO | 2.88 | 358 | |
| 5 | RIGAMONTI MARTA | 1999 | EF | ATL. MEDA-ARRED.SIMONETTO | 2.88 | 358 | |
| 6 | ZAPPA ELISA | 1999 | EF | ATL. SOVICO | 2.85 | 351 | |
| 7 | RAGUSA ISABELLA | 2000 | EF | PRO PATRIA CUS MILANO | 2.81 | 342 | |
| 8 | FARE' BARBARA | 2000 | EF | POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | 2.70 | 317 | |
| 9 | ZAFFARONI OTTAVIA | 1999 | EF | SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | 2.66 | 308 | |
| 10 | CERIANI CONSUELO | 1999 | EF | POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | 2.64 | 303 | |
| 11 | PALUMMIERI MARTA | 1999 | EF | POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | 2.58 | 290 | |
| 12 | BELLAFANTE MARTINA | 1999 | EF | PRO PATRIA CUS MILANO | 2.57 | 287 | |
| 13 | ROSSETTI GINEFVRA | 2000 | EF | SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | 2.56 | 285 | |
| 14 | ROSSI CAMILLA | 1999 | EF | ATL. MEDA-ARRED.SIMONETTO | 2.54 | 281 | |
| 15 | CAPONE FEDERICA | 2000 | EF | SCUOLA EL. VILLA CORTESE | 2.53 | 278 | |
| 16 | CRAICI AURORA | 1999 | EF | POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | 2.53 | 278 | |
| 17 | GRILLO NICOLETTA | 1999 | EF | POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | 2.52 | 276 | |
| 18 | NEGRONI ROSSANA | 2000 | EF | ATL. SPORTCENTRO | 2.52 | 276 | |
| 19 | ROSSI MICHELA | 2000 | EF | ATL. CLUB VILLASANTA | 2.52 | 276 | |
| 20 | ARCOLIN PAOLA | 1999 | EF | POLISPORT LIMBIATE | 2.46 | 263 | |
| 21 | RE CECILIA | 1999 | EF | SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | 2.45 | 260 | |
| 22 | RICCI CECILIA | 1999 | EF | ATL. CINISELLO | 2.43 | 256 | |
| 23 | COLCIAGHI ILARIA | 1999 | EF | PRO PATRIA CUS MILANO | 2.42 | 254 | |
| 24 | DARDAR SARA | 1999 | EF | POLISPORT LIMBIATE | 2.41 | 251 | |
| 25 | FORLANI LICIA | 2000 | EF | ATL. CLUB VILLASANTA | 2.40 | 249 | |
| 26 | RECALCATI SARAH | 2000 | EF | ATL. SOVICO | 2.39 | 247 | |
| 27 | BERTAZZO ARIANNA | 2000 | EF | SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | 2.34 | 236 | |
| 28 | RACCHI FRANCESCA | 2000 | EF | POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | 2.26 | 218 | |
| 29 | PROTO FRANCESCA | 2000 | EF | SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | 2.23 | 211 | |
| 30 | LAURENTI FEDERICA | 1999 | EF | POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | 2.19 | 203 | |
| 31 | CLEMENTE ROSSANA | 2000 | EF | ATL. CINISELLO | 2.15 | 194 | |
| 32 | FAMIGLIETTI ILARIA | 2000 | EF | ATL. CLUB VILLASANTA | 2.15 | 194 | |
| 33 | CERIANI CHIARA | 1999 | EF | SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | 2.13 | 189 | |
| 34 | RUBEN GRAZIA | 1999 | EF | SCUOLA F. D'ASSISI | 2.05 | 172 | |
| 35 | TONON CARLOTTA | 2000 | EF | SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | 2.04 | 170 | |
| 36 | IERVASI ELENA | 1999 | EF | POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | 2.00 | 161 | |
| 37 | IULIANO REBECCA | 1999 | EF | ATL. VIS NOVA GIUSSANO | 1.99 | 159 | |
| 38 | MONTOLI ALESSIA | 2000 | EF | ATL. ABBIATEGRASSO | 1.86 | 131 | |
| 39 | SCOPELLITI MONICA | 2000 | EF | SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | 1.75 | 107 | |
| 40 | GALLO GIULIA | 2000 | EF | SCUOLA F. D'ASSISI | 1.64 | 83 | |
| 41 | AGLIATA ELENA | 2000 | EF | SCUOLA F. D'ASSISI | 1.38 | 29 |
| Serie 2 |
| Data: 11/05/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | SIRTORI GAIA | 2001 | EF | ATL. SOVICO | 2.30 | 227 | |
| 2 | MIRARCHI FRANCESCA | 2001 | EF | ATL. CINISELLO | 2.17 | 198 | |
| 3 | CAPELLI LEILA | 2001 | EF | POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | 2.17 | 198 | |
| 4 | ANASTASIO ALESSIA | 2001 | EF | POLISPORT LIMBIATE | 2.12 | 187 | |
| 5 | GROTTI MATILDE | 2002 | EF | G.S.A. BRUGHERIO | 2.09 | 181 | |
| 6 | PAOLETTI CECILIA | 2001 | EF | ATL. CLUB VILLASANTA | 1.99 | 159 | |
| 7 | GRAZIOLI SIMONA | 2001 | EF | NUOVA ATLETICA ASTRO | 1.98 | 157 | |
| 8 | LANDA SERENA | 2001 | EF | POLISPORT LIMBIATE | 1.68 | 92 | |
| 9 | ROSSETTI CHIARA | 2001 | EF | ATL. SOVICO | 1.63 | 81 | |
| 10 | CROTTI GIULIA | 2001 | EF | SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | 1.50 | 54 | |
| 11 | FAMIGLIETTI MARTINA | 2002 | EF | ATL. CLUB VILLASANTA | 1.48 | 50 | |
| 12 | COSTANZO LUDOVICA | 2001 | EF | SCUOLA F. D'ASSISI | 1.32 | 16 | |
| 13 | CIPRIANI MIRIAM | 2001 | EF | ATL. CERNUSCO | 1.18 | 0 | |
| 14 | TONON ELISA | 2002 | EF | SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | 0.83 | 0 |
| Lungo EM |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
| Serie 1 |
| Data: 11/05/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | PAROLINI RICCARDO GIACOMO | 1999 | EM | G.S.A. BRUGHERIO | 3.29 | 381 | |
| 2 | BELLINI MARCO | 2000 | EM | ATL. SPORTCENTRO | 3.21 | 365 | |
| 3 | CECCHI NICCOL= | 1999 | EM | GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 3.14 | 351 | |
| 4 | RAGUSINI SIMONE | 2000 | EM | PRO PATRIA CUS MILANO | 3.01 | 324 | |
| 5 | IACOPETTA LORENZO | 1999 | EM | G.S.A. BRUGHERIO | 2.93 | 308 | |
| 6 | PESCO ALESSANDRO | 1999 | EM | SCOLASTICA BRIANTEA | 2.92 | 306 | |
| 7 | MIRARCHI GIACOMO | 1999 | EM | ATL. CINISELLO | 2.92 | 306 | |
| 8 | VIGANO' CARLO | 2000 | EM | ATL. MEDA-ARRED.SIMONETTO | 2.87 | 296 | |
| 9 | GARZONIO PIETRO | 2000 | EM | POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | 2.86 | 294 | |
| 10 | COLOMBO MATTEO | 1999 | EM | ATL. CLUB VILLASANTA | 2.85 | 292 | |
| 11 | MANGIAROTTI ALESSIO | 2000 | EM | ATL. ABBIATEGRASSO | 2.80 | 282 | |
| 12 | RANDOLFI DAVIDE | 1999 | EM | ALYCE SPORT | 2.79 | 280 | |
| 13 | MONGUZZI ALESSANDRO | 2000 | EM | G.S.A. BRUGHERIO | 2.78 | 278 | |
| 14 | VANONI FEDERICO | 2000 | EM | ATL. GESSATE | 2.78 | 278 | |
| 15 | MAGISTRELLI MARCO | 1999 | EM | ATL. U.S. NERVIANESE 1919 | 2.72 | 266 | |
| 16 | SERINO TOMMASO | 1999 | EM | S.G.M. FORZA E CORAGGIO | 2.72 | 266 | |
| 17 | RONZONI MIKAEL | 1999 | EM | ATL. MEDA-ARRED.SIMONETTO | 2.70 | 262 | |
| 18 | BECCHIO MARCO | 1999 | EM | ALYCE SPORT | 2.66 | 254 | |
| 19 | CARMINATI SIMONE | 1999 | EM | N.ATL. ARCONATE | 2.63 | 248 | |
| 20 | ROVELLI MIRCO | 1999 | EM | SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | 2.62 | 246 | |
| 21 | VANZAN ANDREA | 1999 | EM | AS.P.E.S. | 2.61 | 244 | |
| 22 | SAVIETTO LUCA | 1999 | EM | SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | 2.56 | 234 | |
| 23 | UGENTI FEDERICO | 1999 | EM | ATL. SOVICO | 2.54 | 230 | |
| 24 | LAZZARINI ALESSANDRO | 2000 | EM | ATLETICA ASSAGO | 2.52 | 226 | |
| 25 | RIZZO DAVIDE | 1999 | EM | ATL. GESSATE | 2.51 | 224 | |
| 26 | ARCHIDI BERNARDO | 2000 | EM | S.G.M. FORZA E CORAGGIO | 2.51 | 224 | |
| 27 | PALUMMIERI GIULIO | 2000 | EM | POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | 2.46 | 214 | |
| 28 | CACCIA FILIPPO | 1999 | EM | ATL. U.S. NERVIANESE 1919 | 2.45 | 212 | |
| 29 | FERRARI ANDREA | 1999 | EM | POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | 2.44 | 210 | |
| 30 | BENCIOLINI DAVIDE | 1999 | EM | AS.P.E.S. | 2.38 | 199 | |
| 31 | BRESSAN SIMONE | 2000 | EM | G.S.A. BRUGHERIO | 2.35 | 193 | |
| 32 | SEVESO GIANLUCA | 1999 | EM | ATL. MEDA-ARRED.SIMONETTO | 2.35 | 193 | |
| 33 | CURAGI FRANCESCO | 1999 | EM | POL. NOVATE | 2.35 | 193 | |
| 34 | BELTRAMINI NICHOLAS | 2000 | EM | ATL. CERNUSCO | 2.33 | 189 | |
| 35 | CURAGI LORENZO | 2000 | EM | POL. NOVATE | 2.30 | 183 | |
| 36 | PROVASI THOMAS | 2000 | EM | SCUOLA EL VILLA CORTESE | 2.30 | 183 | |
| 37 | FRATTOLILLO RICCARDO | 1999 | EM | AS.P.E.S. | 2.21 | 166 | |
| 38 | AUGUSTO ANDREA | 2000 | EM | ATL. CANEGRATE 1964 | 2.21 | 166 | |
| 39 | FERRE' FRANCESCO | 2000 | EM | POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | 2.14 | 152 | |
| 40 | RADAELLI MATTEO | 2000 | EM | SCOLASTICA BRIANTEA | 2.00 | 125 | |
| 41 | PIETROLATA RICCARDO | 2000 | EM | SCUOLA EL. VILLA CORTESE | 1.96 | 118 | |
| 42 | BIELLA KEVIN | 2000 | EM | ATL. CLUB VILLASANTA | 1.77 | 81 | |
| 43 | OGLIARI LUCA | 2000 | EM | ATL. SPORTCENTRO | 1.74 | 76 | |
| 44 | BASELICE MANUEL | 2000 | EM | ATL. CLUB VILLASANTA | 1.61 | 51 | |
| 45 | PORETTI PIETRO | 2000 | EM | SCUOLA EL. VILLA CORTESE | 1.43 | 18 |
| Serie 2 |
| Data: 11/05/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | ALIPRANDI LUCA | 2001 | EM | ATL. SOVICO | 2.90 | 302 | |
| 2 | SANTONI MATTEO | 2001 | EM | ATL. SOVICO | 2.77 | 276 | |
| 3 | FANZANI FILIPPO | 2001 | EM | ATL. GESSATE | 2.75 | 272 | |
| 4 | CAROLI SAMUELE | 2001 | EM | ATL. CERNUSCO | 2.67 | 256 | |
| 5 | CAIANI FRANCESCO | 2001 | EM | ATL. CLUB VILLASANTA | 2.60 | 242 | |
| 6 | DRUSIAN LUCA | 2001 | EM | ATL. CLUB VILLASANTA | 2.58 | 238 | |
| 7 | RANDOLFI MARCO | 2002 | EM | ALYCE SPORT | 2.58 | 238 | |
| 8 | BEZZI ALESSIO | 2001 | EM | POL. NOVATE | 2.54 | 230 | |
| 9 | BUCCELLI ALBERTO | 2001 | EM | SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | 2.45 | 212 | |
| 10 | AMBIVERO MATTIA | 2001 | EM | ATL. MEDA-ARRED.SIMONETTO | 2.40 | 203 | |
| 11 | MORGANTI EDOARDO | 2001 | EM | SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | 2.39 | 201 | |
| 12 | VIGANO' FEDERICO | 2002 | EM | ATL. MEDA-ARRED.SIMONETTO | 2.34 | 191 | |
| 13 | DINI FEDERICO | 2001 | EM | POL. NOVATE | 2.33 | 189 | |
| 14 | COLOMBO NICOLO | 2001 | EM | SCUOLA EL. VILLA CORTESE | 2.28 | 179 | |
| 15 | VITALE ANDREA | 2002 | EM | G.S.A. BRUGHERIO | 2.26 | 175 | |
| 16 | BERETTA ALBERTO | 2001 | EM | POL. NOVATE | 2.21 | 166 | |
| 17 | ROSSETTI LORENZO | 2001 | EM | ATL. SOVICO | 2.15 | 154 | |
| 18 | BERNARDI JURI | 2002 | EM | ATL. SPORTCENTRO | 2.15 | 154 | |
| 19 | DAL LAGO PAOLO | 2001 | EM | SCUOLA EL. VILLA CORTESE | 2.15 | 154 | |
| 20 | ROSSI PIETRO | 2002 | EM | ATL. CLUB VILLASANTA | 2.10 | 144 | |
| 21 | RADAELLI SIMONE | 2001 | EM | ATL. CLUB VILLASANTA | 2.10 | 144 | |
| 22 | FORLANI LEONARDO | 2001 | EM | ATL. CLUB VILLASANTA | 2.05 | 135 | |
| 23 | CINCINELLI MATTIA | 2001 | EM | POL. NOVATE | 1.95 | 116 | |
| 24 | RICCI SAMUELE | 2002 | EM | ATL. CINISELLO | 1.93 | 112 | |
| 25 | CATTANEO MATTEO | 2002 | EM | ATL. MEDA-ARRED.SIMONETTO | 1.88 | 102 | |
| 26 | MARABINI RICCARDO | 2002 | EM | SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | 1.84 | 95 | |
| 27 | COLOMBO GIOVANNI | 2001 | EM | S.G.M. FORZA E CORAGGIO | 1.80 | 87 | |
| 28 | TANZINI GIACOMO | 2001 | EM | G.S.A. BRUGHERIO | 1.54 | 38 | |
| 29 | RUBEN MARTIN | 2001 | EM | SCUOLA F. D'ASSISI | 1.45 | 22 | |
| 30 | SEVESO GIACOMO | 2001 | EM | ATL. MEDA-ARRED.SIMONETTO | 1.37 | 7 | |
| 31 | RICCI DAMIANO | 2002 | EM | ATL. CINISELLO | 1.20 | 0 |
| 50 Hs EF |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
| Serie 1 |
| Data: 11/05/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | CALDERARO ALESSIA | 1997 | EF | POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | 10.08 | 610 | |
| 2 | CARDUCCI VALENTINA | 1998 | EF | SCUOLA F. D'ASSISI | 10.50 | 550 | |
| 3 | VERGANI AMBRA | 1998 | EF | G.S.A. BRUGHERIO | 10.60 | 536 | |
| 4 | FERRARIO MARTA | 1997 | EF | ATL. SOVICO | 10.80 | 508 | |
| 5 | LODIGIANI GIULIA | 1998 | EF | POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | 10.86 | 500 | |
| 6 | TONOLI ELISA | 1998 | EF | ATL. GESSATE | 11.52 | 411 |
| Serie 2 |
| Data: 11/05/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | COSMARO ALICE | 1997 | EF | SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | 9.44 | 704 | |
| 2 | RONCHETTI SOFIA | 1998 | EF | POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | 10.20 | 593 | |
| 3 | NOVA LAURA | 1997 | EF | ATL. SOVICO | 10.24 | 587 | |
| 4 | LIOTTI JESSICA | 1998 | EF | POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | 10.72 | 519 | |
| 5 | PONTICELLO EMANUELA | 1998 | EF | POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | 11.56 | 406 |
| Serie 3 |
| Data: 11/05/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | ZANNIN GAIA | 1997 | EF | ATL. SOVICO | 9.72 | 662 | |
| 2 | MATTINA ERIKA | 1997 | EF | G.S.A. BRUGHERIO | 10.10 | 607 | |
| 3 | GARAVELLO ALICE | 1998 | EF | POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | 10.52 | 547 | |
| 4 | PEREGO SCICCHITANO MARTINA | 1998 | EF | ATL. GESSATE | 10.94 | 489 | |
| 5 | VITTANI LAURA | 1998 | EF | SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | 11.38 | 429 | |
| 6 | COSTANZO CARLA FEDERICA | 1998 | EF | SCUOLA F. D'ASSISI | 14.02 | 108 |
| Serie 4 |
| Data: 11/05/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | VIGNATI LAURA | 1997 | EF | ATL. CANEGRATE 1964 | 9.28 | 728 | |
| 2 | MAIZZA ANDREA ALESSANDR | 1997 | EF | ATL. SOVICO | 10.60 | 536 | |
| 3 | ZILIO SILVIA | 1997 | EF | POL. NOVATE | 10.62 | 533 | |
| 4 | RONCHETTI MARTINA | 1998 | EF | POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | 11.02 | 478 | |
| 5 | VEDOVATO GIULIA | 1998 | EF | POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | 11.74 | 382 |
| Serie 5 |
| Data: 11/05/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | FRASER FRANCESCA | 1997 | EF | AS.P.E.S. | 10.14 | 601 | |
| 2 | LIOTTI ALESSANDRA | 1998 | EF | POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | 10.24 | 587 | |
| 3 | MANZOTTI ELEONORA | 1997 | EF | POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | 10.50 | 550 | |
| 4 | AVALLI FRANCESCA | 1997 | EF | SCUOLA F. D'ASSISI | 10.86 | 500 | |
| 5 | MILANI LETIZIA | 1998 | EF | POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | 11.14 | 462 |
| Serie 6 |
| Data: 11/05/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | CORRENTE FRANCESCA | 1997 | EF | AS.P.E.S. | 9.20 | 740 | |
| 2 | CANZIANI FRANCESCA | 1997 | EF | POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | 9.46 | 701 | |
| 3 | CASSINI IRENE | 1998 | EF | ATL. CINISELLO | 10.56 | 542 | |
| 4 | TOGNIN CHIARA | 1997 | EF | POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | 11.06 | 472 | |
| 5 | SCURATI CHIARA | 1997 | EF | ATL. MEDA-ARRED.SIMONETTO | 12.54 | 281 |
| Serie 7 |
| Data: 11/05/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | BONALUMI ANGELICA | 1997 | EF | NUOVA ATLETICA ASTRO | 9.46 | 701 | |
| 2 | CACCIA ALICE | 1997 | EF | POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | 10.56 | 542 | |
| 3 | SERVELLO MARTINA | 1997 | EF | POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | 10.68 | 525 | |
| 4 | RE' GAIA | 1997 | EF | POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | 10.72 | 519 | |
| 5 | MANGHISI MARTINA | 1997 | EF | ATL. RICCARDI MILANO | 11.00 | 481 |
| Serie 8 |
| Data: 11/05/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | ZANINI GLORIA | 1997 | EF | POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | 10.74 | 516 | |
| 2 | CAPPELLETTI MARTINA | 1997 | EF | ATL. MEDA-ARRED.SIMONETTO | 11.20 | 453 | |
| 3 | MONETA ALESSANDRA | 1997 | EF | ATL. U.S. NERVIANESE 1919 | 11.30 | 440 | |
| 4 | SEBASTIANI MAYA | 1997 | EF | POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | 11.72 | 385 | |
| 5 | GRAZIOLI MILENA | 1997 | EF | NUOVA ATLETICA ASTRO | 12.96 | 230 |
| Serie 9 |
| Data: 11/05/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | NARD BETARICE | 1997 | EF | ATL. RICCARDI MILANO | 9.26 | 731 | |
| 2 | ALESSIO LUDOVICA | 1998 | EF | AS.P.E.S. | 9.32 | 722 | |
| 3 | ALESSIO MARGHERITA | 1998 | EF | AS.P.E.S. | 10.68 | 525 | |
| 4 | MAZZOLIN ISABEL | 1997 | EF | ATL. U.S. NERVIANESE 1919 | 11.16 | 459 | |
| 5 | BARONE FRANCESCA | 1998 | EF | POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | 11.68 | 390 |
| Serie 10 |
| Data: 11/05/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | BERTI VITTORIA | 1998 | EF | S.G.M. FORZA E CORAGGIO | 10.10 | 607 | |
