| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| RIUNIONE PROVINCIALE ESORDIENTI A |
| Organizzazione: ATLETICA ASSAGO - MI279 |
| Assago, 11 ottobre 2009 |
| 600 m. EF |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
| Serie 1 |
| Data: 11/10/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | ROSSI CAMILLA | 1999 | EF | ATL. MEDA-ARRED.SIMONETTO | 2:04.10 | 502 | |
| 2 | BRAGA ALESSANDRA | 1998 | EF | ATL. LIMBIATE | 2:04.46 | 495 | |
| 3 | MAZZALI FRANCESCA | 1999 | EF | G.S.A. BRUGHERIO | 2:06.08 | 467 | |
| 4 | DARIOL EVA | 1998 | EF | ATL. MUGGIO` | 2:07.10 | 449 | |
| 5 | TAVOLA VALENTINA | 1999 | EF | SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | 2:08.58 | 424 | |
| 6 | NINZOLI GIORGIA | 1999 | EF | N.ATL. ARCONATE | 2:12.06 | 366 | |
| 7 | BOMBAKER REBECCA | 1999 | EF | ATL. LIMBIATE | 2:24.18 | 179 | |
| 8 | TOBALDINI SILVIA | 1999 | EF | ATL. MUGGIO` | 2:51.18 | 0 |
| 600 m. EM |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
| Serie 1 |
| Data: 11/10/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | CUZZOLIN LEONARDO | 1998 | EM | ATL. MEDA-ARRED.SIMONETTO | 1:53.54 | 398 | |
| 2 | CASTOLDI ALDO | 1998 | EM | SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | 1:53.88 | 390 | |
| 3 | COLOMBO MATTEO | 1998 | EM | POL. NOVATE | 1:53.94 | 389 | |
| 4 | SAMBRUNA MATTIA | 1998 | EM | ATL. CINISELLO | 1:57.82 | 306 | |
| 5 | LONGONI LUCA | 1998 | EM | ATL. MUGGIO` | 2:01.46 | 236 | |
| 6 | FABRIS GIORGIO | 1998 | EM | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 2:03.68 | 196 | |
| 7 | BOSCOLO SIMONE | 1999 | EM | ATL. MUGGIO` | 2:05.78 | 161 | |
| 8 | BONACINA LORIS GIUSEPPE | 1999 | EM | ATL. CINISELLO | 2:11.14 | 82 | |
| 9 | MIRARCHI GIACOMO | 1999 | EM | ATL. CINISELLO | 2:11.18 | 81 |
| Serie 2 |
| Data: 11/10/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | FASSINA ANDREA | 1998 | EM | ATL. CLUB VILLASANTA | 1:57.36 | 316 | |
| 2 | PALMISANO ROBERTO | 1998 | EM | ATL. LIMBIATE | 2:01.14 | 242 | |
| 3 | SALA MASSIMILIANO | 1998 | EM | ATL. MUGGIO` | 2:07.98 | 127 | |
| 4 | CARMINATI SIMONE | 1999 | EM | N.ATL. ARCONATE | 2:09.16 | 109 | |
| 5 | MONOLO DAVIDE | 1998 | EM | N.ATL. ARCONATE | 2:16.90 | 13 | |
| 6 | COLOMBO SIMONE | 1999 | EM | ATL. MUGGIO` | 2:21.36 | 0 | |
| 7 | TESTA PAOLO | 1999 | EM | ATLETICA ASSAGO | 2:28.04 | 0 | |
| 8 | DE VIVO ALBERTO | 1999 | EM | ATLETICA ASSAGO | 2:33.16 | 0 | |
| 9 | LUDOVICO LUCA | 1999 | EM | ATLETICA ASSAGO | 2:38.86 | 0 |
| Alto EF |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
| Serie 1 |
| Data: 11/10/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | MARCHINI FRANCESCA | 1998 | EF | GOLDEN SPORT ATLETICA MELZO | 1.30 | 694 | |
| 2 | ORLANDO MARCHESANO BIANCA MARIA | 1998 | EF | ATL. RICCARDI MILANO | 1.21 | 614 | |
| 3 | SCORDINO SOFIA | 1998 | EF | GOLDEN SPORT ATLETICA MELZO | 1.18 | 587 |
| Alto EM |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
| Serie 1 |
| Data: 11/10/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | FASSINA ANDREA | 1998 | EM | ATL. CLUB VILLASANTA | 1.24 | 536 |
| Lungo EF |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
| Serie 1 |
| Data: 11/10/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | CAVALCANTE TERESA | 1998 | EF | ATL. VIS NOVA GIUSSANO | 4.31 | 702 | |
| 2 | MARCHINI FRANCESCA | 1998 | EF | GOLDEN SPORT ATLETICA MELZO | 3.93 | 608 | |
| 3 | SAVARE EVA | 1998 | EF | SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | 3.66 | 542 | |
| 4 | SCORDINO SOFIA | 1998 | EF | GOLDEN SPORT ATLETICA MELZO | 3.60 | 527 | |
| 5 | BARBIERI GLENDA | 1998 | EF | GOLDEN SPORT ATLETICA MELZO | 3.60 | 527 | |
| 6 | BRUSCAGIN SARA | 1998 | EF | ATL. LIMBIATE | 3.25 | 444 | |
| 7 | TAVOLA VALENTINA | 1999 | EF | SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | 3.18 | 428 | |
| 8 | RIVETTA CHIARA | 1998 | EF | GOLDEN SPORT ATLETICA MELZO | 3.15 | 421 | |
| 9 | MAZZALI FRANCESCA | 1999 | EF | G.S.A. BRUGHERIO | 3.10 | 409 | |
| 10 | BOMBAKER REBECCA | 1999 | EF | ATL. LIMBIATE | 2.89 | 360 | |
| 11 | ARCOLIN PAOLA | 1999 | EF | ATL. LIMBIATE | 2.48 | 267 | |
| 12 | RICCI CECILIA | 1999 | EF | ATL. CINISELLO | 2.35 | 238 | |
| 13 | PUJIA GIUSEPPINA MARIA | 1998 | EF | ATL. LIMBIATE | 2.33 | 234 | |
| 14 | GAGLIARDO MARIA | 1998 | EF | ATL. LIMBIATE | 1.97 | 154 |
| Lungo EM |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
| Serie 1 |
| Data: 11/10/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | BIGONI MARCO | 1998 | EM | SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | 4.14 | 560 | |
| 2 | MONOLO DAVIDE | 1998 | EM | N.ATL. ARCONATE | 3.99 | 528 | |
| 3 | SAMBRUNA MATTIA | 1998 | EM | ATL. CINISELLO | 3.86 | 500 | |
| 4 | BONACINA LORIS GIUSEPPE | 1999 | EM | ATL. CINISELLO | 3.72 | 471 | |
| 5 | PALMISANO ROBERTO | 1998 | EM | ATL. LIMBIATE | 3.71 | 469 | |
| 6 | FUMAGALLI ALESSANDRO | 1998 | EM | G.S.A. BRUGHERIO | 3.66 | 458 | |
| 7 | PIZZIRUSSO ANDREA | 1999 | EM | SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | 3.66 | 458 | |
| 8 | BECCHI ALESSANDRO | 1998 | EM | ATL. CINISELLO | 3.53 | 431 | |
| 9 | BALESTRA SIMONE | 1999 | EM | ATL. CLUB VILLASANTA | 3.37 | 398 | |
| 10 | ZANABONI ALESSANDRO | 1998 | EM | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 3.36 | 396 | |
| 11 | LEGNANI MIRKO | 1998 | EM | A.ATL. CASOREZZO | 3.32 | 388 | |
| 12 | LEGNANI LUCA | 1998 | EM | A.ATL. CASOREZZO | 3.27 | 377 | |
| 13 | RIGGIO ANDREA | 1999 | EM | ATLETICA ASSAGO | 3.20 | 363 | |
| 14 | SPREAFICO PAOLO | 1998 | EM | A.ATL. CASOREZZO | 3.14 | 351 | |
| 15 | PISONI MARCO | 1998 | EM | N.ATL. ARCONATE | 3.10 | 342 | |
| 16 | PIROLA LUCA | 1999 | EM | ATLETICA ASSAGO | 3.10 | 342 | |
| 17 | TESTA PAOLO | 1999 | EM | ATLETICA ASSAGO | 2.98 | 318 | |
| 18 | SANTAGOSTINO BIETTI ALESSANDRO | 1999 | EM | ATLETICA ASSAGO | 2.79 | 280 | |
| 19 | DITURI GIULIO | 1998 | EM | ATL. LIMBIATE | 2.72 | 266 | |
| 20 | ROGNONI CHRISTIAN | 1998 | EM | A.ATL. CASOREZZO | 2.48 | 218 |
| 50 Hs EF |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
| Serie 1 |
| Data: 11/10/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | CAVALCANTE TERESA | 1998 | EF | ATL. VIS NOVA GIUSSANO | 8.88 | 800 | |
| 2 | CARLUCCI CHIARA | 1998 | EF | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 10.22 | 590 | |
| 3 | OSIMATI ALICE | 1999 | EF | ATL. MUGGIO` | 10.34 | 573 | |
| 4 | ZANABONI MARTINA | 1998 | EF | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 10.90 | 494 | |
| 5 | COLOMBO VALENTINA | 1998 | EF | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 13.86 | 125 |
| Serie 2 |
| Data: 11/10/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | ORLANDO MARCHESANO BIANCA MARIA | 1998 | EF | ATL. RICCARDI MILANO | 8.78 | 820 | |
| 2 | BARBIERI GLENDA | 1998 | EF | GOLDEN SPORT ATLETICA MELZO | 9.84 | 645 | |
| 3 | BRUSCAGIN SARA | 1998 | EF | ATL. LIMBIATE | 10.58 | 539 | |
| 4 | RIVETTA CHIARA | 1998 | EF | GOLDEN SPORT ATLETICA MELZO | 11.22 | 451 | |
| 5 | ARCOLIN PAOLA | 1999 | EF | ATL. LIMBIATE | 12.30 | 310 |
| Serie 3 |
| Data: 11/10/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | BRAGA ALESSANDRA | 1998 | EF | ATL. LIMBIATE | 10.64 | 530 | |
| 2 | CUOCCI BENEDETTA | 1998 | EF | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 11.22 | 451 | |
| 3 | RICCI CECILIA | 1999 | EF | ATL. CINISELLO | 11.56 | 406 | |
| 4 | PUJIA GIUSEPPINA MARIA | 1998 | EF | ATL. LIMBIATE | 13.46 | 171 | |
| 5 | GAGLIARDO MARIA | 1998 | EF | ATL. LIMBIATE | 13.50 | 166 |
| 50 Hs EM |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
| Serie 1 |
| Data: 11/10/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | CASTOLDI ALDO | 1998 | EM | SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | 8.84 | 697 | |
| 2 | CARMINATI SIMONE | 1999 | EM | N.ATL. ARCONATE | 9.22 | 632 | |
| 3 | BALESTRA SIMONE | 1999 | EM | ATL. CLUB VILLASANTA | 10.26 | 467 | |
| 4 | DI MONACO RICCARDO | 1999 | EM | ATL. CINISELLO | 10.40 | 445 | |
| 5 | FABRIS GIORGIO | 1998 | EM | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 10.52 | 428 | |
| 6 | LUDOVICO LUCA | 1999 | EM | ATLETICA ASSAGO | 10.52 | 428 |
| Serie 2 |
| Data: 11/10/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | MIRARCHI GIACOMO | 1999 | EM | ATL. CINISELLO | 10.08 | 494 | |
| 2 | BOZZI FEDERICO | 1998 | EM | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 10.18 | 479 | |
| 3 | LEGNANI MIRKO | 1998 | EM | A.ATL. CASOREZZO | 10.20 | 476 | |
| 4 | LEGNANI LUCA | 1998 | EM | A.ATL. CASOREZZO | 10.22 | 473 | |
| 5 | RIGGIO ANDREA | 1999 | EM | ATLETICA ASSAGO | 10.52 | 428 | |
| 6 | SANTAGOSTINO BIETTI ALESSANDRO | 1999 | EM | ATLETICA ASSAGO | 11.28 | 320 |
| Serie 3 |
| Data: 11/10/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | PIZZIRUSSO ANDREA | 1999 | EM | SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | 9.96 | 513 | |
| 2 | ZANABONI ALESSANDRO | 1998 | EM | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 10.72 | 398 | |
| 3 | DE VIVO ALBERTO | 1999 | EM | ATLETICA ASSAGO | 11.36 | 309 | |
| 4 | ROGNONI CHRISTIAN | 1998 | EM | A.ATL. CASOREZZO | 11.84 | 245 | |
| 5 | DITURI GIULIO | 1998 | EM | ATL. LIMBIATE | 12.96 | 111 |
| Serie 4 |
| Data: 11/10/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | BIGONI MARCO | 1998 | EM | SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | 8.84 | 697 | |
| 2 | FUMAGALLI ALESSANDRO | 1998 | EM | G.S.A. BRUGHERIO | 9.76 | 544 | |
| 3 | SPREAFICO PAOLO | 1998 | EM | A.ATL. CASOREZZO | 10.71 | 400 | |
| 4 | PISONI MARCO | 1998 | EM | N.ATL. ARCONATE | 11.52 | 287 |
| 4x50 EF |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
| Serie 1 |
| Data: 11/10/09 |
| Cl. | Atleti | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | BARBIERI-MARGAINI-SCORDINO-RIVETTI | EF | GOLDEN SPORT ATLETICA MELZO | 32.56 | 0 | ||
| 2 | BRAGA-ARCOLIN-BRUSCAGIN-PALMISANO | EF | ATL. LIMBIATE | 33.50 | 0 | ||
| 3 | TESTA-DE VIVO-FASSINA-BALESTRA | EF | ATL. ASSAGO 2 | 34.42 | 0 | ||
| 4 | CARLUCCI-CUOCCI-ZANABONI-COLOMBO | EF | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 34.76 | 0 | ||
| 5 | RIGGIO-LUDOVICO-PIROLA-SANTAGOSTINO | EF | ATL. ASSAGO 1 | 36.40 | 0 | ||
| 6 | BOMBAKER-GAGLIARDO-PUJIA-DI TURI | EF | ATL. LIMBIATE | 40.60 | 0 |
| 4x50 EM |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
| Serie 1 |
| Data: 11/10/09 |
| Cl. | Atleti | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | CASTOLDI-BIGONI-PIZZIRUSSO-SAVARE | EM | SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | 31.18 | 0 | ||
| 2 | FABRIS-ZANABONI-BUZZI-ORLANDO | EM | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 31.46 | 0 | ||
| 3 | MONOLO-PISONI-NINZOLI-CARMINATI | EM | N.ATL. ARCONATE | 31.82 | 0 | ||
| 4 | SALA-COLOMBO-BOSCOLO-LONGONI | EM | ATL. MUGGIO` | 32.18 | 0 | ||
| 5 | LEGNANI-ROGNONI-SPREAFICO-LEGNANI | EM | A.ATL. CASOREZZO | 38.14 | 0 | ||
| 6 | DI MONACO-BONACINA-MIRARCHI-BECCHI | EM | ATL. CINISELLO | 39.76 | 0 |
| SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: AM-Linkweb |