FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
RIUNIONE ESORDIENTI F/M RAGAZZE/I
ORGANIZZAZIONE POLISPORTIVA CARUGATE
Organizzazione:

60 m. RF
Serie - RISULTATI
Impianto Outdoor a 8+8 corsie

Serie 1
Data: 29/09/07
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 BIANCHI JESSICA 1994 RF ATL. VIRTUS SENAGO 8.48 765
2 TESINI VANESSA 1994 RF ATL. BRESSO 8.86 686
3 MINEO CHIARA 1994 RF ATL. GESSATE 8.86 686
4 COMI FRANCESCA MARGHE 1994 RF SCOLASTICA BRIANTEA 8.92 674
5 CAGLIO ANNA 1994 RF POL. BESANESE 9.30 599
6 SPINELLI SILVIA 1995 RF U.S. A.CASATI ATL. 9.44 572
Serie 2
Data: 29/09/07
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 FANCINI ALBA 1994 RF ATL. BRESSO 9.36 587
2 MURA SILVIA 1995 RF POLISPORT LIMBIATE 9.56 549
3 RASA' EMMA 1994 RF 5 CERCHI SEREGNO 9.58 545
4 INVERNIZZI GIULIA 1995 RF SEZ. ATL. ORATORIO CORNAREDO 9.60 541
5 MAZZA SARA 1995 RF ATL. BRESSO 10.38 394
6 TREMOLADA MARIA 1995 RF POL. CARUGATESE 10.38 394
Serie 3
Data: 29/09/07
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 LEONE MARIANNA 1994 RF ATL. BRIANZA 9.10 638
2 CAPRA LAURA 1994 RF ATL. CLUB VILLASANTA 9.50 560
3 DAVIDDI MARTINA 1994 RF ATL. GESSATE 9.88 488
4 ANDRIANI ADELAIDE 1994 RF ATL. CLUB VILLASANTA 9.90 484
5 SAVIANO ELISA 1994 RF ATL. CLUB VILLASANTA 11.12 260

60 m. RM
Serie - RISULTATI
Impianto Outdoor a 8+8 corsie

Serie 1
Data: 29/09/07
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 PATTARO JACOPO 1994 RM ATL. CESANO MADERNO 8.22 656
2 CALLONI FABRIZIO 1994 RM POL. CARUGATESE 8.28 637
3 KALEGARICH DAVIDE 1994 RM ATL. SOVICO 8.48 575
4 SALIS ANDREA ULISSE 1994 RM GINN.MONZESE FORTI E LIBERI 8.78 487
5 MOTTA GIOVANNI 1994 RM G.S.A. BRUGHERIO 8.88 459
6 AGOSTINI CLAUDIO 1994 RM GINN.MONZESE FORTI E LIBERI 8.88 459
Serie 2
Data: 29/09/07
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 RONCHETTI PAOLO 1995 RM ATL. BRIANZA 8.98 432
2 FILCHEV BLAGOVEST 1994 RM AS.P.E.S. 9.00 427
3 MISSAGLIA MATTIA 1994 RM G.S.A. BRUGHERIO 9.04 417
4 VIANELLO STEFANO 1995 RM GINN.MONZESE FORTI E LIBERI 9.22 371
5 FORNARO RICCARDO REMO 1994 RM POL. CARUGATESE 9.32 346
6 PEREGO ALESSANDRO 1995 RM POL. BESANESE 9.88 222
Serie 3
Data: 29/09/07
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 MONFARDINI DAVIDE 1994 RM CAMELOT 8.90 454
2 LAZZINI LUCA 1995 RM ATL. CLUB VILLASANTA 9.06 411
3 CAPRA IVAN 1994 RM ATL. MUGGIO` 9.30 351
4 VAVASSORI DAVIDE 1995 RM POL. CARUGATESE 9.54 295
5 MORELLI GIACOMO 1995 RM 5 CERCHI SEREGNO 9.76 247
6 SAVIANO LUCA 1994 RM ATL. CLUB VILLASANTA 10.52 109

1000 m. RF
Serie - RISULTATI
Impianto Outdoor a 8+8 corsie

Serie Unica
Data: 29/09/07
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 BEZZORNIA VIVIANA 1995 RF POLISPORT LIMBIATE 3:30.82 771
2 RONCONI MARILENA 1995 RF POLISPORT LIMBIATE 3:35.12 721
3 ELIA ANGELA 1994 RF G.S.A. BRUGHERIO 3:47.98 584

1000 m. RM
Serie - RISULTATI
Impianto Outdoor a 8+8 corsie

Serie Unica
Data: 29/09/07
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 ZAHIR ZOHAIR 1994 RM U.S. VIRTUS BINASCO ATL. 3:11.98 655
2 SOLIGO ALESSANDRO 1995 RM ATL. MUGGIO` 3:17.78 581
3 FANZAGA JACOPO 1995 RM ATL. ESTRADA 3:26.90 472
4 LECCE ADRIANO 1995 RM ATL. MUGGIO` 3:28.94 449
5 VISCARDI FABIO 1995 RM SCOLASTICA BRIANTEA 3:30.78 428
6 RIVA MARCO 1995 RM ATL. MUGGIO` 3:31.56 420

Alto RF
Serie - RISULTATI
Impianto Outdoor a 8+8 corsie

Serie Unica
Data: 29/09/07
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 CAGLIO ANNA 1994 RF POL. BESANESE 1.34 731
2 DAVIDDI MARTINA 1994 RF ATL. GESSATE 1.25 649
3 SINESI MARIA CRISTINA 1995 RF ATL. GESSATE 1.15 561
4 CAPRA LAURA 1994 RF ATL. CLUB VILLASANTA 1.10 519
MURA SILVIA 1995 RF POLISPORT LIMBIATE Ncl 0

Alto RM
Serie - RISULTATI
Impianto Outdoor a 8+8 corsie

Serie Unica
Data: 29/09/07
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 DE MAESTRI LUCA 1995 RM GINN.MONZESE FORTI E LIBERI 1.58 817
2 AGOSTINI CLAUDIO 1994 RM GINN.MONZESE FORTI E LIBERI 1.43 691
3 VIANELLO STEFANO 1995 RM GINN.MONZESE FORTI E LIBERI 1.40 666
4 PEREGO MATTEO 1994 RM SCOLASTICA BRIANTEA 1.34 617
5 MAGNI MARCO 1994 RM SCOLASTICA BRIANTEA 1.31 592
6 CARBONI DANIELE 1994 RM SCOLASTICA BRIANTEA 1.31 592
7 FILCHEV BLAGOVEST 1994 RM AS.P.E.S. 1.28 568
8 SALIS ANDREA ULISSE 1994 RM GINN.MONZESE FORTI E LIBERI 1.28 568
9 LAZZINI LUCA 1995 RM ATL. CLUB VILLASANTA 1.25 544
10 CAPRA IVAN 1994 RM ATL. MUGGIO` 1.20 504
11 MACCHIAIOLO LUCA 1995 RM SCOLASTICA BRIANTEA 1.15 464
12 VILLA STEFANO 1995 RM POL. CARUGATESE 1.15 464
13 AVANZINI LUCA 1995 RM ATL. GESSATE 1.15 464
14 MORELLI GIACOMO 1995 RM 5 CERCHI SEREGNO 1.15 464
15 VISCARDI FABIO 1995 RM SCOLASTICA BRIANTEA 1.10 425

Lungo EF
Serie - RISULTATI
Impianto Outdoor a 8+8 corsie

Serie Unica
Data: 29/09/07
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 SPORTOLETTI GIULIA 1996 EF 5 CERCHI SEREGNO 4.08 644
2 COLOMBO MARTA 1996 EF ATL. CLUB VILLASANTA 3.99 622
3 VARISCO VERONICA 1996 EF SCUOLA MEDIA CAPONAGO 3.82 581
4 SIGNORELLI SIMONA 1996 EF ATL. ESTRADA 3.75 564
5 ROBUSTELLI EMMA 1996 EF SCUOLA MARIA IMMACOLATA 3.70 552
6 INVERNIZZI FRANCESCA 1996 EF SEZ. ATL. ORATORIO CORNAREDO 3.68 547
7 BOARETTO ELEONORA 1996 EF ATL. GESSATE 3.67 544
8 MONFARDINI ERICA 1996 EF CAMELOT 3.65 539
9 SALINA CAMILLA 1996 EF ATL. GESSATE 3.64 537
10 VENERUSO GIORGIA 1996 EF ATL. CASSANO D'ADDA 3.61 530
11 SCALCIONE ILARIA 1996 EF ATL. GESSATE 3.61 530
12 BRICCOLA MARTINA 1996 EF POLISPORTIVA GIRONICO 3.61 530
13 PRESTIPINO MADDALENA 1997 EF ATL. CASSANO D'ADDA 3.54 513
14 GALBIATI CARLOTTA 1996 EF ATL. GESSATE 3.53 511
15 FERRARIO MARTA 1997 EF ATL. SOVICO 3.52 508
16 ALDENI ILEANA 1996 EF POL. CARUGATESE 3.36 470
17 NOVA LAURA 1997 EF ATL. SOVICO 3.35 468
18 TALLINI ELISA 1997 EF POL. CARUGATESE 3.32 461
19 MARIANI IRENE 1997 EF 5 CERCHI SEREGNO 3.30 456
20 ZENONE MARTINA 1996 EF ATL. SOVICO 3.28 451
21 LATTUADA GLORIA 1996 EF 5 CERCHI SEREGNO 3.11 411
22 NAPOLI MARTINA 1997 EF POL. CARUGATESE 3.11 411
23 IORIO AURORA 1997 EF POLISPORT LIMBIATE 3.03 393
24 GROCCIA MARTINA 1997 EF ATL. GESSATE 3.00 386
25 CORBETTA SILVIA 1997 EF 5 CERCHI SEREGNO 2.99 383
26 COLOMBO SARA 1996 EF ATL. CLUB VILLASANTA 2.95 374
27 CASTOLDI IRENE 1999 EF ATL. SOVICO 2.88 358
28 MOIOLI DOMIZIANA 1997 EF SCUOLA BUSSERO 2.86 353
29 PORRO MARTINA 1996 EF ATL. CLUB VILLASANTA 2.79 337
30 MARCHESI MARTINA 1996 EF POL. CARUGATESE 2.76 330
31 MARCHESI MARTINA 1996 EF POL. CARUGATESE 2.76 330
32 BELLUCCI MATILDE 1997 EF AS.P.E.S. 2.65 305
33 FRASSINI ELISA 1997 EF AS.P.E.S. 2.50 272
34 GAMBARDELLA FRANCESCA 1996 EF ATL. SOVICO 2.46 263
35 MERLI MARTA 1996 EF POL. CARUGATESE 2.42 254

Lungo EM
Serie - RISULTATI
Impianto Outdoor a 8+8 corsie

Serie 1
Data: 29/09/07
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 CATALANO TOMMASO 1996 EM ATLETICA ASSAGO 4.26 586
2 CROTTI NORBERTO 1996 EM PADANIA SPORT 4.06 543
3 MASSARI FRANCESCO 1997 EM ATL. RICCARDI MILANO 4.04 539
4 MARIANI DANIELE 1996 EM POL. CARUGATESE 4.00 530
5 MONGUZZI DANIELE 1996 EM U.S. A.CASATI ATL. 3.88 505
6 IACOE PASQUALE 1996 EM SCOLASTICA BRIANTEA 3.75 477
7 BERTUCCIO FABIO 1997 EM ATL. CLUB VILLASANTA 3.63 452
8 FOSSA NICOLO' 1996 EM ATL. RICCARDI MILANO 3.60 446
9 PEREGO RICCARDO 1997 EM SCOLASTICA BRIANTEA 3.53 431
10 MORONI ANDREA 1997 EM U.S. A.CASATI ATL. 3.52 429
11 BARCELLESI ANDREA 1997 EM ATL. CLUB VILLASANTA 3.29 381
12 BALESTRA MATTIA 1997 EM SCOLASTICA BRIANTEA 3.22 367
13 SORMANI ENRICO 1997 EM ATL. BRIANZA 3.22 367
14 DI STEFANO DAVIDE 1999 EM ATL. BRESSO 2.82 286
15 POZZO CRISTIAN 1996 EM U.S. A.CASATI ATL. 2.80 282
16 COLOMBO MATTIA 1997 EM ATL. CASSANO D'ADDA 2.80 282
17 MAGNANI DARIO 1997 EM POL. CARUGATESE 2.70 262
18 MEREGALLI STEFANO 1997 EM ATL. CLUB VILLASANTA 2.59 240
19 BARBIERI LEONARDO 1997 EM U.S. A.CASATI ATL. 2.51 224

50 m. EF
Serie - RISULTATI
Impianto Outdoor a 8+8 corsie

Serie 1
Data: 29/09/07
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 ALLONI INGRID 1996 EF ATL. ESTRADA 7.94 583
2 INVERNIZZI FRANCESCA 1996 EF SEZ. ATL. ORATORIO CORNAREDO 8.00 564
3 SPORTOLETTI GIULIA 1996 EF 5 CERCHI SEREGNO 8.10 533
4 VENERUSO GIORGIA 1996 EF ATL. CASSANO D'ADDA 8.54 408
5 SUSANI DEBORA 1996 EF AS.P.E.S. 9.18 251
Serie 2
Data: 29/09/07
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 MONFARDINI ERICA 1996 EF CAMELOT 8.28 480
2 LEGNANI GAIA 1996 EF ATL. ESTRADA 8.32 469
3 ALDENI ILEANA 1996 EF POL. CARUGATESE 8.42 440
4 COLOMBO SARA 1996 EF ATL. CLUB VILLASANTA 8.88 320
5 ZENONE MARTINA 1996 EF ATL. SOVICO 9.06 278
Serie 3
Data: 29/09/07
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 LATTUADA GLORIA 1996 EF 5 CERCHI SEREGNO 8.40 446
2 COLOMBO MARTA 1996 EF ATL. CLUB VILLASANTA 8.58 397
3 SCALCIONE ILARIA 1996 EF ATL. GESSATE 8.34 463
4 CAMPI MARTA 1996 EF SEZ. ATL. ORATORIO CORNAREDO 8.72 360
5 CASTOLDI IRENE 1999 EF ATL. SOVICO 9.40 204
Serie 4
Data: 29/09/07
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 ROBUSTELLI EMMA 1996 EF SCUOLA MARIA IMMACOLATA 8.24 492
2 VARISCO VERONICA 1996 EF SCUOLA MEDIA CAPONAGO 8.70 365
3 PORRO MARTINA 1996 EF ATL. CLUB VILLASANTA 9.60 165
4 GAMBARDELLA FRANCESCA 1996 EF ATL. SOVICO 9.98 99
Serie 5
Data: 29/09/07
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 ASPERTI GIORGIA 1996 EF ATL. ESTRADA 8.36 457
2 BOARETTO ELEONORA 1996 EF ATL. GESSATE 8.42 440
3 MARIANI IRENE 1997 EF 5 CERCHI SEREGNO 8.56 402
4 BRILLOLA MARTINA 1996 EF SCUOLA GIRONICA 8.58 397
5 VILLA FRANCESCA 1996 EF ATL. GESSATE 8.62 386
Serie 6
Data: 29/09/07
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 SALINA CAMILLA 1996 EF ATL. GESSATE 8.30 474
2 BELLOLI ILARIA 1997 EF ATL. ESTRADA 8.30 474
3 TALLINI ELISA 1997 EF VIA DEL GINESTRINO 8.44 435
4 FERRARIO MARTA 1997 EF ATL. SOVICO 8.64 381
5 FRASSINI ELISA 1997 EF AS.P.E.S. 8.90 316
Serie 7
Data: 29/09/07
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 TURA GIORGIA 1997 EF ATL. ESTRADA 8.32 469
2 PRESTIPINO MADDALENA 1997 EF ATL. CASSANO D'ADDA 8.66 376
3 NOVA LAURA 1997 EF ATL. SOVICO 8.70 365
4 BELLUCCI MATILDE 1997 EF AS.P.E.S. 8.98 297
5 CORBETTA SILVIA 1997 EF 5 CERCHI SEREGNO 9.04 283
Serie 8
Data: 29/09/07
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 CICCARELLI ANNA 1997 EF ATL. ESTRADA 8.38 452
2 IORIO AURORA 1997 EF POLISPORT LIMBIATE 9.20 247
3 NAPOLI MARTINA 1997 EF POL. CARUGATESE 9.20 247
4 MOIOLI DOMIZIANA 1997 EF BUSSERO 0

50 m. EM
Serie - RISULTATI
Impianto Outdoor a 8+8 corsie

Serie 1
Data: 29/09/07
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 CATALANO TOMMASO 1996 EM ATLETICA ASSAGO 7.98 503
2 CROTTI NORBERTO 1996 EM PADANIA SPORT 8.00 497
3 IACOE PASQUALE 1996 EM SCOLASTICA BRIANTEA 8.10 467
4 FOSSA NICOLO' 1996 EM ATL. RICCARDI MILANO 8.16 450
5 BERTELLI LEONARDO 1996 EM ATL. GESSATE 8.24 427
Serie 2
Data: 29/09/07
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 MARIANI DANIELE 1996 EM POL. CARUGATESE 8.14 455
2 CAIANI DAVIDE 1996 EM ATL. CLUB VILLASANTA 8.20 438
3 MONGUZZI DANIELE 1996 EM U.S. A.CASATI ATL. 8.64 321
4 SPASARI RICCARDO 1996 EM SCOLASTICA BRIANTEA 8.82 278
5 POZZO CRISTIAN 1996 EM U.S. A.CASATI ATL. 8.86 269
6 DAFFINI DAVIDE 1996 EM POL. CARUGATESE 8.90 259
Serie 3
Data: 29/09/07
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 MASSARI FRANCESCO 1997 EM ATL. RICCARDI MILANO 7.84 546
2 MORONI ANDREA 1997 EM U.S. A.CASATI ATL. 8.34 399
3 SORMANI ENRICO 1997 EM ATL. BRIANZA 8.52 351
4 BERTUCCIO FABIO 1997 EM ATL. CLUB VILLASANTA 8.62 326
5 BARCELLESI ANDREA 1997 EM ATL. CLUB VILLASANTA 8.62 326
6 BALESTRA MATTIA 1997 EM SCOLASTICA BRIANTEA 9.02 233
Serie 4
Data: 29/09/07
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 LANDI ALESSANDRO 1997 EM POL. CARUGATESE 8.20 438
2 PROVERA STEFANO 1997 EM U.S. A.CASATI ATL. 8.76 292
3 MEREGALLI STEFANO 1997 EM ATL. CLUB VILLASANTA 8.76 292
4 BARBIERI LEONARDO 1997 EM U.S. A.CASATI ATL. 8.90 259
5 DI STEFANO DAVIDE 1999 EM ATL. BRESSO 8.90 259
6 COLOMBO MATTIA 1997 EM ATL. CASSANO D'ADDA 9.78 92

Vortex EF
Serie - RISULTATI
Impianto Outdoor a 8+8 corsie

Serie 1
Data: 29/09/07
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 VILLA FRANCESCA 1996 EF ATL. GESSATE 30.54 533
2 GALBIATI CARLOTTA 1996 EF ATL. GESSATE 21.54 353
3 CAMPI MARTA 1996 EF SEZ. ATL. ORATORIO CORNAREDO 21.00 342
4 GROCCIA MARTINA 1997 EF ATL. GESSATE 17.56 271
5 ALIPRANDI MARIA CHIARA 1997 EF ATL. SOVICO 9.96 109

Vortex EM
Serie - RISULTATI
Impianto Outdoor a 8+8 corsie

Serie 1
Data: 29/09/07
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 BERTELLI LEONARDO 1996 EM ATL. GESSATE 42.93 571
2 CAIANI DAVIDE 1996 EM ATL. CLUB VILLASANTA 39.65 520
3 PROVERA STEFANO 1997 EM U.S. A.CASATI ATL. 38.47 502
4 LANDI ALESSANDRO 1997 EM POL. CARUGATESE 36.97 478
5 PEREGO RICCARDO 1997 EM SCOLASTICA BRIANTEA 26.48 316
6 SPASARI RICCARDO 1996 EM SCOLASTICA BRIANTEA 26.47 316

Peso gomma Kg 2.000 RF
Serie - RISULTATI
Impianto Outdoor a 8+8 corsie

Serie 1
Data: 29/09/07
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 LEONE MARIANNA 1994 RF ATL. BRIANZA 10.17 642
2 COMI FRANCESCA MARGHE 1994 RF SCOLASTICA BRIANTEA 9.94 623
3 MINEO CHIARA 1994 RF ATL. GESSATE 9.28 568
4 ANDRIANI ADELAIDE 1994 RF ATL. CLUB VILLASANTA 8.47 499
5 SINESI MARIA CRISTINA 1995 RF ATL. GESSATE 7.98 457
6 SAVIANO ELISA 1994 RF ATL. CLUB VILLASANTA 7.72 435

Peso gomma Kg 2.000 RM
Serie - RISULTATI
Impianto Outdoor a 8+8 corsie

Serie 1
Data: 29/09/07
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 MAGNI MARCO 1994 RM SCOLASTICA BRIANTEA 12.93 737
2 PATTARO JACOPO 1994 RM ATL. CESANO MADERNO 12.45 701
3 DE MAESTRI LUCA 1995 RM GINN.MONZESE FORTI E LIBERI 11.15 603
4 SAVIANO LUCA 1994 RM ATL. CLUB VILLASANTA 10.30 539
5 RONCHETTI PAOLO 1995 RM ATL. BRIANZA 9.23 456
6 PEREGO MATTEO 1994 RM SCOLASTICA BRIANTEA 9.01 439
7 NEGRETTI TOMMASO 1995 RM SEZ. ATL. ORATORIO CORNAREDO 8.80 423
8 CARBONI DANIELE 1994 RM SCOLASTICA BRIANTEA 8.67 413
9 MACCHIAIOLO LUCA 1995 RM SCOLASTICA BRIANTEA 8.18 375
10 SAGLIANO LUCA 1995 RM SEZ. ATL. ORATORIO CORNAREDO 7.95 356
11 AVANZINI LUCA 1995 RM ATL. GESSATE 7.88 351
12 PEREGO ALESSANDRO 1995 RM POL. BESANESE 7.79 344
13 GRASSI PAOLO 1995 RM POL. CARUGATESE 7.44 316
VISCARDI FABIO 1995 RM SCOLASTICA BRIANTEA NP 0

SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl