| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| Campionati Regionali Individuali Allievi e Allieve |
| PRIMA GIORNATA |
| Chiari, sabato 16 giugno 2007 |
| Organizzazione: ATL. CHIARI 1964 LIB. (BS318) |
| CHIARI |
| 100 Hs h.76-8.50 ALLIEVE |
| Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 16/06/2007 Ora Inizio: 18:00 Vento: +1.3 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 2 | 9 | RIPAMONTI Francesca | 1990 | AF | MI221 CAMELOT | 14.38 | 867 |
| 2 | 4 | 3 | FEUDATARI Alessandra | 1991 | AF | CR150 A.ATL. INTERFLUMINA | 14.50 | 853 |
| 3 | 5 | 66 | BIANCHI BAZZI Sara Elen | 1991 | AF | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 14.74 | 826 |
| 4 | 3 | 43 | SQUASSABIA Ginevra | 1990 | AF | MN257 LIB. MANTOVA F.LE | 15.00 | 797 |
| 5 | 1 | 100 | MANCINELLI Chiara | 1991 | AF | PV410 ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. | 15.36 | 758 |
| Serie 2 |
| Data: 16/06/2007 Ora Inizio: 18:03 Vento: -1.2 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 67 | PIBIRI Silvia | 1990 | AF | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 15.50 | 743 |
| 2 | 4 | 7 | FECHINO Giada | 1990 | AF | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 15.64 | 728 |
| 3 | 2 | 161 | LANDONI Elisa | 1990 | AF | VA121 P.P. BUSTESE ATL. MONDO | 16.72 | 616 |
| 4 | 5 | 70 | GAVOSTO Giulia | 1991 | AF | MI215 U.S. S.VITTORE O. 1906 | 17.62 | 529 |
| RIEPILOGO SERIE |
| Data: 16/06/2007 Ora Inizio: 18:00 Vento: +1.3 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 9 | RIPAMONTI Francesca | 1990 | AF | MI221 CAMELOT | 14.38 | 867 | |||
| Campione Regionale |
| 2 | 3 | FEUDATARI Alessandra | 1991 | AF | CR150 A.ATL. INTERFLUMINA | 14.50 | 853 |
| 3 | 66 | BIANCHI BAZZI Sara Elen | 1991 | AF | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 14.74 | 826 |
| 4 | 43 | SQUASSABIA Ginevra | 1990 | AF | MN257 LIB. MANTOVA F.LE | 15.00 | 797 |
| 5 | 100 | MANCINELLI Chiara | 1991 | AF | PV410 ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. | 15.36 | 758 |
| 6 | 67 | PIBIRI Silvia | 1990 | AF | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 15.50 | 743 |
| 7 | 7 | FECHINO Giada | 1990 | AF | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 15.64 | 728 |
| 8 | 161 | LANDONI Elisa | 1990 | AF | VA121 P.P. BUSTESE ATL. MONDO | 16.72 | 616 |
| 9 | 70 | GAVOSTO Giulia | 1991 | AF | MI215 U.S. S.VITTORE O. 1906 | 17.62 | 529 |
| 110 Hs h.91 ALLIEVI |
| Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 16/06/2007 Ora Inizio: 18:10 Vento: -0.3 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 6 | POLITICA Fabio | 1990 | AM | VA550 U.POL. GAVIRATE | 14.82 | 810 |
| 2 | 4 | 120 | PERINI Riccardo | 1990 | AM | BS278 ATL. CARPENEDOLO | 14.98 | 792 |
| 3 | 1 | 16 | MARIANI Giorgio | 1991 | AM | MI054 U.S. ATL. VEDANO | 15.46 | 740 |
| 4 | 5 | 41 | CIVATI Riccardo | 1990 | AM | MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 15.54 | 732 |
| 5 | 2 | 24 | ZERBINI Andrea | 1990 | AM | CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 16.36 | 647 |
| Serie 2 |
| Data: 16/06/2007 Ora Inizio: 18:13 Vento: -1.4 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 2 | 2 | PEREGO Davide | 1991 | AM | MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 16.90 | 594 |
| 2 | 2 | 89 | HOLODY Marek | 1991 | AM | VA119 O.S.A. SARONNO LIB. | 17.00 | 584 |
| 3 | 1 | SCARBOLO Alessio (FG) | 1990 | AM | UD018 LIBERTAS FRIUL PALMANOVA | 15.06 |
| RIEPILOGO SERIE |
| Data: 16/06/2007 Ora Inizio: 18:10 Vento: -0.3 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 6 | POLITICA Fabio | 1990 | AM | VA550 U.POL. GAVIRATE | 14.82 | 810 | |||
| Campione Regionale |
| 2 | 120 | PERINI Riccardo | 1990 | AM | BS278 ATL. CARPENEDOLO | 14.98 | 792 |
| 3 | 16 | MARIANI Giorgio | 1991 | AM | MI054 U.S. ATL. VEDANO | 15.46 | 740 |
| 4 | 41 | CIVATI Riccardo | 1990 | AM | MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 15.54 | 732 |
| 5 | 24 | ZERBINI Andrea | 1990 | AM | CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 16.36 | 647 |
| 6 | 2 | PEREGO Davide | 1991 | AM | MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 16.90 | 594 |
| 7 | 89 | HOLODY Marek | 1991 | AM | VA119 O.S.A. SARONNO LIB. | 17.00 | 584 |
| 1 | SCARBOLO Alessio (FG) | 1990 | AM | UD018 LIBERTAS FRIUL PALMANOVA | 15.06 |
| 100 metri ALLIEVE |
| Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 16/06/2007 Ora Inizio: 18:18 Vento: +0.9 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 20 | GAMBA Laura | 1991 | AF | BG248 ATL. ESTRADA | 12.30 | 867 |
| 2 | 4 | 2 | BERTUCCI Angela | 1990 | AF | MI259 CUS MILANO | 12.52 | 823 |
| 3 | 5 | 9 | PALAZZO Debora | 1990 | AF | MI259 CUS MILANO | 12.78 | 772 |
| 4 | 2 | 5 | SERY Secre Charlene | 1990 | AF | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 12.80 | 768 |
| 5 | 1 | 82 | DUBINI Silvia | 1991 | AF | VA119 O.S.A. SARONNO LIB. | 13.24 | 685 |
| 6 | 6 | 90 | BERARDI Alice | 1991 | AF | BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | 13.46 | 645 |
| Serie 2 |
| Data: 16/06/2007 Ora Inizio: 18:22 Vento: -0.5 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 62 | BORGHETTI Eleonora | 1990 | AF | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 13.06 | 718 |
| 2 | 5 | 4 | GALANTE Astrid | 1990 | AF | MI221 CAMELOT | 13.12 | 707 |
| 3 | 6 | 132 | MONACHINO Serena | 1990 | AF | BG042 EASY SPEED 2000 | 13.14 | 703 |
| 4 | 1 | 131 | PETENZI Stefania | 1991 | AF | BG042 EASY SPEED 2000 | 13.16 | 700 |
| 5 | 4 | 63 | MAGGIONI Marica | 1991 | AF | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 13.18 | 696 |
| 6 | 2 | 89 | ROSSI Chiara | 1991 | AF | MI259 CUS MILANO | 13.66 | 609 |
| Serie 3 |
| Data: 16/06/2007 Ora Inizio: 18:26 Vento: +0.6 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 133 | ROVETTA Marta | 1991 | AF | BG042 EASY SPEED 2000 | 13.02 | 726 |
| 2 | 1 | 179 | FEDONI Annamaria | 1991 | AF | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 13.14 | 703 |
| 3 | 4 | 112 | BATTAGION Chiara | 1991 | AF | VA126 S.G. GALLARATESE | 13.26 | 681 |
| 4 | 6 | 180 | SIGISMONDI Monica | 1991 | AF | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 13.32 | 670 |
| 5 | 5 | 65 | SESTI Chiara | 1990 | AF | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 13.48 | 641 |
| 6 | 2 | 64 | RIVA Alessia | 1991 | AF | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 13.52 | 634 |
| Serie 4 |
| Data: 16/06/2007 Ora Inizio: 18:28 Vento: +1.6 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 6 | FORTUZZI Giada | 1990 | AF | MI102 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO | 13.20 | 692 |
| 2 | 3 | 48 | GUAZZI Marta | 1991 | AF | MI259 CUS MILANO | 13.38 | 659 |
| 3 | 1 | 29 | ZANACCHI Giordana | 1991 | AF | CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 13.76 | 592 |
| 4 | 6 | 161 | LANDONI Elisa | 1990 | AF | VA121 P.P. BUSTESE ATL. MONDO | 13.78 | 588 |
| 5 | 5 | 18 | CICERI Valeria | 1991 | AF | CO012 U.S. SAN MAURIZIO | 13.80 | 585 |
| 6 | 2 | 86 | ARCOLIN Federica | 1991 | AF | MI221 CAMELOT | 14.02 | 547 |
| Serie 5 |
| Data: 16/06/2007 Ora Inizio: 18:32 Vento: +1.3 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 6 | 174 | PANCOTTI Giulia | 1991 | AF | MI212 NUOVA ATLETICA ASTRO | 13.20 | 692 |
| 2 | 1 | 361 | DE BERNARDI Federica | 1990 | AF | MI221 CAMELOT | 13.34 | 666 |
| 3 | 3 | 3 | PROSERPIO Martina | 1990 | AF | MI214 ATL. VIS NOVA GIUSSANO | 13.96 | 557 |
| 4 | 2 | 22 | SANGALLI Greta | 1990 | AF | VA121 P.P. BUSTESE ATL. MONDO | 14.40 | 484 |
| 5 | 4 | 167 | CALATI Federica | 1990 | AF | VA121 P.P. BUSTESE ATL. MONDO | 14.44 | 478 |
| 6 | 5 | 68 | DEMETRI Silvia | 1991 | AF | VA130 N. ATL. VARESE | 14.94 | 400 |
| RIEPILOGO SERIE |
| Data: 16/06/2007 Ora Inizio: 18:18 Vento: +0.9 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 20 | GAMBA Laura | 1991 | AF | BG248 ATL. ESTRADA | 12.30 | 867 | |||
| Campione Regionale |
| 2 | 2 | BERTUCCI Angela | 1990 | AF | MI259 CUS MILANO | 12.52 | 823 |
| 3 | 9 | PALAZZO Debora | 1990 | AF | MI259 CUS MILANO | 12.78 | 772 |
| 4 | 5 | SERY Secre Charlene | 1990 | AF | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 12.80 | 768 |
| 5 | 133 | ROVETTA Marta | 1991 | AF | BG042 EASY SPEED 2000 | 13.02 | 726 |
| 6 | 62 | BORGHETTI Eleonora | 1990 | AF | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 13.06 | 718 |
| 7 | 4 | GALANTE Astrid | 1990 | AF | MI221 CAMELOT | 13.12 | 707 |
| 8 | 179 | FEDONI Annamaria | 1991 | AF | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 13.14 | 703 |
| 8 | 132 | MONACHINO Serena | 1990 | AF | BG042 EASY SPEED 2000 | 13.14 | 703 |
| 10 | 131 | PETENZI Stefania | 1991 | AF | BG042 EASY SPEED 2000 | 13.16 | 700 |
| 11 | 63 | MAGGIONI Marica | 1991 | AF | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 13.18 | 696 |
| 12 | 174 | PANCOTTI Giulia | 1991 | AF | MI212 NUOVA ATLETICA ASTRO | 13.20 | 692 |
| 12 | 6 | FORTUZZI Giada | 1990 | AF | MI102 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO | 13.20 | 692 |
| 14 | 82 | DUBINI Silvia | 1991 | AF | VA119 O.S.A. SARONNO LIB. | 13.24 | 685 |
| 15 | 112 | BATTAGION Chiara | 1991 | AF | VA126 S.G. GALLARATESE | 13.26 | 681 |
| 16 | 180 | SIGISMONDI Monica | 1991 | AF | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 13.32 | 670 |
| 17 | 361 | DE BERNARDI Federica | 1990 | AF | MI221 CAMELOT | 13.34 | 666 |
| 18 | 48 | GUAZZI Marta | 1991 | AF | MI259 CUS MILANO | 13.38 | 659 |
| 19 | 90 | BERARDI Alice | 1991 | AF | BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | 13.46 | 645 |
| 20 | 65 | SESTI Chiara | 1990 | AF | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 13.48 | 641 |
| 21 | 64 | RIVA Alessia | 1991 | AF | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 13.52 | 634 |
| 22 | 89 | ROSSI Chiara | 1991 | AF | MI259 CUS MILANO | 13.66 | 609 |
| 23 | 29 | ZANACCHI Giordana | 1991 | AF | CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 13.76 | 592 |
| 24 | 161 | LANDONI Elisa | 1990 | AF | VA121 P.P. BUSTESE ATL. MONDO | 13.78 | 588 |
| 25 | 18 | CICERI Valeria | 1991 | AF | CO012 U.S. SAN MAURIZIO | 13.80 | 585 |
| 26 | 3 | PROSERPIO Martina | 1990 | AF | MI214 ATL. VIS NOVA GIUSSANO | 13.96 | 557 |
| 27 | 86 | ARCOLIN Federica | 1991 | AF | MI221 CAMELOT | 14.02 | 547 |
| 28 | 22 | SANGALLI Greta | 1990 | AF | VA121 P.P. BUSTESE ATL. MONDO | 14.40 | 484 |
| 29 | 167 | CALATI Federica | 1990 | AF | VA121 P.P. BUSTESE ATL. MONDO | 14.44 | 478 |
| 30 | 68 | DEMETRI Silvia | 1991 | AF | VA130 N. ATL. VARESE | 14.94 | 400 |
| 100 metri ALLIEVI |
| Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 16/06/2007 Ora Inizio: 18:38 Vento: +0.0 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 82 | PIU Gianluca | 1991 | AM | MI077 PRO PATRIA MILANO | 11.22 | 766 |
| 2 | 6 | 39 | MARANI Diego | 1990 | AM | MN043 LIB.MANTOVA M.LE | 11.28 | 751 |
| 3 | 2 | 5 | FERRARI Mattia | 1990 | AM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 11.32 | 741 |
| 4 | 5 | 152 | GELMI Emanuele | 1990 | AM | BS199 ATL. VALLECAMONICA | 11.34 | 736 |
| 5 | 4 | 7 | CASSIOLAS Giorgio | 1991 | AM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 11.36 | 730 |
| 6 | 1 | 11 | COLOSIO Paolo | 1991 | AM | BS181 ATL. BRESCIA 1950 | 11.40 | 720 |
| Serie 2 |
| Data: 16/06/2007 Ora Inizio: 18:44 Vento: -0.5 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 2 | 32 | SALA Gabriele | 1990 | AM | CO011 A.S. MERATE LA TERMOTECNICA | 11.50 | 696 |
| 2 | 4 | 4 | GARAVAGLIA Roberto | 1991 | AM | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | 11.62 | 667 |
| 3 | 3 | 48 | TANSINI Cosimo | 1990 | AM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 11.64 | 662 |
| 4 | 1 | 87 | BECHELLI Andrea | 1991 | AM | MI076 GEAS ATLETICA BQS SERVIZI | 11.90 | 600 |
| 5 | 6 | 212 | GHEZZI Mattia | 1991 | AM | SO408 POL. PENTACOM | 12.12 | 551 |
| Serie 3 |
| Data: 16/06/2007 Ora Inizio: 18:48 Vento: +0.5 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 50 | BARONI Andrea | 1990 | AM | VA119 O.S.A. SARONNO LIB. | 11.84 | 614 |
| 2 | 1 | 3 | CASERINI Simone | 1991 | AM | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 11.86 | 610 |
| 3 | 5 | 1 | ZHOU Ruidian | 1991 | AM | MI618 ABC PROGETTO AZZURRI | 11.88 | 605 |
| 3 | 3 | 46 | SCHINCAGLIA Matteo | 1990 | AM | MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 11.88 | 605 |
| 5 | 2 | 9 | TRANCHIDA Andrea | 1990 | AM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 12.16 | 542 |
| Serie 4 |
| Data: 16/06/2007 Ora Inizio: 18:52 Vento: +1.4 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 49 | DRAGO Fabio | 1991 | AM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 11.90 | 600 |
| 2 | 5 | 90 | CONTE Giorgio | 1991 | AM | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | 12.12 | 551 |
| 3 | 1 | 115 | HUSSAIN Joshua | 1991 | AM | VA126 S.G. GALLARATESE | 12.18 | 537 |
| 4 | 2 | 52 | MOTTA Paolo | 1991 | AM | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 12.20 | 533 |
| 5 | 4 | 153 | POLESE Davide | 1991 | AM | BS199 ATL. VALLECAMONICA | 12.32 | 507 |
| Serie 5 |
| Data: 16/06/2007 Ora Inizio: 18:55 Vento: +1.8 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 53 | CAMBIANICA Maurizio | 1990 | AM | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 12.12 | 551 |
| 2 | 3 | 26 | LUSARDI Marco | 1991 | AM | CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 12.18 | 537 |
| 3 | 2 | 123 | RADAVELLI Mirko | 1991 | AM | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | 12.48 | 473 |
| 4 | 1 | 72 | CARUSO SABRI Domenico | 1990 | AM | VA119 O.S.A. SARONNO LIB. | 12.62 | 444 |
| Serie 6 |
| Data: 16/06/2007 Ora Inizio: 18:57 Vento: +0.0 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 148 | BIANCHI Matteo | 1990 | AM | CO056 G.S. BERNATESE | 12.90 | 388 |
| 2 | 1 | 34 | FACCHETTI Mattia | 1991 | AM | PV108 C.U.S. PAVIA | 13.22 | 328 |
| 3 | 4 | 136 | GIANNINI Raffaele | 1991 | AM | VA121 P.P. BUSTESE ATL. MONDO | 13.52 | 275 |
| 4 | 2 | 142 | CASTAGNA Marco | 1991 | AM | MI089 PRO SESTO ATL. | 13.82 | 225 |
| 5 | 5 | 83 | CATTANEO Marco | 1991 | AM | CO169 CANTU`ATLETICA | 14.22 | 164 |
| RIEPILOGO SERIE |
| Data: 16/06/2007 Ora Inizio: 18:38 Vento: +0.0 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 82 | PIU Gianluca | 1991 | AM | MI077 PRO PATRIA MILANO | 11.22 | 766 | |||
| Campione Regionale |
| 2 | 39 | MARANI Diego | 1990 | AM | MN043 LIB.MANTOVA M.LE | 11.28 | 751 |
| 3 | 5 | FERRARI Mattia | 1990 | AM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 11.32 | 741 |
| 4 | 152 | GELMI Emanuele | 1990 | AM | BS199 ATL. VALLECAMONICA | 11.34 | 736 |
| 5 | 7 | CASSIOLAS Giorgio | 1991 | AM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 11.36 | 730 |
| 6 | 11 | COLOSIO Paolo | 1991 | AM | BS181 ATL. BRESCIA 1950 | 11.40 | 720 |
| 7 | 32 | SALA Gabriele | 1990 | AM | CO011 A.S. MERATE LA TERMOTECNICA | 11.50 | 696 |
| 8 | 4 | GARAVAGLIA Roberto | 1991 | AM | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | 11.62 | 667 |
| 9 | 48 | TANSINI Cosimo | 1990 | AM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 11.64 | 662 |
| 10 | 50 | BARONI Andrea | 1990 | AM | VA119 O.S.A. SARONNO LIB. | 11.84 | 614 |
| 11 | 3 | CASERINI Simone | 1991 | AM | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 11.86 | 610 |
| 12 | 46 | SCHINCAGLIA Matteo | 1990 | AM | MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 11.88 | 605 |
| 12 | 1 | ZHOU Ruidian | 1991 | AM | MI618 ABC PROGETTO AZZURRI | 11.88 | 605 |
| 14 | 87 | BECHELLI Andrea | 1991 | AM | MI076 GEAS ATLETICA BQS SERVIZI | 11.90 | 600 |
| 14 | 49 | DRAGO Fabio | 1991 | AM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 11.90 | 600 |
| 16 | 90 | CONTE Giorgio | 1991 | AM | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | 12.12 | 551 |
| 16 | 53 | CAMBIANICA Maurizio | 1990 | AM | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 12.12 | 551 |
| 16 | 212 | GHEZZI Mattia | 1991 | AM | SO408 POL. PENTACOM | 12.12 | 551 |
| 19 | 9 | TRANCHIDA Andrea | 1990 | AM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 12.16 | 542 |
| 20 | 115 | HUSSAIN Joshua | 1991 | AM | VA126 S.G. GALLARATESE | 12.18 | 537 |
| 20 | 26 | LUSARDI Marco | 1991 | AM | CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 12.18 | 537 |
| 22 | 52 | MOTTA Paolo | 1991 | AM | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 12.20 | 533 |
| 23 | 153 | POLESE Davide | 1991 | AM | BS199 ATL. VALLECAMONICA | 12.32 | 507 |
| 24 | 123 | RADAVELLI Mirko | 1991 | AM | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | 12.48 | 473 |
| 25 | 72 | CARUSO SABRI Domenico | 1990 | AM | VA119 O.S.A. SARONNO LIB. | 12.62 | 444 |
| 26 | 148 | BIANCHI Matteo | 1990 | AM | CO056 G.S. BERNATESE | 12.90 | 388 |
| 27 | 34 | FACCHETTI Mattia | 1991 | AM | PV108 C.U.S. PAVIA | 13.22 | 328 |
| 28 | 136 | GIANNINI Raffaele | 1991 | AM | VA121 P.P. BUSTESE ATL. MONDO | 13.52 | 275 |
| 29 | 142 | CASTAGNA Marco | 1991 | AM | MI089 PRO SESTO ATL. | 13.82 | 225 |
| 30 | 83 | CATTANEO Marco | 1991 | AM | CO169 CANTU`ATLETICA | 14.22 | 164 |
| 400 metri ALLIEVE |
| Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 16/06/2007 Ora Inizio: 19:06 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 145 | OBERLE Deborah | 1991 | AF | CO056 G.S. BERNATESE | 58.78 | 808 |
| 2 | 4 | 43 | BRAGUZZI Caterina | 1991 | AF | MN257 LIB. MANTOVA F.LE | 59.86 | 767 |
| 3 | 2 | 162 | OPPI Sara | 1991 | AF | VA121 P.P. BUSTESE ATL. MONDO | 1:00.40 | 747 |
| 4 | 6 | 134 | MANTO Emanuela | 1990 | AF | VA121 P.P. BUSTESE ATL. MONDO | 1:00.50 | 744 |
| 5 | 5 | 130 | LAMESTA Giorgia | 1991 | AF | PV410 ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. | 1:01.94 | 692 |
| Serie 2 |
| Data: 16/06/2007 Ora Inizio: 19:13 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 87 | TRAVERSO Sara | 1990 | AF | MI076 GEAS ATLETICA BQS SERVIZI | 1:01.00 | 726 |
| 2 | 2 | 98 | MARANGONI Martina | 1991 | AF | VA130 N. ATL. VARESE | 1:02.04 | 688 |
| 3 | 6 | 122 | MELI Anita | 1991 | AF | CR152 ATL. CASTELLEONE | 1:02.98 | 655 |
| 4 | 4 | 101 | BETTINI Anna | 1991 | AF | PV410 ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. | 1:03.36 | 641 |
| 5 | 5 | 143 | LEONARDI Lidia | 1990 | AF | MI221 CAMELOT | 1:03.72 | 629 |
| Serie 3 |
| Data: 16/06/2007 Ora Inizio: 19:15 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 5 | 7 | SECCHI Micole | 1990 | AF | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 1:03.92 | 622 |
| 2 | 4 | 36 | BARBARO Bianca | 1990 | AF | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 1:04.30 | 609 |
| 3 | 6 | 105 | MONACO Martina | 1991 | AF | VA130 N. ATL. VARESE | 1:05.14 | 580 |
| 4 | 2 | 166 | LOALDI Sara | 1991 | AF | VA121 P.P. BUSTESE ATL. MONDO | 1:05.42 | 571 |
| Serie 4 |
| Data: 16/06/2007 Ora Inizio: 19:18 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 146 | GAIANI Giulia | 1991 | AF | CO056 G.S. BERNATESE | 1:05.92 | 554 |
| 2 | 5 | 3 | COPPOLA M.chiara | 1991 | AF | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 1:06.08 | 549 |
| 3 | 3 | 92 | RIGOTTI Marianna | 1991 | AF | BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | 1:07.34 | 507 |
| 4 | 2 | 91 | ZANAGLIO Camilla | 1990 | AF | BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | 1:08.56 | 468 |
| RIEPILOGO SERIE |
| Data: 16/06/2007 Ora Inizio: 19:06 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 145 | OBERLE Deborah | 1991 | AF | CO056 G.S. BERNATESE | 58.78 | 808 | |||
| Campione Regionale |
| 2 | 43 | BRAGUZZI Caterina | 1991 | AF | MN257 LIB. MANTOVA F.LE | 59.86 | 767 |
| 3 | 162 | OPPI Sara | 1991 | AF | VA121 P.P. BUSTESE ATL. MONDO | 1:00.40 | 747 |
| 4 | 134 | MANTO Emanuela | 1990 | AF | VA121 P.P. BUSTESE ATL. MONDO | 1:00.50 | 744 |
| 5 | 87 | TRAVERSO Sara | 1990 | AF | MI076 GEAS ATLETICA BQS SERVIZI | 1:01.00 | 726 |
| 6 | 130 | LAMESTA Giorgia | 1991 | AF | PV410 ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. | 1:01.94 | 692 |
| 7 | 98 | MARANGONI Martina | 1991 | AF | VA130 N. ATL. VARESE | 1:02.04 | 688 |
| 8 | 122 | MELI Anita | 1991 | AF | CR152 ATL. CASTELLEONE | 1:02.98 | 655 |
| 9 | 101 | BETTINI Anna | 1991 | AF | PV410 ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. | 1:03.36 | 641 |
| 10 | 143 | LEONARDI Lidia | 1990 | AF | MI221 CAMELOT | 1:03.72 | 629 |
| 11 | 7 | SECCHI Micole | 1990 | AF | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 1:03.92 | 622 |
| 12 | 36 | BARBARO Bianca | 1990 | AF | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 1:04.30 | 609 |
