FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
3^ PROVA GRAN PREMIO MILANO
Organizzazione: ATELTICA CONCOREZZO
CONCOREZZO - 13 aprile 2007

60 m. RF
Serie - RISULTATI
Impianto Outdoor a 6+6 corsie

Serie 1
Data: 14/04/07
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 BIANCHI JESSICA 1994 RF ATL. VIRTUS SENAGO 8.52 755
2 DELL'ORTO CHIARA 1994 RF G.S. DAINI CARATE BRIANZA 9.10 638
3 PELLEGRINI MARTINA 1994 RF ISOLA MILANO 9.42 576
4 MARELLI ELISA 1994 RF N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 9.64 534
5 DAVIDDI MARTINA 1994 RF ATL. GESSATE 9.66 530
6 SEREGNI LINDA 1994 RF NUOVA ATLETICA ASTRO 9.68 526
Serie 2
Data: 14/04/07
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 MICHELINI VALERIA 1994 RF ATL. SPORTCENTRO 9.06 646
2 BUSNELLI LAURA 1994 RF ATL. MEDA-ARRED.SIMONETTO 9.28 603
3 COLZANI LAURA 1994 RF U.S. ATL. VEDANO 9.40 580
4 ZIGIOTTI LAURA 1994 RF S.G.M. FORZA E CORAGGIO 9.46 568
5 VIMERCATI ELISA 1994 RF U.S. ATL. VEDANO 9.48 564
Serie 3
Data: 14/04/07
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 MELE VALERIA 1994 RF U.S. S.VITTORE O. 1906 9.20 619
2 DI DONATO VALENTINA 1994 RF G.S.A. BRUGHERIO 9.34 591
3 PIAZZA BENEDETTA 1994 RF SCOLASTICA BRIANTEA 9.54 553
4 LIMONTA CRISTINA 1994 RF ATL. GESSATE 10.04 458
Serie 4
Data: 14/04/07
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 COLPO CHIARA 1994 RF U.S. S.VITTORE O. 1906 8.98 662
2 FALZARANO SARA 1994 RF U.S. S.VITTORE O. 1906 9.64 534
3 CASSAGO SILVIA 1994 RF G.S.A. BRUGHERIO 10.42 387
Serie 5
Data: 14/04/07
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 SPINELLI SILVIA 1995 RF U.S. A.CASATI ATL. 9.10 638
2 FERRARI CHIARA 1995 RF U.S. ATL. VEDANO 9.44 572
3 ZAFFINO JASSICA 1995 RF POL. CARUGATESE 10.18 431
4 LENTATI LISA 1995 RF ATL. CLUB VILLASANTA 10.64 347
Serie 6
Data: 14/04/07
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 BETTIN ARIANNA 1995 RF GEAS ATLETICA BQS SERVIZI 9.06 646
2 ZDRAVA ENEIDA 1995 RF N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 9.62 537
3 INVERNIZZI GIULIA 1995 RF SEZ. ATL. ORATORIO CORNAREDO 9.68 526
4 SCIANDRA DIANA 1995 RF NUOVA ATLETICA ASTRO 10.36 398
5 PEREGO CHIARA 1995 RF NUOVA ATLETICA ASTRO 10.46 380

60 m. RM
Serie - RISULTATI
Impianto Outdoor a 6+6 corsie

Serie 1
Data: 14/04/07
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 PORTINARI DAVIDE 1994 RM SCOLASTICA BRIANTEA 8.76 493
2 PENATI TOMMASO 1994 RM ATL. CONCOREZZO 9.12 396
3 POZZI MATTEO 1994 RM G.S.A. BRUGHERIO 9.16 386
4 CARBONI DANIELE 1994 RM SCOLASTICA BRIANTEA 9.48 308
5 SAMBINELLO DAVIDE 1994 RM ATL. SPORTCENTRO 9.76 247
Serie 2
Data: 14/04/07
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 PATTARO JACOPO 1994 RM ATL. CESANO MADERNO 8.38 606
2 KALEGARICH DAVIDE 1994 RM ATL. SOVICO 8.42 593
3 MOTTA GIOVANNI 1994 RM G.S.A. BRUGHERIO 8.52 563
4 MUNERATO ALBERTO 1994 RM ATL. ABBIATEGRASSO 8.54 557
5 ROMA ANDREA 1994 RM G.S. DAINI CARATE BRIANZA 8.84 470
6 SAVIANO DAVIDE 1994 RM ATL. CLUB VILLASANTA 9.14 391
Serie 3
Data: 14/04/07
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 BERNARDI MICHAEL 1994 RM U.S. S.VITTORE O. 1906 8.74 498
2 MISSAGLIA MATTIA 1994 RM G.S.A. BRUGHERIO 9.16 386
3 CAPRA IVAN 1994 RM ATL. MUGGIO` 9.50 304
4 MARINI LORENZO 1994 RM U.S. S.VITTORE O. 1906 9.62 277
5 CALCINOTTO DAVIDE 1994 RM ATL. MEDA-ARRED.SIMONETTO 9.84 230
6 SACCHI GIORGIO 1994 RM ATL. SPORTCENTRO 11.26 16
Serie 4
Data: 14/04/07
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 BAGNOLO UMBERTO 1994 RM N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 8.66 521
2 LURAGHI DARIO 1994 RM U.S. S.VITTORE O. 1906 9.42 322
3 FERRARIO MARCO 1994 RM SCOLASTICA BRIANTEA 9.56 290
4 PEREGO MATTEO 1994 RM SCOLASTICA BRIANTEA 9.82 234
5 MOCCHETTI ANTONIO 1994 RM U.S. S.VITTORE O. 1906 10.04 191
Serie 5
Data: 14/04/07
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 BATTISTELLA MATTIA 1995 RM ATL. MEDA-ARRED.SIMONETTO 8.74 498
2 VILLA STEFANO 1995 RM POL. CARUGATESE 9.40 327
3 FUMAGALLI MICHELE 1995 RM U.S. A.CASATI ATL. 10.10 180
4 GRASSI PAOLO 1995 RM POL. CARUGATESE 10.16 169
Serie 6
Data: 14/04/07
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 MOREO DAVIDE 1995 RM ATL. CLUB VILLASANTA 9.26 361
2 GALLO STEFANO 1995 RM ATL. CONCOREZZO 9.70 260
3 FUMAGALLI DANIELE 1995 RM SCOLASTICA BRIANTEA 9.90 218
4 TREMOLADA ANDREA 1995 RM U.S. ATL. VEDANO 10.24 155
5 NEGRETTI TOMMASO 1995 RM SEZ. ATL. ORATORIO CORNAREDO 10.66 88

80 m. CF
Serie - RISULTATI
Impianto Outdoor a 6+6 corsie

Serie 1
Data: 14/04/07
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 SCACCABAROZZI ALICE 1993 CF SCOLASTICA BRIANTEA 11.88 451
2 CATTANEO VALENTINA 1992 CF ATL. MARIANO COMENSE 12.16 385
3 GARETTI GIULIA 1993 CF S.G.M. FORZA E CORAGGIO 12.32 350
4 BONELLI SARA 1993 CF SEZ. ATL. ORATORIO CORNAREDO 12.60 290
5 COLOMBO CLAUDIA 1993 CF ATLETICA ASSAGO 12.74 262
6 PEREGO ELEONORA 1993 CF G.S.A. BRUGHERIO 12.88 235
Serie 2
Data: 14/04/07
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 BOCCARDO CAROL 1993 CF U.S. S.VITTORE O. 1906 11.10 655
2 IRACI FEDERICA 1992 CF SCOLASTICA BRIANTEA 11.16 638
3 BEGHI LODOVICA 1992 CF U.S. S.VITTORE O. 1906 11.30 599
4 MALACRIDA CLAUDIA 1993 CF ATL. SOVICO 11.84 460
5 MELE VALENTINA 1993 CF ATLETICA ASSAGO 13.12 191
6 FAYE PAOLA 1993 CF NUOVA ATLETICA ASTRO 13.50 128
Serie 3
Data: 14/04/07
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 SOCCALI ORIANA 1992 CF ISOLA MILANO 11.40 572
2 BUSNELLI SILVIA 1992 CF ATL. MEDA-ARRED.SIMONETTO 11.62 515
3 GALLAZZI ELISA 1993 CF U.S. S.VITTORE O. 1906 11.68 500
4 VILLA GLORIA 1993 CF ATL. CLUB VILLASANTA 12.10 399
5 TURCHETTO AURORA 1993 CF ATL. MEDA-ARRED.SIMONETTO 12.18 381
Serie 4
Data: 14/04/07
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 QUATTROCCHI GIULIA 1993 CF G.S.A. BRUGHERIO 11.06 666
2 SINESI ADELAIDE 1992 CF ATL. GESSATE 11.28 605
3 CROTTI FEDERICA 1992 CF ATL. GESSATE 11.50 546
4 SANGALLI GAIA 1992 CF G.S.A. BRUGHERIO 11.60 520
5 MICHIELIN GIULIA 1993 CF U.S. ATL. VEDANO 12.60 290
Serie 5
Data: 14/04/07
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 BALTUZZI SARA 1993 CF ATLETICA ASSAGO 11.66 505
2 NAVA ALICE 1993 CF G.S.A. BRUGHERIO 11.88 451
3 AUSTONI ISABELLA 1992 CF ISOLA MILANO 11.88 451
4 TOSI VERONICA 1993 CF U.S. ATL. VEDANO 12.10 399
5 COLZANI PAOLA 1992 CF U.S. ATL. VEDANO 12.62 286
Serie 6
Data: 14/04/07
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 MANDELLI SERENA 1992 CF G.S.A. BRUGHERIO 11.66 505
2 LIONELLO GAIA 1993 CF S.G.M. FORZA E CORAGGIO 11.96 432
3 XU LUOJIN 1993 CF C.B.A. CINISELLO BALSAMO ATL. 11.98 427
4 GUARNIERI ALICE 1993 CF GEAS ATLETICA BQS SERVIZI 12.32 350
5 CORNO GIULIA 1992 CF U.S. ATL. VEDANO 12.36 341

80 m. CM
Serie - RISULTATI
Impianto Outdoor a 6+6 corsie

Serie 1
Data: 14/04/07
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 CEREA LUCA 1992 CM SPORT CLUB ITALIA LUINO 9.94 668
2 BALLABIO MATTEO 1993 CM ATL. MARIANO COMENSE 10.28 555
3 RODELLA STEFANO 1993 CM G.S. DAINI CARATE BRIANZA 10.46 499
4 GILIBERTO FEDERICO 1993 CM G.S.A. BRUGHERIO 10.68 434
5 SCARSO STEFANO 1993 CM G.S.A. BRUGHERIO 11.60 201
6 COLOMBO MARCO 1993 CM ATL. CONCOREZZO 12.82 0
Serie 2
Data: 14/04/07
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 MONGUZZI LUCA 1992 CM G.S.A. BRUGHERIO 9.92 675
2 ALEOTTI DAVIDE 1993 CM ATLETICA ASSAGO 10.22 574
3 PEREGO MATTEO 1992 CM POL. CARUGATESE 10.40 517
4 GALLO RICCARDO 1992 CM PADANIA SPORT 10.50 487
5 CAROZZI LUCA 1993 CM GEAS ATLETICA BQS SERVIZI 11.12 314
6 MONTRASIO RICCARDO 1993 CM G.S. DAINI CARATE BRIANZA 11.86 147
Serie 3
Data: 14/04/07
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 RECCHIUTO MATTIA 1992 CM GEAS ATLETICA BQS SERVIZI 10.40 517
2 GERVASONI DAVIDE 1993 CM GEAS ATLETICA BQS SERVIZI 10.56 469
3 LANIA ALFONSO 1993 CM U.S. ATL. VEDANO 11.32 265
4 BOCCHI RICCARDO 1993 CM ATL. CONCOREZZO 12.72 4
Serie 4
Data: 14/04/07
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 ZITO VINCENZO 1992 CM U.S. S.VITTORE O. 1906 10.58 463
2 COSTANTINI THOMAS 1993 CM U.S. S.VITTORE O. 1906 11.84 151
3 SPADA CRISTIAN 1993 CM U.S. S.VITTORE O. 1906 12.12 98

300 m. CF
Serie - RISULTATI
Impianto Outdoor a 6+6 corsie

Serie 1
Data: 14/04/07
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 BONIARDI CHIARA 1993 CF C.B.A. CINISELLO BALSAMO ATL. 45.24 714
2 BEN THABETOVA ELISABETH 1993 CF GEAS ATLETICA BQS SERVIZI 45.56 695
3 QUATTROCCHI GIULIA 1993 CF G.S.A. BRUGHERIO 46.42 648
4 AUSTONI ISABELLA 1992 CF ISOLA MILANO 47.42 594
5 SANGALLI GAIA 1992 CF G.S.A. BRUGHERIO 48.30 549
6 CROTTI FEDERICA 1992 CF ATL. GESSATE 48.34 547
Serie 2
Data: 14/04/07
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 NAVA ALICE 1993 CF G.S.A. BRUGHERIO 47.92 568
2 BALTUZZI SARA 1993 CF ATLETICA ASSAGO 50.02 464
3 CUNEO ILARIA 1992 CF ATL. ABBIATEGRASSO 51.52 395
4 GEROSA MAGGIE 1993 CF C.B.A. CINISELLO BALSAMO ATL. 52.84 338
Serie 3
Data: 14/04/07
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 IRACI FEDERICA 1992 CF SCOLASTICA BRIANTEA 47.80 574
2 BREGOZZO NADIA SARA 1992 CF S.G.M. FORZA E CORAGGIO 48.72 527
3 VILLA GLORIA 1993 CF ATL. CLUB VILLASANTA 49.70 479
4 MANDELLI SERENA 1992 CF G.S.A. BRUGHERIO 49.74 477

300 m. CM
Serie - RISULTATI
Impianto Outdoor a 6+6 corsie

Serie 1
Data: 14/04/07
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 VILLA MATTEO 1993 CM ATL. CLUB VILLASANTA 41.76 565
2 BALLABIO MATTEO 1993 CM ATL. MARIANO COMENSE 42.12 544
3 MAGGIOLINI MATTEO 1993 CM ATL. CONCOREZZO 42.98 493
4 SCARSO STEFANO 1993 CM G.S.A. BRUGHERIO 46.38 313
Serie 2
Data: 14/04/07
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 MARZOLO ERMES 1993 CM U.S. S.VITTORE O. 1906 41.98 552
2 GIULIANI GIANMARCO 1992 CM SEZ. ATL. ORATORIO CORNAREDO 44.88 388
3 DONADELLO ALBERTO 1993 CM G.S.A. BRUGHERIO 45.32 365
4 ROSSI NICOLA 1992 CM ATL. CLUB VILLASANTA 46.76 294

600 m. RF
Serie - RISULTATI
Impianto Outdoor a 6+6 corsie

Serie 1
Data: 14/04/07
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 PALUMBO FEDERICA 1995 RF U.S. S.VITTORE O. 1906 1:59.52 585

600 m. RM
Serie - RISULTATI
Impianto Outdoor a 6+6 corsie

Serie 1
Data: 14/04/07
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 PARRAVICINI GIOVANNI 1995 RM G.S. DAINI CARATE BRIANZA 1:53.88 390
2 VISCARDI FABIO 1995 RM SCOLASTICA BRIANTEA 1:58.56 291
3 QUINTANA GABRIEL 1995 RM U.S. ATL. VEDANO 2:05.44 167
4 LAZZINI LUCA 1995 RM ATL. CLUB VILLASANTA 2:06.58 148
5 NESSI ALBERTO 1995 RM ATL. CLUB VILLASANTA 2:18.20 0

1000 m. CF
Serie - RISULTATI
Impianto Outdoor a 6+6 corsie

Serie 1
Data: 14/04/07
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 ORSENIGO SILVIA 1992 CF ATL. MEDA-ARRED.SIMONETTO 3:28.50 596
2 ANSELMI VALERIA 1992 CF U.S. S.VITTORE O. 1906 3:36.90 504
3 MOLE' IRENE 1993 CF ATL. MUGGIO` 3:37.20 501
4 RONCONI MARTINA 1992 CF POLISPORT LIMBIATE 3:38.80 484
5 MARIANI SILVIA 1993 CF G.S.A. BRUGHERIO 3:42.00 451
6 MORONI MICHELA 1993 CF S.G.M. FORZA E CORAGGIO 3:44.50 426
7 DECICCO ALESSIA 1993 CF U.S. S.VITTORE O. 1906 3:51.00 363
8 MELE GIULIA 1993 CF ATLETICA ASSAGO 3:55.80 319

1000 m. CM
Serie - RISULTATI
Impianto Outdoor a 6+6 corsie

Serie 1
Data: 14/04/07
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 TADDEO CLAUDIO 1993 CM G.S.A. BRUGHERIO 2:54.00 668
2 LOCATI DANIELE 1992 CM ATL. CLUB VILLASANTA 2:56.00 638
3 GALIZIA STEFANO 1993 CM ATL. MUGGIO` 3:02.00 551
4 GRASSINI MICHAEL 1992 CM SEZ. ATL. ORATORIO CORNAREDO 3:08.00 470
5 LEONI MARCO 1993 CM ATL. GESSATE 3:10.00 443
6 RIZZO CASCIO JOSEPH 1993 CM ATLETICA ASSAGO 3:13.20 403
7 PANI ALESSANDRO 1992 CM PADANIA SPORT 3:14.80 383
8 MONACO GIOVANNI 1993 CM ATL. CONCOREZZO 3:15.90 369
9 CALZOLARI MAURO 1992 CM SEZ. ATL. ORATORIO CORNAREDO 3:18.00 344
10 PEZZOLI FEDERICO 1993 CM U.S. S.VITTORE O. 1906 3:19.00 332
11 CASATI CHRISTIAN 1993 CM ATL. CESANO MADERNO 3:20.30 317
12 MONACO FRANCESCO 1993 CM ATL. CONCOREZZO 3:22.30 294
13 AROSIO STEFANO 1993 CM ATL. MEDA-ARRED.SIMONETTO 3:31.40 196
14 ANNESE STEFANO 1993 CM G.S.A. BRUGHERIO 3:49.00 37
15 BECCALLI DAVIDE 1993 CM G.S. DAINI CARATE BRIANZA 4:18.90 0

1000 m. RF
Serie - RISULTATI
Impianto Outdoor a 6+6 corsie

Serie 1
Data: 14/04/07
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 ANICE SABAH 1994 RF ATL. CONCOREZZO 3:26.70 823
2 FACCHINI LAURA 1994 RF ATL. MEDA-ARRED.SIMONETTO 3:35.60 716
3 ELIA ANGELA 1994 RF G.S.A. BRUGHERIO 3:36.90 701
4 CAPRA LAURA 1994 RF ATL. CLUB VILLASANTA 3:41.00 657

1000 m. RM
Serie - RISULTATI
Impianto Outdoor a 6+6 corsie

Serie 1
Data: 14/04/07
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 VISCARDI MATTEO 1994 RM ATL. AGRATE 3:13.70 633
2 FERRARIO ALESSANDRO 1994 RM ATL. CONCOREZZO 3:32.00 415
3 CRESPI LUCA 1994 RM ATL. CONCOREZZO 3:34.80 385
4 GRECO MATTEO 1994 RM U.S. S.VITTORE O. 1906 3:39.10 341

Triplo CF
Serie - RISULTATI
Impianto Outdoor a 6+6 corsie

Serie 1
Data: 14/04/07
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 QUAGLIA ANNAMARIA 1993 CF SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT 10.31 772
2 BECCALLI VALENTINA 1992 CF G.S. DAINI CARATE BRIANZA 9.31 629
3 GNANI SARA 1993 CF SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT 9.06 593
4 BOSSI ERIKA 1993 CF SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT 8.50 513
5 CORNO GIULIA 1992 CF U.S. ATL. VEDANO 8.42 501
6 COLZANI PAOLA 1992 CF U.S. ATL. VEDANO 8.39 497
7 SOCCALI ORIANA 1992 CF ISOLA MILANO 8.26 478

Triplo CM
Serie - RISULTATI
Impianto Outdoor a 6+6 corsie

Serie 1
Data: 14/04/07
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 MONGUZZI LUCA 1992 CM G.S.A. BRUGHERIO 12.47 864
2 BALDASSARRE LUCA 1992 CM POLISPORT LIMBIATE 12.02 797
3 VILLA MATTEO 1993 CM ATL. CLUB VILLASANTA 11.24 681
4 RECCHIUTO MATTIA 1992 CM GEAS ATLETICA BQS SERVIZI 10.91 633
5 DI CORSO GIANLUCA 1992 CM ATL. CLUB VILLASANTA 10.85 624
6 MAGGIOLINI MATTEO 1993 CM ATL. CONCOREZZO 10.75 610
7 MOTTA ALDO 1993 CM G.S.A. BRUGHERIO 10.43 563
8 ROSSI NICOLA 1992 CM ATL. CLUB VILLASANTA 10.25 537
9 LANIA ALFONSO 1993 CM U.S. ATL. VEDANO 10.01 503

Vortex RF
Serie - RISULTATI
Impianto Outdoor a 6+6 corsie

Serie 1
Data: 14/04/07
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 ANDRIANI ADELAIDE 1994 RF ATL. CLUB VILLASANTA 42.70 767
2 PIAZZA BENEDETTA 1994 RF SCOLASTICA BRIANTEA 41.57 742
3 BONFINO LUANA 1994 RF ATL. SOVICO 38.96 694
4 RANA SARA8 1994 RF ATL. GESSATE 36.69 651
5 SINESI CRISTINA 1995 RF ATL. GESSATE 35.17 622
6 PREVITALI SIMONA 1995 RF U.S. ATL. VEDANO 33.79 596
7 BOCCARDO CINDY 1994 RF U.S. S.VITTORE O. 1906 33.25 586
8 POZZI ERIKA 1995 RF ATL. GESSATE 32.33 568
9 LIMONTA CRISTIANA 1994 RF ATL. GESSATE 30.37 530
10 PEREGO CHIARA 1995 RF NUOVA ATLETICA ASTRO 29.31 509
11 MARELLI ELISA 1994 RF N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 28.44 492
12 BETTIN ARIANNA 1995 RF GEAS ATLETICA BQS SERVIZI 27.81 480
13 RAMOSCELLO ELENA 1994 RF U.S. S.VITTORE O. 1906 24.76 419
14 VIMERCATI ELISA 1994 RF U.S. ATL. VEDANO 22.95 382
15 ZDRAVA ENEIDA 1995 RF N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 22.92 381
16 SAVIANO ELISA 1994 RF ATL. CLUB VILLASANTA 21.03 343
17 CAPRA LAURA 1994 RF ATL. CLUB VILLASANTA 20.25 327
18 ZAFFINO JASSICA 1995 RF POL. CARUGATESE 19.18 305
19 SCIANDRA DIANA 1995 RF NUOVA ATLETICA ASTRO 18.88 298
20 LENTATI LISA 1995 RF ATL. CLUB VILLASANTA 18.85 298
21 COLZANI LAURA 1994 RF U.S. ATL. VEDANO 17.96 279
22 FALZARANO SARA 1994 RF U.S. S.VITTORE O. 1906 17.15 262
23 FERRARI CHIARA 1995 RF U.S. ATL. VEDANO 11.90 151
24 DELENDATI ALICE 1994 RF ATL. GESSATE 3.80 0

Vortex RM
Serie - RISULTATI
Impianto Outdoor a 6+6 corsie

Serie 1
Data: 14/04/07
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 PATTARO JACOPO 1994 RM ATL. CESANO MADERNO 54.65 752
2 PUPPIN ANDREA PAOLO 1994 RM G.S.A. BRUGHERIO 48.30 654
3 GALLO STEFANO 1995 RM ATL. CONCOREZZO 47.92 648
4 BAGNOLO UMBERTO 1994 RM N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 46.82 631
5 SAVIANO LUCA 1994 RM ATL. CLUB VILLASANTA 41.16 543
6 LAZZINI LUCA 1995 RM ATL. CLUB VILLASANTA 40.72 536
7 VILLA STEFANO 1995 RM POL. CARUGATESE 40.32 530
8 MISTRORIGO CLAUDIO 1995 RM ATL. CESANO MADERNO 39.83 523
9 QUINTANA GABRIEL 1995 RM U.S. ATL. VEDANO 38.76 506
10 MOREO DAVIDE 1995 RM ATL. CLUB VILLASANTA 38.73 506
11 SAVIANO DAVIDE 1994 RM ATL. CLUB VILLASANTA 38.21 498
12 KALEGARICH DAVIDE 1994 RM ATL. SOVICO 35.63 458
13 ROMA ANDREA 1994 RM G.S. DAINI CARATE BRIANZA 34.63 442
14 GRIMOLDI SIMONE 1994 RM NUOVA ATLETICA ASTRO 34.04 433
15 POZZI MATTEO 1994 RM G.S.A. BRUGHERIO 33.72 428
16 MARINI LORENZO 1995 RM ASS. POL.CAPRIOLESE 33.42 424
17 VISCARDI FABIO 1995 RM SCOLASTICA BRIANTEA 33.37 423
18 FUMAGALLI DANIELE 1995 RM SCOLASTICA BRIANTEA 33.27 421
19 CALCINOTTO DAVIDE 1994 RM ATL. MEDA-ARRED.SIMONETTO 33.14 419
20 VAVASSORI DAVIDE 1995 RM POL. CARUGATESE 32.95 416
21 FERRARIO MARCO 1994 RM SCOLASTICA BRIANTEA 32.49 409
22 ZAGOLIN EMANUELE 1994 RM U.S. ATL. VEDANO 32.43 408
23 DESIO DAVIDE 1995 RM ATL. GESSATE 31.19 389
24 MOTTA GIOVANNI 1994 RM G.S.A. BRUGHERIO 32.08 403
25 CAPRA IVAN 1994 RM ATL. MUGGIO` 31.43 393
26 BERNARDI MICHAEL 1994 RM U.S. S.VITTORE O. 1906 31.03 387
27 GRASSI PAOLO 1995 RM POL. CARUGATESE 30.84 384
28 BRAMBILLA NICHOLAS 1994 RM U.S. S.VITTORE O. 1906 30.18 373
29 TREMOLADA ANDREA 1995 RM U.S. ATL. VEDANO 30.14 373
30 NESSI ALBERTO 1995 RM ATL. CLUB VILLASANTA 27.52 332
31 MOCCHETTI ANTONIO 1994 RM U.S. S.VITTORE O. 1906 24.57 287
32 PILONI CARLO 1994 RM NUOVA ATLETICA ASTRO 24.34 283
33 SAMBINELLO DAVIDE 1994 RM ATL. SPORTCENTRO 23.43 269
34 SCIRPOLI MATTEO 1994 RM ATL. SPORTCENTRO 22.33 252
35 AVANZINI LUCA 1995 RM ATL. GESSATE 21.92 246
36 MISSAGLIA MATTIA 1994 RM G.S.A. BRUGHERIO 21.72 243
37 HYSA DONALD 1994 RM NUOVA ATLETICA ASTRO 15.60 148

Giavellotto Gr 400 CF
Serie - RISULTATI
Impianto Outdoor a 6+6 corsie

Serie 1
Data: 14/04/07
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 JEMAI SARA 1992 CF U.S. S.VITTORE O. 1906 35.09 855
2 MALACRIDA CLAUDIA 1993 CF ATL. SOVICO 30.52 740
3 SINESI ADELAIDE 1992 CF ATL. ASSAGO 18.31 379
4 PREVITALI ERICA 1993 CF U.S. ATL. VEDANO 16.56 321
5 TASCA CHIARA 1992 CF ISOLA MILANO 16.31 313
6 BRUGOLA ALESSIA 1993 CF U.S. ATL. VEDANO 14.90 265

Giavellotto Gr 600 CM
Serie - RISULTATI
Impianto Outdoor a 6+6 corsie

Serie 1
Data: 14/04/07
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 RIZZARDI KEVIN 1992 CM SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT 39.35 660
2 BETTINELLI MAURO 1993 CM PADANIA SPORT 35.95 589
3 ZANZOTTERA ETTORE 1993 CM SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT 31.69 496
4 TROIAN ANDREA 1992 CM PADANIA SPORT 31.50 492
5 GRANDI ANDREA 1992 CM POL. CARUGATESE 29.57 449
6 RODELLA STEFANO 1993 CM G.S. DAINI CARATE BRIANZA 27.80 409
7 ZITO VINCENZO 1992 CM U.S. S.VITTORE O. 1906 27.17 395
8 COPPINI STEFANO 1992 CM GEAS ATLETICA BQS SERVIZI 26.49 379
9 SCATTON DARIO 1992 CM GEAS ATLETICA BQS SERVIZI 24.68 337
10 CHIOETTO LUCA 1992 CM ATL. CLUB VILLASANTA 21.60 265
11 SPADA CRISTIAN 1993 CM U.S. S.VITTORE O. 1906 14.68 97
12 ELLI RICCARDO 1992 CM G.S.A. BRUGHERIO 13.47 66
13 GERVASONI DAVIDE 1993 CM GEAS ATLETICA BQS SERVIZI 12.70 47
14 COSTANTINI THOMAS 1993 CM U.S. S.VITTORE O. 1906 8.62 0
DONADELLO ALBERTO 1993 CM G.S.A. BRUGHERIO Ncl 0

Peso gomma Kg 2.000 RF
Serie - RISULTATI
Impianto Outdoor a 6+6 corsie

Serie 1
Data: 14/04/07
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 BONFINO LUANA 1994 RF ATL. SOVICO 11.30 734
2 RAMOSCELLO ELENA 1994 RF U.S. S.VITTORE O. 1906 9.13 555
3 PREVITALI SIMONA 1995 RF U.S. ATL. VEDANO 8.18 474
4 ANDRIANI ADELAIDE 1994 RF ATL. CLUB VILLASANTA 7.99 458
5 COLPO CHIARA 1994 RF U.S. S.VITTORE O. 1906 7.91 451
6 RANA SARA 1994 RF ATL. GESSATE 7.73 435
7 BOCCARDO CINDY 1994 RF U.S. S.VITTORE O. 1906 7.44 410
8 DAVIDDI MARTINA 1994 RF ATL. GESSATE 7.43 409
9 SINESI CRISTINA 1995 RF ATL. GESSATE 7.32 399
10 DELENDATI ALICE 1994 RF ATL. GESSATE 7.32 399
11 DI DONATO VALENTINA 1994 RF G.S.A. BRUGHERIO 6.85 358
12 POZZI ERIKA 1995 RF ATL. GESSATE 6.76 350
